Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 34.9 °C | 16.9 °C | 0 mm | 11.5 h |
Dim. 2 | 25.4 °C | 16.2 °C | 0 mm | 3.9 h |
Lun. 3 | 22.4 °C | 12.8 °C | 0 mm | 5.1 h |
Mar. 4 | 20.5 °C | 6.8 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mer. 5 | 27.9 °C | 9.4 °C | 0 mm | 13.3 h |
Jeu. 6 | 34.2 °C | 11.6 °C | 0 mm | 13.3 h |
Ven. 7 | 35.8 °C | 14.7 °C | 0 mm | 13.2 h |
Sam. 8 | 36.4 °C | 16.1 °C | 0 mm | 10.7 h |
Dim. 9 | 34.5 °C | 17.3 °C | 0.4 mm | 8.1 h |
Lun. 10 | 32.4 °C | 14.2 °C | 20.9 mm | 9.3 h |
Mar. 11 | 30.9 °C | 13.4 °C | 0 mm (Tr) | 10.5 h |
Mer. 12 | 26.1 °C | 18.2 °C | 3.6 mm | 3.9 h |
Jeu. 13 | 24.2 °C | 14.2 °C | 0.8 mm | 5.9 h |
Ven. 14 | 27.5 °C | 13.4 °C | 0.2 mm | 10.8 h |
Sam. 15 | 30.3 °C | 13.2 °C | 0.2 mm | 10.3 h |
Dim. 16 | 26.3 °C | 15.4 °C | 0 mm | 6 h |
Lun. 17 | 24.8 °C | 11.2 °C | 0.2 mm | 7.2 h |
Mar. 18 | 26.5 °C | 12.5 °C | 0 mm | 9.3 h |
Mer. 19 | 30.1 °C | 11.7 °C | 0 mm | 11.9 h |
Jeu. 20 | 27.2 °C | 14.7 °C | 0 mm | 11.8 h |
Ven. 21 | 28.3 °C | 18.4 °C | 8 mm | 11.9 h |
Sam. 22 | 25.9 °C | 15.2 °C | 0 mm | 9.6 h |
Dim. 23 | 22.8 °C | 10.9 °C | 0 mm | 8.3 h |
Lun. 24 | 22.5 °C | 8.5 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mar. 25 | 29.1 °C | 9.5 °C | 0 mm | 12.4 h |
Mer. 26 | 28.2 °C | 11.7 °C | 0 mm | 11 h |
Jeu. 27 | 28 °C | 11.5 °C | 0 mm | 12.1 h |
Ven. 28 | 15.9 °C | 11.5 °C | 9.1 mm | 0 h |
Sam. 29 | 20 °C | 10 °C | 0 mm (Tr) | 3.1 h |
Dim. 30 | 17.5 °C | 9.4 °C | 2 mm | 3.5 h |
Lun. 31 | 19.1 °C | 5.9 °C | 0.2 mm | 4.4 h |
27 °C | 12.8 °C | 45.6 mm | 277.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 21 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 9 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 2 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |