Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 10.4 °C | 7.2 °C | 36.4 mm |
Jeu. 2 | 8.1 °C | 4 °C | 5.7 mm |
Ven. 3 | 13.3 °C | 0.6 °C | 3.1 mm |
Sam. 4 | 12.5 °C | 4 °C | 6.7 mm |
Dim. 5 | 19 °C | 8.4 °C | 30.4 mm |
Lun. 6 | 12.6 °C | 8.1 °C | 5.7 mm |
Mar. 7 | 12 °C | 4.6 °C | 2.9 mm |
Mer. 8 | 16.3 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 18.1 °C | 8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 23.3 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 23.3 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 18.3 °C | 5.4 °C | 1.1 mm |
Lun. 13 | 21 °C | 8.2 °C | 0.8 mm |
Mar. 14 | 11.4 °C | 8.7 °C | 20.4 mm |
Mer. 15 | 14.3 °C | 2.7 °C | 1.6 mm |
Jeu. 16 | 15.4 °C | 1.8 °C | 0.5 mm |
Ven. 17 | 16.6 °C | 0.2 °C | 8.6 mm |
Sam. 18 | 15.7 °C | 7.5 °C | 3.1 mm |
Dim. 19 | 18.5 °C | 4.7 °C | 5.9 mm |
Lun. 20 | 14.2 °C | 7.9 °C | 2.1 mm |
Mar. 21 | 13.8 °C | 7.7 °C | 2.8 mm |
Mer. 22 | 17 °C | 7.6 °C | 0.1 mm |
Jeu. 23 | 15.1 °C | 6.4 °C | 1.6 mm |
Ven. 24 | 16.2 °C | 4.2 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 19.1 °C | 2.5 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.6 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 14.2 °C | 7.7 °C | 3.2 mm |
Mar. 28 | 19.4 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 17.7 °C | 7.4 °C | 0.5 mm |
Jeu. 30 | 17.3 °C | 11.3 °C | 2.6 mm |
Ven. 31 | 13.2 °C | 7.1 °C | 3.3 mm |
16.1 °C | 5.8 °C | 149.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 19 |