Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 15.7 °C | 7.4 °C | 3.1 mm |
Jeu. 2 | 6.9 °C | 2.8 °C | 7 mm |
Ven. 3 | 12.1 °C | 0 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 15 °C | 0.7 °C | 11.6 mm |
Dim. 5 | 14.4 °C | 5.7 °C | 16.8 mm |
Lun. 6 | 8.3 °C | 5.7 °C | 13.2 mm |
Mar. 7 | 11.1 °C | 5 °C | 4.3 mm |
Mer. 8 | 14.4 °C | 1.4 °C | 0.1 mm |
Jeu. 9 | 18.9 °C | 2.5 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 21.3 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 21.7 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 21.5 °C | 8 °C | 0.2 mm |
Lun. 13 | 18 °C | 7.6 °C | 1.7 mm |
Mar. 14 | 11.8 °C | 8.4 °C | 29.3 mm |
Mer. 15 | 12.6 °C | 7.2 °C | 36.4 mm |
Jeu. 16 | 12.9 °C | 2.8 °C | 4.7 mm |
Ven. 17 | 15.8 °C | 1.2 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 16.1 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 19.2 °C | 4.6 °C | 1.3 mm |
Lun. 20 | 17.5 °C | 4.7 °C | 2.4 mm |
Mar. 21 | 17.1 °C | 5.1 °C | 0.1 mm |
Mer. 22 | 16.3 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 14 °C | 4.7 °C | 4.2 mm |
Ven. 24 | 14.4 °C | 3.6 °C | 4 mm |
Sam. 25 | 18.4 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.2 °C | 5.6 °C | 1.8 mm |
Lun. 27 | 17.2 °C | 9.7 °C | 17.9 mm |
Mar. 28 | 18.2 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 17.6 °C | 6.3 °C | 0.8 mm |
Jeu. 30 | 18.5 °C | 8.6 °C | 2.4 mm |
Ven. 31 | 12.5 °C | 3.8 °C | 0 mm |
15.8 °C | 5 °C | 163.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |