Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 25.1 °C | 8.7 °C | 0.2 mm |
Jeu. 2 | 12.2 °C | 10.5 °C | 16.9 mm |
Ven. 3 | 16.3 °C | 9.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 4 | 17.4 °C | 2.7 °C | 7 mm |
Dim. 5 | 22.1 °C | 11.5 °C | 6 mm |
Lun. 6 | 14 °C | 11.4 °C | 5.6 mm |
Mar. 7 | 17.3 °C | 8.4 °C | 0.2 mm |
Mer. 8 | 19.7 °C | 9 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 22.2 °C | 4.5 °C | 0.2 mm |
Ven. 10 | 25.2 °C | 5.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 11 | 28.1 °C | 8 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 26.9 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 25.5 °C | 12.9 °C | 0.6 mm |
Mar. 14 | 21.1 °C | 9.8 °C | 17.1 mm |
Mer. 15 | 17.8 °C | 11.9 °C | 8 mm |
Jeu. 16 | 18.4 °C | 10.3 °C | 6.8 mm |
Ven. 17 | 19.6 °C | 11 °C | 0.6 mm |
Sam. 18 | 21.9 °C | 6.2 °C | 5.7 mm |
Dim. 19 | 21.4 °C | 9.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 20 | 26 °C | 9 °C | 14.1 mm |
Mar. 21 | 21.8 °C | 12.1 °C | 0.6 mm |
Mer. 22 | 20.5 °C | 13.5 °C | 2.4 mm |
Jeu. 23 | 20.1 °C | 9.8 °C | 2.2 mm |
Ven. 24 | 19.4 °C | 7.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 25 | 23.6 °C | 6.4 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 21.1 °C | 9.9 °C | 0.2 mm |
Lun. 27 | 21.5 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 21.9 °C | 10.4 °C | 0.2 mm |
Mer. 29 | 19.3 °C | 10.6 °C | 12.2 mm |
Jeu. 30 | 19.2 °C | 13.7 °C | 9.8 mm |
Ven. 31 | 17.7 °C | 10.5 °C | 3.8 mm |
20.8 °C | 9.6 °C | 121.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 6 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |