Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Enneigement |
Mer. 1 | 4.7 °C | 2.4 °C | 13.6 mm | 41 cm |
Jeu. 2 | 8.2 °C | 0 °C | 8.8 mm | 36 cm |
Ven. 3 | 6.1 °C | -1.7 °C | 0 mm | 45 cm |
Sam. 4 | 10.6 °C | -2.5 °C | 0.4 mm | 33 cm |
Dim. 5 | 10.5 °C | 2.5 °C | 0.6 mm | 27 cm |
Lun. 6 | 7.5 °C | 3.6 °C | 6.2 mm | 21 cm |
Mar. 7 | 3.6 °C | 0.4 °C | 8.6 mm | 14 cm |
Mer. 8 | 7.4 °C | 1 °C | 0.2 mm | 14 cm |
Jeu. 9 | 13.1 °C | -0.1 °C | 0 mm | 9 cm |
Ven. 10 | 14.2 °C | 1.6 °C | 0 mm | 1 cm |
Sam. 11 | 15.6 °C | 2.1 °C | 0 mm | 0 cm |
Dim. 12 | 16.1 °C | 3.7 °C | 4.4 mm | 0 cm |
Lun. 13 | 14.6 °C | 3.1 °C | 1.2 mm | 1 cm |
Mar. 14 | 11 °C | 3.4 °C | 1.4 mm | 1 cm |
Mer. 15 | 10.8 °C | 4.8 °C | 0 mm | 1 cm |
Jeu. 16 | 10.1 °C | 1.9 °C | 8.6 mm | 0 cm |
Ven. 17 | 11.9 °C | -0.9 °C | 0 mm | 0 cm |
Sam. 18 | 13.1 °C | 1.4 °C | 0.4 mm | 1 cm |
Dim. 19 | 14.2 °C | 0.7 °C | 1.4 mm | 0 cm |
Lun. 20 | 12.4 °C | 4.4 °C | 1.8 mm | 1 cm |
Mar. 21 | 12.3 °C | 3.9 °C | 4.8 mm | 0 cm |
Mer. 22 | 11.3 °C | 3.5 °C | 2.6 mm | 0 cm |
Jeu. 23 | 9.6 °C | 2 °C | 0.6 mm | 0 cm |
Ven. 24 | 12.5 °C | 1.1 °C | 2 mm | 1 cm |
Sam. 25 | 13.6 °C | 2 °C | 0 mm | 1 cm |
Dim. 26 | 15.4 °C | 1.9 °C | 3.2 mm | 1 cm |
Lun. 27 | 15.1 °C | 5.3 °C | 11.6 mm | 1 cm |
Mar. 28 | 13.6 °C | 3.7 °C | 0 mm | 1 cm |
Mer. 29 | 14.7 °C | 3 °C | 3 mm | 0 cm |
Jeu. 30 | 12.4 °C | 6.3 °C | 4.6 mm | 1 cm |
Ven. 31 | 5.6 °C | 1 °C | 0.6 mm | 1 cm |
11.3 °C | 2.1 °C | 90.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 17 |