Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 19 °C | 3.6 °C | 1.4 mm |
Mar. 2 | 18.9 °C | 5.9 °C | 0.4 mm |
Mer. 3 | 17.3 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 23.7 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 21.9 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 18.2 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 20 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 20.5 °C | 14.3 °C | 4.3 mm |
Mar. 9 | 14.9 °C | 8.3 °C | 5.8 mm |
Mer. 10 | 16 °C | 7.8 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 11 | 19.4 °C | 5.8 °C | 0.2 mm |
Ven. 12 | 25.5 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 26.1 °C | 8.7 °C | 0.2 mm |
Dim. 14 | 29.7 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 16.8 °C | 13.9 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 16 | 15.3 °C | 9 °C | 1.6 mm |
Mer. 17 | 16 °C | 8 °C | 1 mm |
Jeu. 18 | 15.2 °C | 7.9 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 19 | 19.2 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 18.7 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 17 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 13.8 °C | 2.6 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 13.7 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 12.4 °C | 4.5 °C | 0.7 mm |
Jeu. 25 | 17.1 °C | 7.3 °C | 6.1 mm |
Ven. 26 | 19 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 18.8 °C | 12.7 °C | 4.4 mm |
Dim. 28 | 17.2 °C | 9.8 °C | 4.1 mm |
Lun. 29 | 12.7 °C | 10.6 °C | 9.3 mm |
Mar. 30 | 16.2 °C | 11 °C | 0 mm |
18.3 °C | 8.3 °C | 39.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |