Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement | Enneigement |
Mer. 1 | 4.7 °C | -1.4 °C | 9 mm | 0 h | 0 cm |
Jeu. 2 | 1.6 °C | -2.7 °C | 1.2 mm | 3.3 h | 7 cm |
Ven. 3 | 7.8 °C | -2.5 °C | 0 mm | 9.6 h | 0 cm |
Sam. 4 | 13.4 °C | 1.5 °C | 0 mm | 7.7 h | 0 cm |
Dim. 5 | 14.9 °C | 7 °C | 5.8 mm | 6.7 h | 0 cm |
Lun. 6 | 5.5 °C | 1.9 °C | 7.6 mm | 0 h | 0 cm |
Mar. 7 | 3.9 °C | 0 °C | 9 mm | 0.5 h | 0 cm |
Mer. 8 | 7.6 °C | 0.4 °C | 0 mm | 2.1 h | 0 cm |
Jeu. 9 | 13.5 °C | 2 °C | 0 mm | 12.4 h | 0 cm |
Ven. 10 | 16.2 °C | 7 °C | 0 mm | 12.8 h | 0 cm |
Sam. 11 | 17.8 °C | 9 °C | 0 mm | 9.1 h | 0 cm |
Dim. 12 | 14.8 °C | 7.5 °C | 9.8 mm | 5.9 h | 0 cm |
Lun. 13 | 16.5 °C | 6 °C | 2.2 mm | 7.1 h | 0 cm |
Mar. 14 | 4.3 °C | 0.6 °C | 22 mm | 0.2 h | 0 cm |
Mer. 15 | 4.3 °C | 1.1 °C | 3.8 mm | 1.6 h | 0 cm |
Jeu. 16 | 7.5 °C | -0.5 °C | 0.2 mm | 4.7 h | 0 cm |
Ven. 17 | 11.1 °C | 0.3 °C | 7.2 mm | 5.5 h | 0 cm |
Sam. 18 | 7.5 °C | 2.5 °C | 0 mm | 3.5 h | 0 cm |
Dim. 19 | 11.8 °C | 3.2 °C | 9 mm | 4 h | 0 cm |
Lun. 20 | 7.8 °C | 3.4 °C | 5 mm | 1.3 h | 0 cm |
Mar. 21 | 8 °C | 0.8 °C | 28.6 mm | 3.5 h | 0 cm |
Mer. 22 | 6.6 °C | 1.9 °C | 0.6 mm | 1 h | 0 cm |
Jeu. 23 | 5.5 °C | 2.5 °C | 2.6 mm | 0.3 h | 0 cm |
Ven. 24 | 7.9 °C | 3.3 °C | 4 mm | 1.6 h | 0 cm |
Sam. 25 | 14.3 °C | 2.7 °C | 0 mm | 7.5 h | 0 cm |
Dim. 26 | 16 °C | 7.4 °C | 1 mm | 8.8 h | 0 cm |
Lun. 27 | 7.7 °C | 5.6 °C | 2 mm | 0.4 h | 0 cm |
Mar. 28 | 14.7 °C | 2.6 °C | 0 mm | 13 h | 0 cm |
Mer. 29 | 14.2 °C | 6.8 °C | 0 mm | 5.7 h | 0 cm |
Jeu. 30 | 11 °C | 6.5 °C | 1.4 mm | 1.5 h | 0 cm |
Ven. 31 | 8.4 °C | 2 °C | 0.4 mm | 5.4 h | 0 cm |
9.9 °C | 2.9 °C | 132.4 mm | 146.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 5 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |