• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Japon

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abashiri19.4 °C11.5 °C 1007.6 hPa 28 km/h
Aburatsu21.3 °C21.1 °C 1010.7 hPa 4 km/h
Aikawa19.2 °C14 °C 1012.4 hPa 7 km/h
Ajiro22.4 °C15.3 °C 1016.2 hPa 17 km/h
Akita25.3 °C11.1 °C 1010.6 hPa 11 km/h
Akune19.8 °C19.8 °C 1009.6 hPa 9 km/h
Aomori23.8 °C10.1 °C 1010.3 hPa 22 km/h
Asahikawa21.9 °C9.1 °C 1006.6 hPa 20 km/h
Chiba22.8 °C15.9 °C 1016.4 hPa 19 km/h
Chichibu20.5 °C13.7 °C 1014 hPa 6 km/h
Chichijima26.2 °C22.9 °C 1017.9 hPa 11 km/h
Choshi22.3 °C16.6 °C 1016.7 hPa 28 km/h
Esashi17.5 °C10.4 °C 1009.7 hPa 28 km/h
Fujisan-1.3 °C-11.2 °C   
Fukaura21.6 °C9.2 °C 1008.6 hPa 24 km/h
Fukue18.9 °C18.7 °C 1008.4 hPa 17 km/h
Fukui19.7 °C16 °C 1012.9 hPa 19 km/h
Fukuoka20.3 °C19.5 °C 1007.6 hPa 4 km/h
Fukushima25.8 °C11.9 °C 1012 hPa 24 km/h
Fukuyama18.9 °C17.4 °C 1011 hPa 6 km/h
Fushiki21.2 °C15.7 °C 1011.4 hPa 6 km/h
Gifu21.6 °C15.5 °C 1016 hPa 15 km/h
Haboro21.5 °C9.4 °C 1005.3 hPa 20 km/h
Hachijojima22.8 °C18.8 °C 1017.8 hPa 19 km/h
Hachinohe23.6 °C12.9 °C 1010.6 hPa 13 km/h
Hagi20.5 °C19.3 °C 1006.9 hPa 13 km/h
Hakodate19.9 °C9.5 °C 1010.1 hPa 22 km/h
Hamada18.7 °C18.4 °C 1007.5 hPa 6 km/h
Hamamatsu21.9 °C16.2 °C 1017 hPa 17 km/h
Hikone21.2 °C15.1 °C 1014.2 hPa 20 km/h
Himeji19.4 °C18.1 °C 1012.8 hPa 20 km/h
Hirado18.5 °C18.5 °C 1008.1 hPa 9 km/h
Hiroo23.2 °C11.3 °C 1009.5 hPa 20 km/h
Hiroshima19.1 °C17.1 °C 1009.8 hPa 13 km/h
Hita20.8 °C20.2 °C 1008.2 hPa 9 km/h
Hitoyoshi19.7 °C19.7 °C 1010.1 hPa 6 km/h
Iida19.1 °C11.9 °C 1016 hPa 22 km/h
Iizuka20.3 °C19.5 °C 1007.5 hPa 11 km/h
Irako21.3 °C16.9 °C 1016.5 hPa 11 km/h
Iriomotejima30.2 °C24.4 °C 1010.6 hPa 17 km/h
Irozaki21.2 °C16.6 °C 1017.2 hPa 22 km/h
Ishigakijima30 °C25.1 °C 1010.9 hPa 19 km/h
Ishinomaki19.2 °C16.1 °C 1013.9 hPa 32 km/h
Iwamizawa19.7 °C12 °C 1008.3 hPa 20 km/h
Izuhara18.9 °C17.4 °C 1007.5 hPa 9 km/h
Kagoshima21.1 °C20.4 °C 1009.9 hPa 17 km/h
Kanazawa20.1 °C16.9 °C 1011.6 hPa 6 km/h
Karuizawa15.8 °C9.9 °C    13 km/h
Katsuura22 °C17.8 °C 1017.2 hPa 22 km/h
Kawaguchiko18.2 °C10.3 °C    20 km/h
Kitamiesashi24.3 °C9.5 °C 1004.1 hPa 19 km/h
Kobe22.7 °C16 °C 1013.7 hPa 13 km/h
Kochi21.1 °C19.8 °C 1013 hPa 22 km/h
Kofu22.9 °C11.9 °C 1014.1 hPa 11 km/h
Kumagaya23.5 °C14.2 °C 1014.1 hPa 7 km/h
Kumamoto20.4 °C19.8 °C 1009.1 hPa 9 km/h
Kumejima27.6 °C24.1 °C 1011.3 hPa 15 km/h
Kure18.9 °C17.2 °C 1009.9 hPa 17 km/h
Kushiro12.3 °C10.4 °C 1011.5 hPa 20 km/h
Kutchan15.7 °C11.9 °C 1008.3 hPa 28 km/h
Kyoto24.6 °C13.2 °C 1013.1 hPa 15 km/h
Maebashi23.1 °C12.1 °C 1013.9 hPa 7 km/h
Maizuru19.2 °C17.4 °C 1011.8 hPa 6 km/h
Makurazaki21.6 °C21.4 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Matsue18.7 °C17.6 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Matsumoto21 °C9.3 °C 1012.2 hPa 28 km/h
Matsuyama19.5 °C19 °C 1010.1 hPa 2 km/h
Minamidaitojima27.7 °C23.7 °C 1012.8 hPa 19 km/h
Minamitorishima26.1 °C22.2 °C 1018.3 hPa 30 km/h
Mishima22.7 °C15.8 °C 1016.7 hPa 17 km/h
Mito24.3 °C16.3 °C 1015.4 hPa 19 km/h
Miyakejima23.1 °C16.2 °C 1017.4 hPa 13 km/h
Miyako21.3 °C14.7 °C 1012.3 hPa 17 km/h
Miyakojima29.4 °C25.2 °C 1011 hPa 19 km/h
Miyakonojo20.9 °C19.7 °C 1010.3 hPa 13 km/h
Miyazaki21 °C20.2 °C 1010.3 hPa 4 km/h
Mombetsu27 °C5.9 °C 1004.4 hPa 20 km/h
Morioka23.4 °C13.6 °C 1011.5 hPa 32 km/h
Muroran17 °C9.9 °C 1009.3 hPa 35 km/h
Murotomisaki20.8 °C19.3 °C 1013.3 hPa 30 km/h
Mutsu20.4 °C11.1 °C 1010.2 hPa 9 km/h
Nagano23.4 °C10.5 °C 1010.6 hPa 22 km/h
Nagasaki19.7 °C18.2 °C 1008.7 hPa 17 km/h
Nago27.7 °C22.4 °C 1011.6 hPa 13 km/h
Nagoya21.4 °C16.2 °C 1016 hPa 20 km/h
Naha27.9 °C23.3 °C 1011.7 hPa 24 km/h
Nara24 °C13.6 °C 1013.5 hPa 17 km/h
Naze26.4 °C21.6 °C 1011.7 hPa 9 km/h
Nemuro12.7 °C10.1 °C 1013.2 hPa 26 km/h
Niigata22.2 °C13.8 °C 1011 hPa 13 km/h
Nikko14.3 °C7.6 °C    9 km/h
Nobeoka21 °C20.5 °C 1010 hPa 4 km/h
Obihiro19.5 °C13.7 °C 1008.9 hPa 7 km/h
Ofunato21 °C15.8 °C 1014.1 hPa 24 km/h
Oita21.2 °C20.4 °C 1008.6 hPa 11 km/h
Okayama19.9 °C18.6 °C 1011.4 hPa 15 km/h
Okinoerabu25.6 °C24 °C 1011.8 hPa 19 km/h
Omaezaki20.6 °C18.2 °C 1017.2 hPa 4 km/h
Omu25.5 °C8.5 °C 1004.1 hPa 19 km/h
Onahama19.6 °C17.7 °C 1015.2 hPa 28 km/h
Osaka24.2 °C14.3 °C 1013.2 hPa 11 km/h
Oshima21.1 °C18.1 °C 1017 hPa 30 km/h
Otaru20.5 °C11.7 °C 1007.2 hPa 11 km/h
Owase21.7 °C16 °C 1015.5 hPa 13 km/h
Rumoi20.3 °C10.4 °C 1006.2 hPa 32 km/h
Saga20.4 °C19.9 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Saigo17.7 °C17.2 °C 1009.1 hPa 13 km/h
Sakai19.2 °C17.9 °C 1008.4 hPa 4 km/h
Sakata26.6 °C8.1 °C 1010.5 hPa 15 km/h
Sapporo17.6 °C12.1 °C 1007.8 hPa 24 km/h
Sasebo19.7 °C19.4 °C 1008.4 hPa 13 km/h
Sendai22.8 °C16.1 °C 1012.8 hPa 26 km/h
Shimizu21.2 °C20.7 °C 1011.9 hPa 17 km/h
Shimonoseki19 °C18.7 °C 1008 hPa 6 km/h
Shinjo26.3 °C11.3 °C 1010.8 hPa 17 km/h
Shionomisaki21.1 °C18.7 °C 1015.3 hPa 17 km/h
Shirakawa21.7 °C12.3 °C 1013.1 hPa 33 km/h
Shizuoka22 °C16.3 °C 1016.9 hPa 11 km/h
Sukumo21.2 °C19.7 °C 1011.4 hPa 6 km/h
Sumoto20.1 °C18.1 °C 1013 hPa 24 km/h
Suttsu15.9 °C13.8 °C 1007.7 hPa 20 km/h
Suwa19.1 °C10.7 °C 1013.4 hPa 17 km/h
Tadotsu20.7 °C17.3 °C 1011 hPa 6 km/h
Takada22.5 °C8.6 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Takamatsu19.9 °C17.7 °C 1011.3 hPa 6 km/h
Takayama17.4 °C12.3 °C 1014.8 hPa 7 km/h
Tanegashima22.1 °C21.9 °C 1010.7 hPa 20 km/h
Tateyama23 °C17.2 °C 1017 hPa 19 km/h
Tokushima20 °C18.7 °C 1012.5 hPa 15 km/h
Tokyo22.5 °C16.1 °C 1015.5 hPa 22 km/h
Tomakomai12.2 °C10.8 °C 1010.1 hPa 13 km/h
Tottori20.5 °C16.1 °C 1009.8 hPa 20 km/h
Toyama21.5 °C14.4 °C 1011.3 hPa 20 km/h
Toyooka19.6 °C16.6 °C 1010.6 hPa 13 km/h
Tsu21.3 °C15.6 °C 1015.4 hPa 22 km/h
Tsuruga19.2 °C16.1 °C 1013.4 hPa 24 km/h
Tsuyama18.4 °C17.9 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Ueno21.9 °C13.3 °C 1014 hPa 19 km/h
Unzendake16.5 °C16.5 °C 1009.1 hPa 24 km/h
Urakawa18.3 °C14.8 °C 1010.3 hPa 15 km/h
Ushibuka20.3 °C20 °C 1009.3 hPa 6 km/h
Utsunomiya23.7 °C12.4 °C 1014.4 hPa 35 km/h
Uwajima20.6 °C19.8 °C 1010.8 hPa 6 km/h
Wajima18.4 °C16.4 °C 1010.4 hPa 22 km/h
Wakamatsu26.4 °C9.3 °C 1010.4 hPa 15 km/h
Wakayama22.8 °C17.5 °C 1013.3 hPa 26 km/h
Wakkanai14.3 °C13 °C 1003.9 hPa 32 km/h
Yakushima22.6 °C21.2 °C 1010.1 hPa 4 km/h
Yamagata26.8 °C10.5 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Yamaguchi19.9 °C19.1 °C 1008.1 hPa 9 km/h
Yokkaichi20.5 °C17.3 °C 1015.8 hPa 9 km/h
Yokohama22 °C16.3 °C 1015.9 hPa 20 km/h
Yonago19.4 °C17.4 °C 1008.4 hPa 13 km/h
Yonagunijima28.1 °C25.9 °C 1010.4 hPa 17 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact