|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.1 °C | 8.2 °C | 19 km/h | 0 mm | 9 h 42 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.3 °C | 77% | 12.3 °C | 18.6 | 16.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 16.4 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.7 °C | 76% | 12.5 °C | 19.1 | 16.7 | | 0 km/h | 1023.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.9 °C | 75% | 12.4 °C | 19.3 | 16.9 | | 0 km/h | 1023.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.1 °C | 74% | 12.4 °C | 19.5 | 17.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.1 °C | 74% | 12.4 °C | 19.5 | 17.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.8 °C | 75% | 12.3 °C | 19.1 | 16.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.7 °C | 76% | 12.5 °C | 19.1 | 16.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.8 °C | 75% | 12.3 °C | 19.1 | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17 °C | 75% | 12.5 °C | 19.4 | 17 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.3 °C | 74% | 12.6 °C | 19.8 | 17.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.8 °C | 73% | 12.9 °C | 20.5 | 17.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.4 °C | 71% | 13.1 °C | 21.2 | 18.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.6 °C | 70% | 13 °C | 21.3 | 18.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.1 °C | 72% | 13 °C | 20.8 | 18.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 17.8 °C | 73% | 12.9 °C | 20.5 | 17.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 17.8 °C | 74% | 13.1 °C | 20.6 | 17.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18 °C | 73% | 13.1 °C | 20.8 | 18 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 18.4 °C | 72% | 13.3 °C | 21.3 | 18.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 18.8 °C | 71% | 13.4 °C | 21.7 | 18.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.4 °C | 69% | 13.6 °C | 22.4 | 19.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20.9 °C | 65% | 14.1 °C | 24.2 | 20.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.7 °C | 63% | 14.4 °C | 25.2 | 21.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 22.4 °C | 60% | 14.3 °C | 25.9 | 22.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.9 °C | 56% | 13.7 °C | 26 | 22.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 23.3 °C | 55% | 13.8 °C | 26.5 | 23.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 23.7 °C | 53% | 13.6 °C | 26.7 | 23.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 24.1 °C | 51% | 13.3 °C | 27 | 24.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 24.4 °C | 50% | 13.3 °C | 27.3 | 24.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 24.7 °C | 50% | 13.6 °C | 27.7 | 24.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 24.7 °C | 49% | 13.3 °C | 27.6 | 24.7 | | 2 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 24.7 °C | 52% | 14.2 °C | 28.1 | 24.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 24.7 °C | 52% | 14.2 °C | 28.1 | 24.7 | | 3 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.6 °C | 52% | 14.1 °C | 27.9 | 24.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24.7 °C | 51% | 13.9 °C | 27.9 | 24.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24.6 °C | 52% | 14.1 °C | 27.9 | 24.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.8 °C | 53% | 14.6 °C | 28.4 | 24.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.8 °C | 51% | 14 °C | 28.1 | 24.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 25 °C | 52% | 14.5 °C | 28.6 | 25 | | 2 km/h (10 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.6 °C | 54% | 14.7 °C | 28.3 | 24.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.2 °C | 54% | 14.3 °C | 27.7 | 24.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.1 °C | 54% | 14.2 °C | 27.5 | 24.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.1 °C | 54% | 14.2 °C | 27.5 | 24.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.2 °C | 51% | 13.4 °C | 27.1 | 24.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.4 °C | 52% | 13.9 °C | 27.6 | 24.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.1 °C | 52% | 13.6 °C | 27.1 | 24.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 23.9 °C | 52% | 13.5 °C | 26.9 | 23.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 23.7 °C | 52% | 13.3 °C | 26.6 | 23.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 23.6 °C | 52% | 13.2 °C | 26.4 | 23.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 23.3 °C | 53% | 13.2 °C | 26.1 | 23.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 23.3 °C | 55% | 13.8 °C | 26.5 | 23.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 23.2 °C | 54% | 13.4 °C | 26.1 | 23.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 23.2 °C | 54% | 13.4 °C | 26.1 | 23.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 22.8 °C | 54% | 13 °C | 25.5 | 22.8 | | 3 km/h (16 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 22.9 °C | 54% | 13.1 °C | 25.7 | 22.9 | | 3 km/h (16 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 22.8 °C | 55% | 13.3 °C | 25.7 | 22.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 22.4 °C | 55% | 12.9 °C | 25.1 | 22.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 22.2 °C | 58% | 13.6 °C | 25.2 | 22.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.9 °C | 60% | 13.8 °C | 25.1 | 21.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.6 °C | 64% | 14.5 °C | 25.2 | 21.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | 21.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20.9 °C | 67% | 14.5 °C | 24.5 | 20.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 20.4 °C | 68% | 14.3 °C | 23.9 | 20.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20 °C | 69% | 14.1 °C | 23.3 | 20 | | 3 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 19.4 °C | 70% | 13.8 °C | 22.6 | 19.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 19.1 °C | 70% | 13.5 °C | 22.1 | 19.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.9 °C | 71% | 13.5 °C | 21.9 | 18.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.6 °C | 73% | 13.7 °C | 21.7 | 18.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 18.3 °C | 73% | 13.4 °C | 21.2 | 18.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 17.9 °C | 74% | 13.2 °C | 20.7 | 17.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 17.5 °C | 76% | 13.2 °C | 20.3 | 17.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 17.1 °C | 76% | 12.8 °C | 19.7 | 17.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.6 °C | 78% | 12.8 °C | 19.2 | 16.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 16.1 °C | 79% | 12.5 °C | 18.5 | 16.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 15.2 °C | 82% | 12.2 °C | 17.5 | 15.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.6 °C | 83% | 11.8 °C | 16.7 | 14.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.1 °C | 84% | 11.4 °C | 16 | 14.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13.7 °C | 84% | 11.1 °C | 15.4 | 13.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 13.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 12.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.1 °C | 89% | 10.3 °C | 13.4 | 12.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.8 °C | 90% | 10.2 °C | 13.1 | 11.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 11.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 11.1 °C | 92% | 9.9 °C | 12.3 | 11.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.2 °C | 94% | 9.3 °C | 11.1 | 10.2 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 9.9 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | 9.7 | | 0 km/h | 1030.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.3 °C | 95% | 8.5 °C | 9.9 | 9.3 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.1 °C | 95% | 8.3 °C | 9.6 | 9.1 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.7 °C | 94% | 7.8 °C | 9 | 8.7 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 8.6 °C | 94% | 7.7 °C | 8.8 | 8.6 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.6 °C | 94% | 7.7 °C | 8.8 | 8.6 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 8.4 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.2 °C | 93% | 7.1 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.3 °C | 93% | 7.2 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.4 °C | 93% | 7.3 °C | 8.5 | 8.4 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.6 °C | 93% | 7.5 °C | 8.7 | 8.6 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.6 °C | 93% | 7.5 °C | 8.7 | 8.6 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.6 °C | 92% | 7.4 °C | 8.7 | 8.6 | | 0 km/h | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.7 °C | 93% | 7.6 °C | 8.9 | 8.7 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.8 °C | 93% | 7.7 °C | 9 | 8.8 | | 0 km/h | 1030 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1030.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 9.4 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.5 °C | 92% | 8.3 °C | 10 | 9.5 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.6 °C | 92% | 8.4 °C | 10.1 | 9.6 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 9.8 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 9.8 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.9 °C | 92% | 8.7 °C | 10.5 | 9.9 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 10.1 | | 0 km/h | 1030.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10.1 °C | 92% | 8.9 °C | 10.8 | 10.1 | | 0 km/h | 1030.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.2 °C | 92% | 9 °C | 11 | 10.2 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 10.2 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.3 °C | 91% | 8.9 °C | 11 | 10.3 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 0 km/h | 1030.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.4 °C | 92% | 9.2 °C | 11.3 | 10.4 | | 0 km/h | 1030.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.4 °C | 91% | 9 °C | 11.2 | 10.4 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 10.4 °C | 90% | 8.8 °C | 11.1 | 10.4 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 10.6 °C | 90% | 9 °C | 11.4 | 10.6 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 10.8 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 10.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11 °C | 90% | 9.4 °C | 11.9 | 11 | | 2 km/h (3 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 11.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 11.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 11.2 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.4 °C | 88% | 9.5 °C | 12.4 | 11.4 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 11.6 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.7 °C | 88% | 9.8 °C | 12.8 | 11.7 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0184 secondes
|
|
|