|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19.7 °C | -3 °C | 20 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 4.6 °C | 78% | 1.1 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 4.8 °C | 77% | 1.1 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 4.9 °C | 76% | 1.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 5.2 °C | 75% | 1.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 5.4 °C | 74% | 1.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 5.8 °C | 73% | 1.4 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 6.2 °C | 72% | 1.6 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 6.7 °C | 71% | 1.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7 °C | 70% | 1.9 °C | 7 | 7 | | 1 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.3 °C | 69% | 2 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.7 °C | 67% | 1.9 °C | 7.7 | 7.7 | | 1 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.1 °C | 65% | 2 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.6 °C | 63% | 1.9 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (4 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.3 °C | 61% | 2.1 °C | 9.3 | 9.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10 °C | 58% | 2.1 °C | 10 | 10 | | 1 km/h (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.9 °C | 55% | 2.2 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.6 °C | 52% | 2.1 °C | 11.6 | 11.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 12.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.4 °C | 44% | 0.6 °C | 12.4 | 12.4 | | 1 km/h (4 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13 °C | 41% | 0.1 °C | 13 | 13 | | 1 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.6 °C | 42% | 0.8 °C | 13.6 | 13.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.8 °C | 37% | 0.4 °C | 14.8 | 14.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 15.1 °C | 34% | -0.7 °C | 15.1 | 15.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 15.2 °C | 37% | 0.5 °C | 15.2 | 15.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.4 °C | 35% | 0.2 °C | 15.4 | 15.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.6 °C | 35% | 0.2 °C | 15.6 | 15.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15.8 °C | 35% | 0.2 °C | 15.8 | 15.8 | | 1 km/h (7 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 16 °C | 34% | 0.1 °C | 16 | 16 | | 1 km/h (7 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 16.2 °C | 32% | -0.4 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 16.6 °C | 30% | -1 °C | 16.6 | 16.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17.2 °C | 27% | -2.1 °C | 17.2 | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 17.9 °C | 32% | 1 °C | 17.9 | 17.9 | | 1 km/h (7 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 19 °C | 22% | -3.3 °C | 19 | 19 | | 3 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.3 °C | 23% | -2.6 °C | 19.3 | 19.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 19.4 °C | 23% | -2.4 °C | 19.4 | 19.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 19.4 °C | 25% | -1.2 °C | 19.4 | 19.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 19.4 °C | 25% | -1.2 °C | 19.4 | 19.4 | | 3 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 19.3 °C | 23% | -2.1 °C | 19.3 | 19.3 | | 4 km/h (12 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 19.6 °C | 23% | -2.3 °C | 19.6 | 19.6 | | 3 km/h (12 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 19.3 °C | 25% | -1.2 °C | 19.3 | 19.3 | | 4 km/h (14 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 18.9 °C | 25% | -1.7 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (14 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 19 °C | 24% | -1.9 °C | 19 | 19 | | 2 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 19.1 °C | 24% | -2.1 °C | 19.1 | 19.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 19.2 °C | 25% | -1.3 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h (20 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.6 °C | 24% | -2.4 °C | 18.6 | 18.6 | | 4 km/h (20 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 19.1 °C | 24% | -2 °C | 19.1 | 19.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 19.1 °C | 25% | -1.4 °C | 19.1 | 19.1 | | 3 km/h (12 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 19 °C | 22% | -3 °C | 19 | 19 | | 5 km/h (12 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 18.9 °C | 23% | -2.5 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 18.7 °C | 23% | -2.7 °C | 18.7 | 18.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 19.1 °C | 25% | -1.5 °C | 19.1 | 19.1 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 18.9 °C | 23% | -2.5 °C | 18.9 | 18.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 18.4 °C | 23% | -3.2 °C | 18.4 | 18.4 | | 4 km/h (12 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 18.6 °C | 25% | -1.7 °C | 18.6 | 18.6 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 18.1 °C | 29% | -0.4 °C | 18.1 | 18.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 17.8 °C | 29% | -0.5 °C | 17.8 | 17.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 17.5 °C | 29% | -0.7 °C | 17.5 | 17.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 17.6 °C | 29% | -0.7 °C | 17.6 | 17.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 17.1 °C | 29% | -0.9 °C | 17.1 | 17.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.2 °C | 32% | 0.5 °C | 17.2 | 17.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 16.8 °C | 33% | 0.3 °C | 16.8 | 16.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.8 °C | 34% | 0.8 °C | 16.8 | 16.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.8 °C | 38% | 2.4 °C | 16.8 | 16.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 16.2 °C | 36% | 1.2 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.4 °C | 39% | 1.5 °C | 15.4 | 15.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.6 °C | 40% | 2 °C | 15.6 | 15.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.5 °C | 40% | 2.1 °C | 15.5 | 15.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.2 °C | 44% | 3.1 °C | 15.2 | 15.2 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14.7 °C | 42% | 2 °C | 14.7 | 14.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 14.4 °C | 43% | 2.1 °C | 14.4 | 14.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 14.1 °C | 46% | 2.6 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 13.6 °C | 47% | 2.6 °C | 13.6 | 13.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 13.3 °C | 44% | 1.4 °C | 13.3 | 13.3 | | 2 km/h (7 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 13.1 °C | 46% | 1.7 °C | 13.1 | 13.1 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.3 °C | 44% | 0.4 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h (9 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.1 °C | 41% | -0.7 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.1 °C | 52% | 2.5 °C | 12.1 | 12.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.7 °C | 58% | 3.6 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10.5 °C | 62% | 3.6 °C | 10.5 | 10.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.8 °C | 66% | 3.8 °C | 9.8 | 9.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.3 °C | 69% | 3.8 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.9 °C | 67% | 3.2 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.4 °C | 70% | 3.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.6 °C | 70% | 2.5 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.6 °C | 72% | 1.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.8 °C | 74% | 1.6 °C | 5.8 | 5.8 | | 1 km/h (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5 °C | 79% | 1.7 °C | 5 | 5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.2 °C | 81% | 1.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 3.1 °C | 84% | 0.6 °C | 3.1 | 3.1 | | 1 km/h (2 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 2.4 °C | 85% | 0.2 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.4 °C | 85% | -0.9 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1.3 °C | 92% | -2.5 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -2.6 °C | 93% | -3.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -2.8 °C | 93% | -3.8 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -2.8 °C | 93% | -3.8 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -2.9 °C | 93% | -3.9 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -2.9 °C | 92% | -4 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -2.7 °C | 93% | -3.7 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -2.7 °C | 93% | -3.7 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -2.3 °C | 91% | -3.5 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -2.2 °C | 92% | -3.3 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2 °C | 91% | -3.2 °C | -2 | -2 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2 °C | 91% | -3.2 °C | -2 | -2 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -1.8 °C | 92% | -3 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -1.7 °C | 92% | -2.9 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -1.4 °C | 92% | -2.6 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -1.5 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -1.2 °C | 90% | -2.6 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -1.1 °C | 90% | -2.6 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -0.9 °C | 90% | -2.4 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -0.9 °C | 90% | -2.3 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -0.9 °C | 89% | -2.5 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -0.4 °C | 88% | -2.1 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -0.3 °C | 88% | -2.1 °C | -0.3 | -0.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -0.1 °C | 88% | -1.9 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -0.1 °C | 88% | -1.9 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 0.1 °C | 87% | -1.8 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.4 °C | 86% | -1.7 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 0.7 °C | 86% | -1.3 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 0.8 °C | 85% | -1.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1.1 °C | 85% | -1.1 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.2 °C | 85% | -1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.4 °C | 84% | -1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 1.7 °C | 83% | -0.8 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0206 secondes
|
|
|