|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 5 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.6 °C | 6.7 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.7 °C | 62% | 8.4 °C | 16.2 | 15.7 | | 2 km/h (9 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.8 °C | 61% | 8.4 °C | 16.3 | 15.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16 °C | 61% | 8.4 °C | 16.5 | 16 | | 3 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.2 °C | 61% | 8.7 °C | 16.8 | 16.2 | | 3 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.3 °C | 61% | 8.8 °C | 17 | 16.3 | | 2 km/h (9 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.3 °C | 62% | 8.9 °C | 17 | 16.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.6 °C | 62% | 9.2 °C | 17.5 | 16.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.6 °C | 60% | 8.9 °C | 17.3 | 16.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.8 °C | 60% | 9.1 °C | 17.6 | 16.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.9 °C | 60% | 9.2 °C | 17.8 | 16.9 | | 1 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.3 °C | 61% | 9.6 °C | 18.3 | 17.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.6 °C | 58% | 9.2 °C | 18.5 | 17.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.1 °C | 56% | 9.3 °C | 19 | 18.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.2 °C | 56% | 9.4 °C | 19.1 | 18.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.1 °C | 58% | 9.6 °C | 19.1 | 18.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.5 °C | 57% | 9.8 °C | 19.6 | 18.5 | | 1 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.6 °C | 57% | 9.9 °C | 19.8 | 18.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.9 °C | 56% | 10 °C | 20.1 | 18.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.2 °C | 56% | 10.2 °C | 20.5 | 19.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.5 °C | 56% | 10.5 °C | 20.9 | 19.5 | | 5 km/h (14 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.8 °C | 55% | 10.4 °C | 21.2 | 19.8 | | 6 km/h (17 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 20.3 °C | 54% | 10.6 °C | 21.8 | 20.3 | | 3 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20.5 °C | 54% | 10.9 °C | 22.1 | 20.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.8 °C | 53% | 11 °C | 22.5 | 20.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.1 °C | 53% | 11.2 °C | 22.9 | 21.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.4 °C | 52% | 11.1 °C | 23.1 | 21.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.8 °C | 51% | 11.3 °C | 23.6 | 21.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22.2 °C | 52% | 11.8 °C | 24.3 | 22.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.5 °C | 51% | 12 °C | 24.7 | 22.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.8 °C | 52% | 12.3 °C | 25.1 | 22.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 23.2 °C | 51% | 12.4 °C | 25.6 | 23.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.3 °C | 51% | 12.5 °C | 25.7 | 23.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.6 °C | 50% | 12.7 °C | 26.2 | 23.6 | | 5 km/h (20 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.7 °C | 49% | 12.3 °C | 26 | 23.7 | | 6 km/h (20 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.3 °C | 47% | 12.3 °C | 26.6 | 24.3 | | 6 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24.7 °C | 46% | 12.3 °C | 27 | 24.7 | | 6 km/h (24 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 25.2 °C | 45% | 12.5 °C | 27.6 | 25.2 | | 8 km/h (20 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 25.4 °C | 44% | 12.4 °C | 27.8 | 25.4 | | 5 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 25.8 °C | 45% | 12.9 °C | 28.5 | 25.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 25.8 °C | 45% | 12.8 °C | 28.4 | 25.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 25.8 °C | 45% | 12.9 °C | 28.5 | 25.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 25.7 °C | 45% | 12.9 °C | 28.4 | 25.7 | | 7 km/h (22 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 25.9 °C | 44% | 12.8 °C | 28.5 | 25.9 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 25.9 °C | 44% | 12.6 °C | 28.4 | 25.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 26 °C | 45% | 13.3 °C | 28.9 | 26 | | 7 km/h (19 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 25.9 °C | 43% | 12.4 °C | 28.3 | 25.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 26.2 °C | 43% | 12.6 °C | 28.7 | 26.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 26.6 °C | 43% | 12.9 °C | 29.3 | 26.6 | | 5 km/h (17 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 26.1 °C | 42% | 12.2 °C | 28.4 | 26.1 | | 5 km/h (17 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 25.8 °C | 42% | 12 °C | 28 | 25.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 26.1 °C | 41% | 11.8 °C | 28.2 | 26.1 | | 5 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 26.1 °C | 41% | 12 °C | 28.3 | 26.1 | | 5 km/h (22 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 25.1 °C | 43% | 11.7 °C | 27.1 | 25.1 | | 7 km/h (20 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.9 °C | 45% | 12 °C | 27.1 | 24.9 | | 8 km/h (20 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 25 °C | 42% | 11.3 °C | 26.8 | 25 | | 7 km/h (20 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.9 °C | 44% | 11.8 °C | 27 | 24.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 24.8 °C | 46% | 12.5 °C | 27.2 | 24.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 24.2 °C | 49% | 12.7 °C | 26.8 | 24.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.6 °C | 48% | 12.1 °C | 25.8 | 23.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.3 °C | 48% | 11.8 °C | 25.4 | 23.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 23.4 °C | 49% | 12.1 °C | 25.6 | 23.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 23.3 °C | 47% | 11.4 °C | 25.2 | 23.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 22.8 °C | 48% | 11.1 °C | 24.5 | 22.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 22.8 °C | 46% | 10.7 °C | 24.3 | 22.8 | | 6 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 22.7 °C | 49% | 11.3 °C | 24.5 | 22.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 22.8 °C | 49% | 11.6 °C | 24.8 | 22.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 22.4 °C | 50% | 11.6 °C | 24.4 | 22.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 22 °C | 51% | 11.3 °C | 23.8 | 22 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 22.4 °C | 50% | 11.6 °C | 24.4 | 22.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 21.9 °C | 52% | 11.7 °C | 23.9 | 21.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 21.7 °C | 52% | 11.4 °C | 23.6 | 21.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 21.1 °C | 52% | 10.8 °C | 22.7 | 21.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 21.1 °C | 54% | 11.4 °C | 23 | 21.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 20.8 °C | 54% | 11.1 °C | 22.5 | 20.8 | | 5 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 20.3 °C | 56% | 11.2 °C | 22.1 | 20.3 | | 5 km/h (14 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 20.4 °C | 55% | 11 °C | 22.1 | 20.4 | | 5 km/h (14 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 19.8 °C | 56% | 10.8 °C | 21.4 | 19.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 19.6 °C | 58% | 11.2 °C | 21.4 | 19.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18.9 °C | 58% | 10.5 °C | 20.3 | 18.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 18.4 °C | 60% | 10.5 °C | 19.8 | 18.4 | | 5 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 18.4 °C | 62% | 11 °C | 20.1 | 18.4 | | 4 km/h (12 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 17.8 °C | 63% | 10.6 °C | 19.3 | 17.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 17.4 °C | 64% | 10.6 °C | 18.9 | 17.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 16.9 °C | 66% | 10.6 °C | 18.4 | 16.9 | | 3 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.1 °C | 69% | 10.4 °C | 17.5 | 16.1 | | 4 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 15.2 °C | 71% | 10 °C | 16.4 | 15.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.9 °C | 77% | 10 °C | 15.1 | 13.9 | | 1 km/h (7 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.3 °C | 85% | 8.9 °C | 12 | 11.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 9.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.4 °C | 88% | 6.6 °C | 8.4 | 8.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.8 °C | 90% | 6.2 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.7 °C | 91% | 6.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7 °C | 91% | 5.7 °C | 7 | 7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.8 °C | 91% | 5.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.8 °C | 90% | 5.2 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h (4 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.2 °C | 91% | 5.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (4 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.2 °C | 88% | 5.4 °C | 7.2 | 7.2 | | 1 km/h (7 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.4 °C | 90% | 5.8 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.9 °C | 88% | 6 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.8 °C | 89% | 6.1 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.6 °C | 88% | 5.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.4 °C | 88% | 5.6 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 7.6 °C | 88% | 5.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 7.6 °C | 90% | 6 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7 °C | 88% | 5.2 °C | 7 | 7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.4 °C | 87% | 5.3 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 7.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.6 °C | 88% | 5.7 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.8 °C | 87% | 5.7 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.2 °C | 87% | 6.1 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.6 °C | 85% | 6.3 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.1 °C | 83% | 6.3 °C | 9.1 | 9.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.7 °C | 82% | 6.7 °C | 9.7 | 9.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.4 °C | 83% | 6.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 10.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.3 °C | 77% | 7.5 °C | 11.4 | 11.3 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.3 °C | 77% | 7.5 °C | 11.4 | 11.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.9 °C | 79% | 7.4 °C | 11 | 10.9 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.5 °C | 77% | 7.6 °C | 11.7 | 11.5 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 11.8 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 12.7 °C | 73% | 8 °C | 13 | 12.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 13.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 13.7 °C | 71% | 8.5 °C | 14.3 | 13.7 | | 1 km/h (2 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 13.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.6 °C | 68% | 8.7 °C | 15.2 | 14.6 | | 1 km/h (4 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 15.8 °C | 64% | 9.1 °C | 16.6 | 15.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 16.3 °C | 62% | 9.1 °C | 17.1 | 16.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 15.8 °C | 67% | 9.6 °C | 16.8 | 15.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.8 °C | 67% | 9.7 °C | 16.9 | 15.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 16.6 °C | 64% | 9.7 °C | 17.7 | 16.6 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 16.8 °C | 64% | 9.9 °C | 18 | 16.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15.9 °C | 67% | 9.7 °C | 17 | 15.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 14.6 °C | 69% | 8.9 °C | 15.3 | 14.6 | | 2 km/h (7 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 16.2 | | 3 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15 °C | 70% | 9.5 °C | 16 | 15 | | 3 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0285 secondes
|
|
|