Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 28.5 °C | 15.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Sam. 2 | 27.1 °C | 16.2 °C | 0 mm | 9.6 h |
Dim. 3 | 22.2 °C | 17.7 °C | 0 mm | 1.8 h |
Lun. 4 | 27.6 °C | 15.4 °C | 0 mm | 9.6 h |
Mar. 5 | 24.9 °C | 17.2 °C | 19.8 mm | 5.3 h |
Mer. 6 | 21.6 °C | 15.3 °C | 1.8 mm | 2.6 h |
Jeu. 7 | 24.4 °C | 15.8 °C | 2.2 mm | 2.8 h |
Ven. 8 | 26.9 °C | 13.8 °C | 0.2 mm | 11.4 h |
Sam. 9 | 26.1 °C | 18.5 °C | 0 mm | 1.9 h |
Dim. 10 | 24.7 °C | 19 °C | 0.8 mm (*) | 0.8 h |
Lun. 11 | 24.7 °C | 17.4 °C | 1 mm | 1.8 h |
Mar. 12 | 23.9 °C | 16.2 °C | 12.8 mm | 4.7 h |
Mer. 13 | 24.6 °C | 16.2 °C | 0 mm | 8.2 h |
Jeu. 14 | 24.6 °C | 15.8 °C | 0 mm | 12.7 h |
Ven. 15 | 24.2 °C | 16.8 °C | 0 mm | 2.5 h |
Sam. 16 | 25.3 °C | 17.4 °C | 0 mm | 11.6 h |
Dim. 17 | 22.9 °C | 15.8 °C | 0 mm | 10.1 h |
Lun. 18 | 24.2 °C | 16.2 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mar. 19 | 31.2 °C | 18.3 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mer. 20 | 30.8 °C | 18.3 °C | 0 mm | 13.8 h |
Jeu. 21 | 33.4 °C | 18.3 °C | 0 mm | 13.8 h |
Ven. 22 | 29.4 °C | 21.1 °C | 0 mm | 13.2 h |
Sam. 23 | 31 °C | 16.7 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 24 | 31.8 °C | 15.3 °C | 0 mm | 12.4 h |
Lun. 25 | 32.3 °C | 17.2 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 26 | 31.5 °C | 17.2 °C | 0 mm | 13.6 h |
Mer. 27 | 34 °C | 17.9 °C | 0 mm | 13.4 h |
Jeu. 28 | 30.2 °C | 20.6 °C | 0 mm | 7.3 h |
Ven. 29 | 30.4 °C | 20.3 °C | 0 mm | 11 h |
Sam. 30 | 28.3 °C | 19.8 °C | 0 mm | 10.6 h |
27.4 °C | 17.2 °C | 38.6 mm | 269.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 18 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 10 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 3 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |