Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 29 °C | 15.2 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 2 | 30.5 °C | 15.8 °C | 0 mm | 12.8 h |
Ven. 3 | 33.7 °C | 15.8 °C | 0 mm | 12.8 h |
Sam. 4 | 31.2 °C | 18.2 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 5 | 28.8 °C | 16.1 °C | 0 mm | 11.2 h |
Lun. 6 | 33.3 °C | 16.2 °C | 0 mm | 12.6 h |
Mar. 7 | 36.1 °C | 17.4 °C | 7.8 mm | 8.9 h |
Mer. 8 | 23.9 °C | 18.1 °C | 0 mm | 4 h |
Jeu. 9 | 19.6 °C | 14.4 °C | 21.4 mm | 0 h |
Ven. 10 | 22.8 °C | 11.6 °C | 4.8 mm | 6.7 h |
Sam. 11 | 23.4 °C | 12.3 °C | 0 mm | 9.6 h |
Dim. 12 | 27.9 °C | 13.1 °C | 10.7 mm | 7.4 h |
Lun. 13 | 23.1 °C | 16.7 °C | 1.8 mm | 4.2 h |
Mar. 14 | 24.1 °C | 16.5 °C | 0 mm | 3.2 h |
Mer. 15 | 22.7 °C | 16.1 °C | 0 mm (Tr) | 2.3 h |
Jeu. 16 | 27 °C | 14.7 °C | 10.4 mm | 5.4 h |
Ven. 17 | 24.1 °C | 13.6 °C | 0 mm | 8.7 h |
Sam. 18 | 21.5 °C | 11.8 °C | 0 mm | 4.4 h |
Dim. 19 | 25.2 °C | 14.1 °C | 0 mm | 5.8 h |
Lun. 20 | 22.8 °C | 18.5 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 21 | 24.8 °C | 15 °C | 0 mm | 2.3 h |
Mer. 22 | 24.9 °C | 15.8 °C | 0 mm (Tr) | 3.7 h |
Jeu. 23 | 22.8 °C | 16.4 °C | 0 mm (Tr) | 1.1 h |
Ven. 24 | 20.1 °C | 14.2 °C | 7.3 mm | 6.3 h |
Sam. 25 | 18.4 °C | 9.5 °C | 1.6 mm | 5.7 h |
Dim. 26 | 18.9 °C | 9.1 °C | 3.8 mm | 3.9 h |
Lun. 27 | 19.3 °C | 14.2 °C | 0 mm (Tr) | 2.6 h |
Mar. 28 | 22.5 °C | 14.6 °C | 0.6 mm | 5.9 h |
Mer. 29 | 17.5 °C | 13.7 °C | 8 mm | 0.2 h |
Jeu. 30 | 20.4 °C | 10.3 °C | 0 mm (Tr) | 3.9 h |
Ven. 31 | 20.6 °C | 13.5 °C | 0 mm | 7.8 h |
24.5 °C | 14.6 °C | 78.2 mm | 184.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |