Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 24.4 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 26.4 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 29.3 °C | 9.1 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 29 °C | 8.3 °C | 0.8 mm |
Jeu. 5 | 22.3 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 23.7 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 23.4 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 23.3 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 22.9 °C | 5.1 °C | 5 mm |
Mar. 10 | 21.6 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 27 °C | 9 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 28.8 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 32.7 °C | 11 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 30.2 °C | 14.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 15 | 33.6 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 32.7 °C | 14 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 32.8 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Mer. 18 | 30.2 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 29.3 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 31.2 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Sam. 21 | 30.1 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 20.1 °C | 15.4 °C | 15.8 mm |
Lun. 23 | 24.2 °C | 10.9 °C | 0.2 mm |
Mar. 24 | 23.8 °C | 13.5 °C | 2.6 mm |
Mer. 25 | 21.6 °C | 15.7 °C | 2.4 mm |
Jeu. 26 | 23.2 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 25.9 °C | 11.5 °C | 0.2 mm |
Sam. 28 | 23.7 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 29.6 °C | 10.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 30 | 27.2 °C | 17.5 °C | 0 mm |
26.8 °C | 12.7 °C | 27.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 17 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 8 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |