Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 11.8 °C | -1.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Jeu. 2 | 11.3 °C | -1.7 °C | 0.2 mm | 7.9 h |
Ven. 3 | 13.1 °C | -1.5 °C | 0 mm | 0.7 h |
Sam. 4 | 15.4 °C | 1.1 °C | 0 mm | 8.2 h |
Dim. 5 | 21.5 °C | 1.9 °C | 0 mm | 8.7 h |
Lun. 6 | 20.2 °C | 3.4 °C | 0 mm | 6.9 h |
Mar. 7 | 21.3 °C | 6.6 °C | 0 mm | 4.7 h |
Mer. 8 | 23.2 °C | 4.4 °C | 0 mm | 8.9 h |
Jeu. 9 | 23.9 °C | 5.1 °C | 0 mm | 7.6 h |
Ven. 10 | 23.7 °C | 6.7 °C | 0 mm | 8.8 h |
Sam. 11 | 24.1 °C | 6.6 °C | 0 mm | 6.8 h |
Dim. 12 | 23.3 °C | 5.6 °C | 0.4 mm | 7.3 h |
Lun. 13 | 18.6 °C | 4.7 °C | 0 mm | 8.6 h |
Mar. 14 | 11.8 °C | 1.6 °C | 0 mm | 9.2 h |
Mer. 15 | 18.1 °C | 1.5 °C | 0 mm | 9.4 h |
Jeu. 16 | 21.7 °C | 4.5 °C | 0 mm | 8.9 h |
Ven. 17 | 23.3 °C | 6.5 °C | 2 mm | 7.4 h |
Sam. 18 | 21 °C | 11.2 °C | 2.2 mm | 5.1 h |
Dim. 19 | 19.6 °C | 7.2 °C | 0 mm | 8.2 h |
Lun. 20 | 20.3 °C | 9.3 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mar. 21 | 18.9 °C | 9.2 °C | 0 mm | 4 h |
Mer. 22 | 21.4 °C | 10.1 °C | 0 mm | 9.2 h |
Jeu. 23 | 23.6 °C | 5.6 °C | 0 mm | 9.3 h |
Ven. 24 | 24.1 °C | 5.1 °C | 0 mm | 5.8 h |
Sam. 25 | 19.8 °C | 7.3 °C | 0 mm | 9.8 h |
Dim. 26 | 19.7 °C | 3.4 °C | 0 mm | 9.3 h |
Lun. 27 | 22.8 °C | 3 °C | 6.4 mm | 7.5 h |
Mar. 28 | 18.2 °C | 11.5 °C | 0 mm | 1.6 h |
Mer. 29 | 16.5 °C | 8.2 °C | 19.6 mm | 1.7 h |
Jeu. 30 | 13.7 °C | 8 °C | 3.8 mm | 1.8 h |
19.5 °C | 5.2 °C | 34.6 mm | 210.3 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |