Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 18.8 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 16.4 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 15.5 °C | 1.2 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 21.4 °C | 4 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 22.7 °C | 10.2 °C | 2.8 mm |
Lun. 6 | 15.7 °C | 9.7 °C | 3.8 mm |
Mar. 7 | 21.5 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 22.4 °C | 13.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 9 | 24.2 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 26.2 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 25.7 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 20.4 °C | 10.3 °C | 1.4 mm |
Lun. 13 | 23.4 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 19.7 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 24.9 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 23.4 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 22.9 °C | 13.7 °C | 0.4 mm |
Sam. 18 | 23.4 °C | 11.7 °C | 2 mm |
Dim. 19 | 17.3 °C | 12.4 °C | 2 mm |
Lun. 20 | 17.3 °C | 14.1 °C | 0.4 mm |
Mar. 21 | 17.8 °C | 11.4 °C | 8.2 mm |
Mer. 22 | 20.2 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 17.6 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 23 °C | 9.7 °C | 3.6 mm |
Sam. 25 | 24.1 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 23.1 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 17.4 °C | 12.3 °C | 4 mm |
Mar. 28 | 15.9 °C | 11.2 °C | 3.2 mm |
Mer. 29 | 17.7 °C | 10.3 °C | 4.8 mm |
Jeu. 30 | 16.2 °C | 10.8 °C | 12.4 mm |
20.5 °C | 10.3 °C | 49.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |