Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | 23.3 °C | 19.8 °C | 1.4 mm | 0 h |
Dim. 2 | 23.4 °C | 19.4 °C | 0.2 mm | 4.3 h |
Lun. 3 | 23.4 °C | 15.2 °C | 0.2 mm | 6.9 h |
Mar. 4 | 23.4 °C | 16.1 °C | 0.2 mm | 9.1 h |
Mer. 5 | 29.8 °C | 13.3 °C | 0.2 mm | 13.6 h |
Jeu. 6 | 36.7 °C | 15.4 °C | 0 mm | 13.6 h |
Ven. 7 | 26.1 °C | 21.7 °C | 0 mm (Tr) | 7.7 h |
Sam. 8 | 25.9 °C | 20.4 °C | 0.2 mm | 12.2 h |
Dim. 9 | 27.4 °C | 20.1 °C | 0.2 mm | 7.2 h |
Lun. 10 | 25.8 °C | 21.9 °C | 0 mm (Tr) | 0.8 h |
Mar. 11 | 32.3 °C | 20.8 °C | 2 mm | 4.1 h |
Mer. 12 | 32.6 °C | 22.1 °C | 1.2 mm | 7.3 h |
Jeu. 13 | 23.9 °C | 20.1 °C | 0 mm (Tr) | 3.9 h |
Ven. 14 | 27 °C | 16.6 °C | 0 mm (Tr) | 7.7 h |
Sam. 15 | 25.3 °C | 18.4 °C | 11.4 mm | 7.4 h |
Dim. 16 | 24.7 °C | 16.9 °C | 0 mm | 11.6 h |
Lun. 17 | 26 °C | 14.7 °C | 0.2 mm | 3.8 h |
Mar. 18 | 28 °C | 16.5 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 19 | 36 °C | 19.7 °C | 0 mm | 13 h |
Jeu. 20 | 37.3 °C | 20.5 °C | 0 mm | 8 h |
Ven. 21 | 26.4 °C | 18.6 °C | 26.9 mm | 1.7 h |
Sam. 22 | 24.7 °C | 15.9 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 23 | 23.6 °C | 16.6 °C | 0 mm | 10.4 h |
Lun. 24 | 24.5 °C | 16.6 °C | 0.2 mm | 10.7 h |
Mar. 25 | 26.1 °C | 14.9 °C | 0 mm (Tr) | 11.4 h |
Mer. 26 | 26 °C | 18.1 °C | 0.2 mm | 4 h |
Jeu. 27 | 29.5 °C | 18.5 °C | 5.5 mm | 9.7 h |
Ven. 28 | 20.4 °C | 16 °C | 24.7 mm | 0.1 h |
Sam. 29 | 20.3 °C | 14.6 °C | 26.4 mm | 1.4 h |
Dim. 30 | 20.1 °C | 13.9 °C | 3.8 mm | 3.7 h |
Lun. 31 | 21.9 °C | 11.1 °C | 0 mm | 10.8 h |
26.5 °C | 17.6 °C | 105.1 mm | 224.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 18 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 5 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 3 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 8 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |