Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 15.5 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 17.1 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 13.5 °C | 9.5 °C | 0.4 mm |
Jeu. 4 | 13.7 °C | 8 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 10.4 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 10.4 °C | 4 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 10.9 °C | 7 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 10.5 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 8.9 °C | 4.1 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 12.4 °C | 4.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 11 | 12.3 °C | 9.6 °C | 4.2 mm |
Ven. 12 | 11.9 °C | 8.9 °C | 2.6 mm |
Sam. 13 | 12 °C | 9.1 °C | 2.6 mm |
Dim. 14 | 11.1 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 12 °C | 9.9 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 16 | 12.6 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 13.2 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 10.6 °C | 6 °C | 0.6 mm |
Ven. 19 | 10.7 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 11.4 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 10.2 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 12.1 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 12.3 °C | 4.6 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 13 °C | 7.1 °C | 0.4 mm |
Jeu. 25 | 14.3 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 13.7 °C | 8.2 °C | 0.4 mm |
Sam. 27 | 13.1 °C | 9 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 15.8 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 22.5 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 22.9 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 21.7 °C | 11.7 °C | 0 mm |
13.3 °C | 7.7 °C | 11.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |