Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 13.2 °C | 10.9 °C | 7.4 mm | 0.3 h |
Mar. 2 | 16.9 °C | 11 °C | 0.6 mm | 0.4 h |
Mer. 3 | 14.2 °C | 10.7 °C | 1 mm | 1.1 h |
Jeu. 4 | 15.6 °C | 8.5 °C | 4.2 mm | 0.1 h |
Ven. 5 | 13.4 °C | 9.4 °C | 0 mm (Tr) | 0.2 h |
Sam. 6 | 9.8 °C | 8.6 °C | 11.9 mm | 0 h |
Dim. 7 | 10.7 °C | 2 °C | 6.8 mm | 2.7 h |
Lun. 8 | 12.5 °C | 6.4 °C | 4.2 mm | 0.2 h |
Mar. 9 | 10.8 °C | 5.2 °C | 17.6 mm | 0 h |
Mer. 10 | 13.6 °C | 5.9 °C | 6.7 mm | 4.8 h |
Jeu. 11 | 12.4 °C | 5.1 °C | 8.2 mm | 0.6 h |
Ven. 12 | 11.7 °C | 5 °C | 8.3 mm | 0 h |
Sam. 13 | 9 °C | 0.4 °C | 0 mm | 1.5 h |
Dim. 14 | 12.6 °C | 1.7 °C | 0 mm | 5.5 h |
Lun. 15 | 15.9 °C | 6 °C | 0 mm | 6.9 h |
Mar. 16 | 18.2 °C | 7 °C | 0 mm (Tr) | 3 h |
Mer. 17 | 18.1 °C | 3.8 °C | 0 mm | 6 h |
Jeu. 18 | 15.3 °C | 10.4 °C | 0.2 mm | 0 h |
Ven. 19 | 19.9 °C | 7.3 °C | 0 mm | 6.5 h |
Sam. 20 | 17.3 °C | 10.2 °C | 0 mm | 1 h |
Dim. 21 | 15.8 °C | 11.7 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Lun. 22 | 13.2 °C | 10 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mar. 23 | 19.5 °C | 5.8 °C | 0 mm (Tr) | 7.6 h |
Mer. 24 | 20.3 °C | 9.1 °C | 0 mm | 6.7 h |
Jeu. 25 | 18.8 °C | 9.1 °C | 0 mm | 5.9 h |
Ven. 26 | 13.2 °C | 10.5 °C | 0 mm | 0.4 h |
Sam. 27 | 13.8 °C | 4.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 28 | 15 °C | 2.9 °C | 0 mm | 8.4 h |
14.7 °C | 7.1 °C | 77.3 mm | 80.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |