Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 14.8 °C | 7.9 °C | 0 mm (*) | 10.1 h |
Mar. 2 | 16.5 °C | 7.4 °C | 0 mm | 5.9 h |
Mer. 3 | 14.6 °C | 9.7 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 13.2 °C | 5.9 °C | 0 mm (*) | 4.2 h |
Ven. 5 | 14.5 °C | 7.6 °C | 0 mm | 6.9 h |
Sam. 6 | 15.4 °C | 9 °C | 0 mm | 6.5 h |
Dim. 7 | 13.9 °C | 7.2 °C | 0 mm | 9.7 h |
Lun. 8 | 15.4 °C | 7.2 °C | 0 mm | 6.7 h |
Mar. 9 | 15.4 °C | 10.4 °C | 6.2 mm | 3 h |
Mer. 10 | 14.7 °C | 6.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Jeu. 11 | 14.7 °C | 8 °C | 0 mm | 2.4 h |
Ven. 12 | 21.1 °C | 10.8 °C | 0 mm | 8.4 h |
Sam. 13 | 18.6 °C | 8.2 °C | 0 mm | 10.3 h |
Dim. 14 | 18.9 °C | 12.2 °C | 0 mm | 10.6 h |
Lun. 15 | 16.1 °C | 8.4 °C | 0 mm | 11.2 h |
Mar. 16 | 16.6 °C | 7.2 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mer. 17 | 15.2 °C | 7.4 °C | 2 mm | 6.6 h |
Jeu. 18 | 12 °C | 7.5 °C | 0.2 mm | 0.5 h |
Ven. 19 | 12 °C | 7.3 °C | 0 mm (Tr) | 4 h |
Sam. 20 | 13.4 °C | 4.4 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 21 | 12 °C | 3.9 °C | 0 mm | 7 h |
Lun. 22 | 14.8 °C | 5.8 °C | 0 mm | 11.4 h |
Mar. 23 | 15.3 °C | 7.1 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mer. 24 | 15.1 °C | 7.5 °C | 0 mm | 11.6 h |
Jeu. 25 | 15.5 °C | 8 °C | 0 mm | 6.2 h |
Ven. 26 | 15.9 °C | 9.8 °C | 0 mm | 8.3 h |
Sam. 27 | 16.7 °C | 11 °C | 0 mm | 10.1 h |
Dim. 28 | 16.8 °C | 10.1 °C | 0 mm | 9 h |
Lun. 29 | 16.9 °C | 9.8 °C | 0 mm | 11.9 h |
Mar. 30 | 18 °C | 10.5 °C | 0 mm | 12 h |
Mer. 31 | 20.2 °C | 13.5 °C | 0 mm | 11.3 h |
15.6 °C | 8.3 °C | 8.4 mm | 245 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |