Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 16.3 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 16.5 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 14.7 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 17.1 °C | 1.9 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 14.9 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 7.4 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 9.7 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 10.3 °C | 5.7 °C | 1.6 mm |
Mar. 9 | 6 °C | 4.5 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 15.2 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 18.8 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 10.6 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 13.9 °C | -1.8 °C | 1.4 mm |
Dim. 14 | 9.6 °C | 4.5 °C | 0.4 mm |
Lun. 15 | 12.5 °C | -1.7 °C | 0.2 mm |
Mar. 16 | 13.3 °C | 4.2 °C | 0.6 mm |
Mer. 17 | 13.5 °C | 5.9 °C | 1.4 mm |
Jeu. 18 | 9.1 °C | 1.1 °C | 1.4 mm |
Ven. 19 | 2.1 °C | 0.4 °C | 7.4 mm |
Sam. 20 | 6.3 °C | -0.7 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 8.1 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 12.9 °C | 1.3 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 16.3 °C | -2.3 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 18.3 °C | -1.6 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 14.2 °C | 2.3 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 18.6 °C | 1.9 °C | 0.4 mm |
Sam. 27 | 11.5 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 20.7 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 24.7 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 25.1 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 25.7 °C | 5 °C | 0 mm |
14 °C | 2.4 °C | 14.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 8 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |