Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 16.6 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Jeu. 2 | 20.3 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 24.1 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 24.3 °C | 13.5 °C | 2 mm |
Dim. 5 | 19.4 °C | 15.3 °C | 17 mm |
Lun. 6 | 17.8 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 19.5 °C | 10.2 °C | 0.3 mm |
Mer. 8 | 18.4 °C | 12 °C | 9 mm |
Jeu. 9 | 20.4 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 22.5 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 23 °C | 16 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 21.1 °C | 12 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 18.4 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 21.6 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 25.6 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 24.6 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 29.6 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 31.5 °C | 20.4 °C | 0 mm |
Dim. 19 | 18.1 °C | 14.6 °C | 1 mm |
Lun. 20 | 20.5 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 20.2 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 26.5 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 29 °C | 16.2 °C | 15 mm |
Ven. 24 | 23 °C | 17.7 °C | 0.7 mm |
Sam. 25 | 21.6 °C | 17 °C | 5 mm |
Dim. 26 | 21.9 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 19.1 °C | 13 °C | 3 mm |
Mar. 28 | 24.1 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 27.1 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 20.8 °C | 15.3 °C | 11.7 mm |
22.4 °C | 12.9 °C | 64.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 6 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |