Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 17 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 18.9 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 20 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 19.1 °C | 8.5 °C | 1.6 mm |
Jeu. 5 | 18.9 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 22.2 °C | 9 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 21.5 °C | 11 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 21.9 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 26.3 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 27.5 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Mer. 11 | 25.3 °C | 11 °C | 0 mm |
Jeu. 12 | 21.3 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 22 °C | 9 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 23.5 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 29.5 °C | 12.3 °C | 8.9 mm |
Lun. 16 | 26 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 28.6 °C | 14.8 °C | 0.4 mm |
Mer. 18 | 28.1 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 25.6 °C | 20.3 °C | 0 mm |
Ven. 20 | 21.6 °C | 15.4 °C | 8.5 mm |
Sam. 21 | 24.2 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 22 °C | 12.5 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 23 | 19.4 °C | 14.7 °C | 4.9 mm |
Mar. 24 | 19.1 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Mer. 25 | 20.9 °C | 8.5 °C | 0.4 mm |
Jeu. 26 | 20.5 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 21.9 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 19.9 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 16.5 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 19.1 °C | 7 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 21.3 °C | 11.6 °C | 0 mm |
22.2 °C | 11.3 °C | 24.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |