Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 16.4 °C | 1.9 °C | 0 mm | 8.8 h |
Lun. 2 | 20 °C | 3.9 °C | 0 mm (*) | 7.8 h |
Mar. 3 | 21.5 °C | 4.3 °C | 3.8 mm | 8.9 h |
Mer. 4 | 21.3 °C | 7 °C | 6.6 mm | 9.1 h |
Jeu. 5 | 17.5 °C | 10.6 °C | 0 mm (Tr) | 6.5 h |
Ven. 6 | 20.7 °C | 6.1 °C | 0 mm | 11.4 h |
Sam. 7 | 21.8 °C | 5.5 °C | 0 mm | 11.2 h |
Dim. 8 | 23.2 °C | 6.9 °C | 7.7 mm | 10 h |
Lun. 9 | 24.3 °C | 9.4 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mar. 10 | 25.4 °C | 8.8 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mer. 11 | 29.6 °C | 12 °C | 0 mm | 13.5 h |
Jeu. 12 | 22.3 °C | 15.7 °C | 0 mm | 4.9 h |
Ven. 13 | 21.9 °C | 13.6 °C | 0 mm | 12.7 h |
Sam. 14 | 23.2 °C | 5.8 °C | 0 mm | 13.3 h |
Dim. 15 | 28.8 °C | 7.6 °C | 0 mm | 13 h |
Lun. 16 | 24.1 °C | 15.6 °C | 0.8 mm | 7.1 h |
Mar. 17 | 26.8 °C | 10.6 °C | 0 mm | 13.4 h |
Mer. 18 | 29.4 °C | 11 °C | 0 mm | 13.7 h |
Jeu. 19 | 30.3 °C | 13 °C | 0 mm (Tr) | 6.4 h |
Ven. 20 | 28.8 °C | 16.1 °C | 0.8 mm | 7.3 h |
Sam. 21 | 23.5 °C | 9.9 °C | 0 mm | 12.9 h |
Dim. 22 | 23.9 °C | 8.9 °C | 3.6 mm | 7.2 h |
Lun. 23 | 24 °C | 13.4 °C | 14.4 mm | 2.9 h |
Mar. 24 | 18.4 °C | 12.5 °C | 0 mm | 6.6 h |
Mer. 25 | 21.5 °C | 6.1 °C | 0 mm | 12.4 h |
Jeu. 26 | 21.4 °C | 14.6 °C | 0 mm | 5.3 h |
Ven. 27 | 19 °C | 12.9 °C | 0 mm | 4.4 h |
Sam. 28 | 19 °C | 7.5 °C | 0 mm (Tr) | 9.3 h |
Dim. 29 | 17.3 °C | 8.8 °C | 0 mm | 10.6 h |
Lun. 30 | 19.7 °C | 3.9 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mar. 31 | 23.1 °C | 6.1 °C | 0 mm | 11 h |
22.8 °C | 9.4 °C | 37.7 mm | 295.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |