Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 15.9 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 12.2 °C | 6.6 °C | 19.6 mm |
Jeu. 3 | 16.8 °C | 2.4 °C | 0.6 mm |
Ven. 4 | 9.1 °C | 6.4 °C | 5.2 mm |
Sam. 5 | 10.7 °C | 6.3 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 6 | 10.6 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 12.8 °C | -0.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 8 | 14.7 °C | 5.5 °C | 12.3 mm |
Mer. 9 | 15.2 °C | 1.9 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 14.4 °C | 7.7 °C | 0.2 mm |
Ven. 11 | 14.2 °C | 9.1 °C | 6.5 mm |
Sam. 12 | 11.8 °C | 7.7 °C | 4.2 mm |
Dim. 13 | 11.8 °C | 7.9 °C | 2.2 mm |
Lun. 14 | 13.3 °C | 5.1 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 15.1 °C | 12 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 14.5 °C | 11.8 °C | 0.4 mm |
Jeu. 17 | 14.4 °C | 11.3 °C | 2.2 mm |
Ven. 18 | 12.2 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 15.3 °C | 6 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 16.1 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 15.6 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 16 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 16.1 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 17.3 °C | 4.8 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 17.8 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 17.1 °C | 7 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 21.1 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 20.7 °C | 2.6 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 18.4 °C | 9.3 °C | 4.6 mm |
Mer. 30 | 11.2 °C | 9.4 °C | 7 mm |
Jeu. 31 | 13.6 °C | 6.9 °C | 9 mm |
14.7 °C | 6.6 °C | 74.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |