Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 15.4 °C | 10.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 2 | 17.5 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 22.4 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 15.7 °C | 12.6 °C | 3.8 mm |
Ven. 5 | 17.2 °C | 12.7 °C | 8 mm |
Sam. 6 | 15.4 °C | 13 °C | 2 mm |
Dim. 7 | 16.2 °C | 11.4 °C | 6.8 mm |
Lun. 8 | 15.2 °C | 11.7 °C | 13 mm |
Mar. 9 | 15.7 °C | 12.3 °C | 3 mm |
Mer. 10 | 15.1 °C | 11.2 °C | 0.6 mm |
Jeu. 11 | 15.2 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 14.6 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 14 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 15 °C | 8 °C | 0.4 mm |
Lun. 15 | 14.5 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 15.5 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 16.6 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 15.7 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 15.7 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 15.2 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 16.4 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 17.3 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 17.6 °C | 11.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 24 | 16.9 °C | 9.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 25 | 18.1 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 15.8 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 17.5 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 17.8 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 16.8 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 17.3 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 16.7 °C | 11.9 °C | 0 mm |
16.3 °C | 10.5 °C | 38.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |