Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 16.1 °C | 8.2 °C | 2 mm |
Mar. 2 | 18.1 °C | 6 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 20.4 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 23.3 °C | 9.4 °C | 0.6 mm |
Ven. 5 | 21.4 °C | 13.3 °C | 0.8 mm |
Sam. 6 | 20.8 °C | 11.8 °C | 17.6 mm |
Dim. 7 | 18.8 °C | 14 °C | 9.4 mm |
Lun. 8 | 19.3 °C | 10.6 °C | 1.2 mm |
Mar. 9 | 18.7 °C | 11.7 °C | 17.1 mm |
Mer. 10 | 17.9 °C | 9.8 °C | 6.1 mm |
Jeu. 11 | 15.9 °C | 10.7 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 12 | 14.8 °C | 9 °C | 0.8 mm |
Sam. 13 | 21.8 °C | 11.2 °C | 1 mm |
Dim. 14 | 19.6 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 16.2 °C | 8.1 °C | 1.2 mm |
Mar. 16 | 16.4 °C | 5.9 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 17.6 °C | 7.5 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 17.4 °C | 7.3 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 20 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 21.4 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 21.7 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 21.3 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 19.1 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 19.9 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 21.6 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 22.3 °C | 10 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 24.2 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 26.1 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 23.7 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 22.3 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 26.1 °C | 11.2 °C | 0 mm |
20.1 °C | 10 °C | 57.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |