Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 21.4 °C | 7.4 °C | 1 mm |
Jeu. 2 | 9.2 °C | 5.9 °C | 23.4 mm (*) |
Ven. 3 | 10.7 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 15.3 °C | -1.6 °C | 2.8 mm |
Dim. 5 | 18.2 °C | 9.4 °C | 2 mm |
Lun. 6 | 9.9 °C | 7.8 °C | 6.8 mm |
Mar. 7 | 9.6 °C | 4.4 °C | 8.8 mm |
Mer. 8 | 13.3 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 15.8 °C | 2.4 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 20.7 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 22.3 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 22.8 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 19.1 °C | 6.6 °C | 0.4 mm (*) |
Mar. 14 | 9.6 °C | --- | 0.2 mm (*) |
Mer. 15 | 14.2 °C | 8.9 °C | 9.6 mm (*) |
Jeu. 16 | 11.6 °C | 7.3 °C | 26.8 mm |
Ven. 17 | 15.3 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 16.8 °C | 2.2 °C | 9.2 mm (*) |
Dim. 19 | 11.3 °C | --- | 0 mm (*) |
Lun. 20 | 19.3 °C | 11.3 °C | 13.8 mm |
Mar. 21 | 16.9 °C | 8.7 °C | 8.8 mm |
Mer. 22 | 15.1 °C | 8.9 °C | 8.2 mm |
Jeu. 23 | 13.8 °C | 5.8 °C | 3.2 mm |
Ven. 24 | 15.6 °C | 5 °C | 7 mm |
Sam. 25 | 16.6 °C | 6.9 °C | 0 mm (*) |
Dim. 26 | 10.9 °C | --- | 0.6 mm (*) |
Lun. 27 | 15.4 °C | 10.3 °C | 1.8 mm |
Mar. 28 | 18.1 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 16.1 °C | 6.4 °C | 29.4 mm |
Jeu. 30 | 13.2 °C | 8.2 °C | 29.4 mm |
Ven. 31 | 11.9 °C | 6.1 °C | 10.6 mm |
15.2 °C | 7 °C | 203.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 18 |