Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 15 °C | 5.1 °C | 6.4 mm | 0 h |
Mar. 2 | 15.8 °C | 8 °C | 2.8 mm | 0 h |
Mer. 3 | 18.5 °C | 10.9 °C | 13 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 18.5 °C | 12.6 °C | 6 mm | 0 h |
Ven. 5 | 19.9 °C | 13.6 °C | 0.6 mm | 0.1 h |
Sam. 6 | 22.5 °C | 15 °C | 2.2 mm | 0 h |
Dim. 7 | 17.9 °C | 12.9 °C | 5.2 mm | 0 h |
Lun. 8 | 22.7 °C | 10.4 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mar. 9 | 15.4 °C | 7.9 °C | 0.2 mm | 0.1 h |
Mer. 10 | 18 °C | 2.9 °C | 0.2 mm | 0.1 h |
Jeu. 11 | 23.4 °C | 12.2 °C | 0 mm | 0.6 h |
Ven. 12 | 24.6 °C | 7.4 °C | 0 mm | 0.2 h |
Sam. 13 | 27.8 °C | 8.6 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 14 | 22.7 °C | 8.6 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 15 | 16.7 °C | 6.2 °C | 0.4 mm | 0 h |
Mar. 16 | 16.4 °C | 5.8 °C | 5.4 mm | 0 h |
Mer. 17 | 15.4 °C | 3 °C | 1.4 mm | 0.2 h |
Jeu. 18 | 17.7 °C | 3.2 °C | 0.2 mm | 0 h |
Ven. 19 | 14.7 °C | 4.4 °C | 1.2 mm | 0 h |
Sam. 20 | 14.7 °C | 3.8 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 21 | 15.3 °C | 0.1 °C | 0 mm | 0.1 h |
Lun. 22 | 14.5 °C | 0.7 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 23 | 16.4 °C | -1.1 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 24 | 12.6 °C | 6 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 25 | 14.3 °C | 4.6 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 26 | 15.7 °C | 3.4 °C | 1.4 mm | 0 h |
Sam. 27 | 14.6 °C | 9.7 °C | 19.8 mm | 0.1 h |
Dim. 28 | 16.9 °C | 8.9 °C | 13.6 mm | 0.2 h |
Lun. 29 | 18.7 °C | 4.4 °C | 0.2 mm | 0.2 h |
Mar. 30 | 19.8 °C | 8.6 °C | 0 mm | 0 h |
17.9 °C | 6.9 °C | 80.4 mm | 1.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |