Données mensuelles de septembre 2022 pour Dole-Tavaux (39) ( 196 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 1 28.7 °C 15.1 °C 0 mm 12.5 h
Ven. 2 25.6 °C 12.4 °C 2 mm 5.9 h
Sam. 3 26.7 °C 15.9 °C 0.4 mm 4.3 h
Dim. 4 30.2 °C 13.4 °C 0 mm 10.9 h
Lun. 531.9 °C 14.9 °C 0 mm (Tr) 11.4 h
Mar. 6 26 °C 18.5 °C 2.4 mm 1.8 h
Mer. 7 25.8 °C 14.8 °C 1.8 mm 3 h
Jeu. 8 25.3 °C 14.7 °C 0.2 mm 6.7 h
Ven. 9 23.1 °C 14.6 °C 2.4 mm (*) 4.3 h
Mar. 13 26.8 °C --- 0.6 mm (*)  
Mer. 14 24.9 °C 18.8 °C 7.9 mm 0.8 h
Jeu. 15 22.8 °C 14.8 °C 11.2 mm 2.6 h
Ven. 16 20 °C 10.8 °C 0 mm (Tr) 1.9 h
Sam. 17 17.2 °C 7.4 °C 0.2 mm 5.3 h
Dim. 18 19.8 °C 2.5 °C 0 mm 11.6 h
Lun. 19 18.3 °C 5.3 °C 0 mm 10.4 h
Mar. 20 19.5 °C 4.5 °C 0 mm 11.3 h
Mer. 21 20.1 °C 8.8 °C 0 mm 11.3 h
Jeu. 22 21.3 °C 3.8 °C 0 mm 11.3 h
Ven. 23 22.4 °C 4.2 °C 15.5 mm 5.8 h
Sam. 24 21.7 °C 13.9 °C 0 mm 4.5 h
Dim. 25 18.2 °C 10.3 °C 0 mm (Tr) 2.8 h
Lun. 26 18.2 °C 8.1 °C 5.8 mm 1.1 h
Mar. 27 15.1 °C 9.8 °C 16.8 mm 0.6 h
Mer. 28 13.3 °C 10.6 °C 10.4 mm 0 h
Jeu. 29 14 °C 9.7 °C 6.9 mm 2.7 h
Ven. 30 15.9 °C 5.1 °C 0.4 mm 5.7 h
 22 °C 10.9 °C 84.9 mm 172.6 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 9
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 2
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été