Données mensuelles de mars 2024 pour Montpellier (34) ( 5 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 16.4 °C 10.9 °C 0 mm 8.3 h
Sam. 2 15 °C 6 °C 8.9 mm 1.4 h
Dim. 3 9 °C 5.4 °C 42.7 mm 0 h
Lun. 4 16.2 °C 6.7 °C 0.8 mm 8.4 h
Mar. 5 15.9 °C 6.8 °C 0 mm 8.9 h
Mer. 6 16.6 °C 4.9 °C 0 mm 9.2 h
Jeu. 7 13 °C 0.5 °C 0 mm 6.9 h
Ven. 8 13.2 °C 8.7 °C 13.1 mm 0.4 h
Sam. 9 13.4 °C 9.9 °C 21.8 mm 0 h
Dim. 10 15.1 °C 6.3 °C 0 mm (Tr) 7.4 h
Lun. 11 15.2 °C 7.6 °C 0.2 mm 5 h
Mar. 12 18.1 °C 9.2 °C 0 mm 7.5 h
Mer. 13 18.9 °C 5.1 °C 0 mm 9.7 h
Jeu. 14 15.6 °C 4.8 °C 0 mm 7.1 h
Ven. 15 16.1 °C 8.5 °C 0 mm 6.7 h
Sam. 16 20.6 °C 10.3 °C 0 mm 7.8 h
Dim. 17 17.2 °C 10 °C 0 mm 5.9 h
Lun. 1825.2 °C 11.1 °C 0 mm 7.5 h
Mar. 19 22.2 °C 9.5 °C 0 mm 9.6 h
Mer. 20 16.1 °C 9.4 °C 0.2 mm 0 h
Jeu. 21 18.9 °C 8.4 °C 0 mm 7.4 h
Ven. 22 23.7 °C 8.6 °C 0 mm 10.4 h
Sam. 23 20.7 °C 11.4 °C 0 mm 9.6 h
Dim. 24 17.7 °C 9.2 °C 0 mm 9.4 h
Lun. 25 13.7 °C 3.5 °C 0 mm (Tr) 2.9 h
Mar. 26 13.1 °C 9.2 °C 19.6 mm 0 h
Mer. 27 14.6 °C 6.9 °C 0 mm 8.8 h
Jeu. 28 15.8 °C 9 °C 0 mm 6.9 h
Ven. 29 16.8 °C 13 °C 0.2 mm 1 h
Sam. 30 16.8 °C 14.3 °C 4.6 mm 4.5 h
Dim. 31 16.2 °C 12.9 °C 8.1 mm 1.8 h
 16.7 °C 8.3 °C 120.2 mm 180.2 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 1
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été