• Climatologie mensuelle de toutes les villes sur tableau.

Données mensuelles de octobre 2020

<<    <     >    >>

Inclure les stations secondaires   Inclure les stations amateurs   Inclure quelques stations étrangères  
Trier par départements N!  Comparer avec normales 1981-2010 N! 

* informations de précipitations absentes sur une demi journée ou plus

StationPrécipitations mensuellesTemp. max. absolueTemp. min. absolueTemp. max. moyenneTemp. min. moyenneEnsoleillement
Abbeville (80)122.5 mm20.3 °C4.3 °C15 °C9.2 °C
Agen (47)130 mm24.6 °C2.1 °C17.8 °C9.7 °C
Aix-en-Provence (13)22 mm24.2 °C2.4 °C19.6 °C8.4 °C
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)82.4 mm25.1 °C7.7 °C20.9 °C11.1 °C
Albert-Bray (80)104 mm20 °C4.5 °C14.4 °C8.6 °C
Albi (81)103.8 mm22.9 °C2.4 °C17.4 °C8.7 °C
Alençon (61)81.5 mm (*28j) 19.2 °C0.4 °C15.2 °C8.3 °C
Alistro (2B)45.7 mm25.8 °C10 °C21.4 °C13.9 °C
Ambérieu (01)198 mm (*30.5j) 20.3 °C-0.6 °C15.4 °C7.5 °C
Angers-Beaucouzé (49)81.1 mm (*30j) 20.4 °C2.9 °C16.2 °C9.7 °C
Angers-Marcé (49)80.3 mm20.8 °C0.5 °C16.2 °C8.5 °C
Angoulême - Brie Champniers (16)109.8 mm23.3 °C2.4 °C16.4 °C9.8 °C
Annecy (74)193.7 mm (*30.5j) 20.9 °C0.8 °C14.7 °C6.4 °C
Aubenas - Lanas (07)93 mm23.6 °C1.3 °C17.3 °C8.4 °C
Auch (32)122.3 mm24.3 °C1.2 °C17.9 °C8.7 °C
Aurillac (15)154.6 mm20.8 °C-0.1 °C13.5 °C6.4 °C
Auxerre-Perrigny (89)89.4 mm22.5 °C2.6 °C15.1 °C9.5 °C
Avignon (84)37.8 mm24 °C1.9 °C19.4 °C8.8 °C
Avord (18)131.4 mm23.9 °C2 °C15.2 °C8.9 °C
Bagnères-de-Luchon (31)103 mm25.6 °C-1.4 °C17.1 °C5.5 °C
Bâle / Mulhouse (68)82 mm19.9 °C1.5 °C15.3 °C7.4 °C
Bastia (2B)40.4 mm (*22.5j) 29.9 °C8.4 °C21.2 °C11.4 °C
Beauvais (60)57.6 mm20.7 °C3.3 °C15.2 °C8.6 °C
Belfort-Dorans (90)108.4 mm (*30.5j) 19.5 °C0.3 °C14 °C7.2 °C
Bergerac (24)125.2 mm (*30.5j) 24.7 °C1.1 °C17.8 °C9.3 °C
Besançon (25)153.5 mm21.3 °C2.3 °C14.8 °C7.8 °C
Béziers Cap d'Agde (34)24.6 mm24.2 °C3.5 °C19.8 °C10 °C
Biarritz (64)306.9 mm26.2 °C4.4 °C18.6 °C11.2 °C
Biscarrosse (40)168.1 mm (*30.5j) 23.4 °C5.8 °C18.4 °C11.6 °C
Blois (41)70 mm (*30j) 21.6 °C2.6 °C15.6 °C8.7 °C
Bordeaux (33)179.3 mm24 °C3.4 °C18 °C10.2 °C
Boulogne (62)179.6 mm (*26j) 17.4 °C8.1 °C14.3 °C10.5 °C
Bourg-Saint-Maurice (73)103.9 mm (*30.5j) 21.3 °C-0.3 °C14.7 °C5 °C
Bourges (18)125 mm (*30.5j) 23.5 °C3.5 °C15.5 °C9 °C
Brest (29)164.6 mm18.3 °C3.7 °C15 °C8.9 °C
Briançon (05)123 mm21.8 °C-3.5 °C13.2 °C1.8 °C
Brive-Laroche (19)127.2 mm (*30.5j) 24.2 °C1.4 °C17 °C9.3 °C
Brive-Souillac (19)148 mm22.1 °C0.2 °C15.7 °C8.1 °C
Caen (14)124.1 mm (*30.5j) 19.7 °C2.3 °C15.4 °C8.9 °C
Calais / Marck (62)165.9 mm19.8 °C3.3 °C15 °C9.6 °C
Calvi (2B)115.5 mm26.6 °C7.6 °C21.1 °C12 °C
Camaret (29)104.5 mm16.5 °C7 °C14.5 °C11.3 °C
Cambrai / Epinoy (62)98.7 mm20.4 °C5.3 °C14.5 °C9.3 °C
Cannes (06)89.4 mm (*30.5j) 25.3 °C6.4 °C20.4 °C10.6 °C
Cap Béar (66)54.1 mm30 °C9.3 °C19 °C12.9 °C
Cap Corse (2B)73.9 mm23.3 °C11.6 °C19.9 °C14.9 °C
Cap Ferret (33)111.3 mm22.2 °C6.4 °C18.4 °C12.1 °C
Cap Gris-Nez (62)146 mm16.9 °C6.9 °C14.4 °C10.7 °C
Cap Pertusato (2A)91.6 mm (*30j) 25.5 °C11.6 °C19.7 °C14.8 °C
Cap Sagro (2B)89.9 mm (*28.5j) 25.7 °C11.1 °C19.8 °C15.2 °C
Cap de la Hague (50)199.3 mm18.2 °C7 °C15.4 °C11.7 °C
Cap de la Hève (76)100.7 mm18.1 °C7.2 °C14.9 °C10.7 °C
Carcassonne (11)41.9 mm24.7 °C3 °C18.1 °C9.5 °C
Carpentras (84)50.5 mm23.8 °C1.4 °C19.2 °C8.3 °C
Cazaux (33)179.4 mm23.8 °C1.6 °C18.5 °C10.1 °C
Châlons-en-Champagne (51)91 mm (*29.5j) 21.9 °C2.8 °C14.4 °C8.9 °C
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)158.6 mm (*30.5j) 20.3 °C1.3 °C15.4 °C7.2 °C
Chamonix-Mont-Blanc (74)141.2 mm21.5 °C-2.8 °C13.4 °C2.6 °C
Charleville-Mézières (08)127.9 mm20.8 °C2.5 °C14.4 °C8.1 °C
Chartres (28)62 mm21.3 °C0.7 °C15.2 °C8.6 °C
Château-Chinon (58)164.6 mm19.5 °C1.5 °C12.2 °C7.1 °C
Châteaudun (28)66.3 mm21.7 °C-0.6 °C15.7 °C7.8 °C
Châteauroux (36)108.8 mm24.1 °C2.8 °C15.7 °C8.9 °C
Cherbourg (50)194.9 mm (*29.5j) 18.2 °C4.5 °C14.2 °C9.3 °C
Clermont-Ferrand (63)34 mm23.2 °C2.1 °C16.2 °C8.9 °C
Cognac (16)100.8 mm22.7 °C1.9 °C17.5 °C10 °C
Colmar (68)48.8 mm (*30j) 22.4 °C0.5 °C15.9 °C7.6 °C
Creil (60)95 mm21.3 °C3.3 °C15.4 °C9 °C
Dax (40)235.2 mm (*28.5j) 25.8 °C2.7 °C19.3 °C10.1 °C
Deauville (14)106.8 mm (*28.5j) 18.6 °C2.7 °C14.9 °C8.4 °C
Dieppe (76)106.8 mm19.5 °C6.2 °C15.3 °C10.3 °C
Dijon / Longvic (21)139.8 mm (*30.5j) 21.3 °C1.6 °C14.6 °C8 °C
Dinard (35)124.8 mm (*30.5j) 20.1 °C4.2 °C15.7 °C9.4 °C
Dole-Tavaux (39)147.4 mm (*29.5j) 21.3 °C1.2 °C15.3 °C8.5 °C
Dunkerque (59)114.3 mm19.6 °C5.9 °C15 °C10.6 °C
Embrun (05)118.2 mm23.4 °C-1 °C15.5 °C4.5 °C
Epinal (88)116.6 mm20.2 °C1.3 °C14.1 °C7.8 °C
Evreux (27)56.9 mm19.9 °C1.3 °C15.2 °C8.3 °C
Figari (2A)83.9 mm26.6 °C3.4 °C21.6 °C10.6 °C
Formiguères (66)50.2 mm21.8 °C-3.6 °C13.2 °C1.8 °C
Gourdon (46)97.8 mm (*30.5j) 22.8 °C1.3 °C16 °C8.6 °C
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)121.2 mm (*29.5j) 20.8 °C-1.2 °C15.4 °C6.9 °C
Grenoble/agglo Le Versoud (38)150.4 mm (*30j) 28 °C1.7 °C16.7 °C7.5 °C
Guéret Saint-Laurent (23)108.5 mm22.9 °C-1 °C15 °C7.8 °C
Hyères (83)20.8 mm (*30.5j) 25.9 °C7 °C20.6 °C11.7 °C
Ile Rousse (2B)3.4 mm (*29j) 24.1 °C10.6 °C20.1 °C14.4 °C
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85)138 mm19.7 °C6.2 °C16.6 °C11.5 °C
Ile de Batz (29)157.5 mm19.1 °C8.7 °C15.3 °C11.2 °C
Ile de Groix (56)107.3 mm18.6 °C8.8 °C15.5 °C11.4 °C
Ile du Levant (83)30.1 mm22.5 °C11.2 °C19.3 °C13.8 °C
Istres (13)23.8 mm (*24.5j) 22.9 °C5.3 °C18.8 °C10.6 °C
La Roche-sur-Yon (85)174.9 mm20.6 °C2 °C16.1 °C8.9 °C
La Rochelle - Aerodrome (17)119.1 mm (*30.5j) 21.2 °C4.4 °C17 °C11 °C
Landivisiau (29)209.3 mm18.6 °C5.3 °C14.8 °C9.2 °C
Langres (52) 147.2 mm (*30j) 20 °C3.2 °C12.9 °C7.6 °C
Lannion (22)217.4 mm (*30.5j) 19.2 °C3.4 °C15.1 °C9.4 °C
Lanvéoc (29)144.3 mm18 °C5.9 °C15.3 °C10.1 °C
Laval (53)87.3 mm18.9 °C3.3 °C15.4 °C9 °C
Le Bourget (93)73.7 mm21.9 °C4.3 °C15.9 °C10.1 °C
Le Havre - Octeville (76)130.9 mm18.4 °C3.7 °C15 °C10.1 °C
Le Luc - Cannet des Maures (83)59.1 mm25.5 °C2.6 °C21 °C9.4 °C
Le Mans (72)64 mm21.2 °C3 °C16.3 °C9.6 °C
Le Puy - Loudes (43)36.8 mm (*30j) 23.1 °C-3.1 °C13.2 °C5.2 °C
Le Talut - Belle-Ile (56)88.7 mm17.9 °C7.1 °C15.5 °C11.8 °C
Le Touquet (62)201.9 mm19.1 °C2.9 °C15.1 °C9.5 °C
Leucate (11)19.3 mm22.6 °C9.6 °C18.6 °C12.4 °C
Lille (59)109 mm20.9 °C4 °C14.9 °C9.2 °C
Limoges (87)154.7 mm21.9 °C5.2 °C13.8 °C8.9 °C
Lons-le-Saunier (39)194 mm20 °C3.5 °C15 °C9.1 °C
Lorient (56)127.7 mm (*28j) 18.3 °C3.9 °C15.7 °C9.4 °C
Luxeuil (70)109.5 mm (*29.5j) 21.7 °C0.3 °C14.9 °C7 °C
Lyon - Bron (69)126.8 mm (*30.5j) 22.3 °C2.1 °C16.7 °C9.5 °C
Lyon - Saint-Exupéry (69)134.7 mm21.5 °C3 °C16.1 °C9.3 °C
Mâcon (71)127.3 mm (*30.5j) 20.6 °C1 °C15.6 °C8.8 °C
Marignane (13)20.5 mm (*30.5j) 23.7 °C3.7 °C19.8 °C10.3 °C
Melun (77)93.9 mm21.7 °C2.9 °C15.7 °C9.1 °C
Mende - Chabrits (48)97.4 mm (*30.5j) 20.9 °C0.2 °C12.7 °C5.1 °C
Metz (57)96.6 mm22.2 °C2.4 °C14.8 °C8.6 °C
Metz-Nancy-Lorraine (57)67.8 mm21.8 °C3.5 °C14.2 °C8.7 °C
Millau - Soulobres (12)82.1 mm (*30j) 20.5 °C2.9 °C13.8 °C7.1 °C
Mont-Aigoual (30)125.5 mm (*30.5j) 16.5 °C-1.8 °C7.2 °C2.4 °C
Mont-Saint-Vincent (71)160.1 mm19.7 °C3 °C12.4 °C7.5 °C
Mont-de-Marsan (40)257 mm26.8 °C0.1 °C18.6 °C8.7 °C
Montauban (82)108.2 mm22.9 °C2.4 °C17.5 °C9.2 °C
Montélimar (26)94.4 mm22 °C3.9 °C17.6 °C9.5 °C
Montpellier (34)17.8 mm24.1 °C3.6 °C19.9 °C10.4 °C
Muret (31)66.8 mm (*30.5j) 23 °C1.4 °C17.7 °C8.7 °C
Nancy - Essey (54)81.3 mm (*30.5j) 22.1 °C1.7 °C15 °C8.6 °C
Nancy - Ochey (54)92.9 mm (*30.5j) 21.2 °C2.2 °C14 °C8.4 °C
Nantes (44)111.9 mm (*30j) 21.4 °C3.4 °C16.5 °C9 °C
Nevers (58)117.3 mm (*30.5j) 24.6 °C-0.2 °C15.5 °C8.6 °C
Nice (06)100.2 mm (*30j) 22.9 °C9.6 °C19.6 °C12.7 °C
Niort (79)125.9 mm (*28.5j) 22.2 °C2.2 °C16.6 °C9.4 °C
Nîmes - Courbessac (30)22.8 mm (*30.5j) 25.4 °C4.8 °C19.8 °C9.8 °C
Nîmes - Garons (30)30.5 mm24.7 °C5.4 °C19.3 °C9.9 °C
Orange (84)57.5 mm (*30.5j) 24.1 °C1.6 °C19 °C9 °C
Orléans (45)59.1 mm (*30.5j) 21.4 °C0.8 °C15.2 °C8.7 °C
Orly (91)85.9 mm21.7 °C3.6 °C15.7 °C9.7 °C
Ouessant (29)85.6 mm (*30.5j) 16.1 °C9 °C14.7 °C10.9 °C
Paray-le-Monial - St-Yan (71)68.6 mm (*22j) 21.7 °C-1.5 °C15.6 °C7.6 °C
Paris - Montsouris (75)94.6 mm21.2 °C5.4 °C15.6 °C10.3 °C
Pau (64)191.6 mm26.5 °C2.9 °C18.4 °C9.4 °C
Perpignan (66)31.8 mm24.5 °C5.9 °C20.4 °C10.9 °C
Ploudalmezeau (29)113.7 mm (*30.5j) 18.3 °C4 °C15.1 °C10.1 °C
Ploumanac'h (22)203.2 mm20 °C7.9 °C15.5 °C10.7 °C
Pointe de Chassiron (17)134.4 mm20.5 °C9.2 °C16.6 °C12.7 °C
Pointe de Socoa (64)301.3 mm (*30.5j) 27.2 °C5.1 °C19.3 °C11.9 °C
Pointe du Raz (29)117.6 mm16.1 °C7.7 °C14.7 °C11.3 °C
Poitiers (86)83.9 mm21.7 °C3.1 °C16.1 °C9.1 °C
Pontoise - Cormeilles (95)110.1 mm (*30.5j) 20.9 °C1.6 °C15.3 °C8.7 °C
Porquerolles (83)9.6 mm23.7 °C10.5 °C19.6 °C13.1 °C
Porto-Vecchio (2A)25.4 mm (*19j) 22.7 °C12 °C20.4 °C14.3 °C
Quimper (29)167.6 mm (*30.5j) 18.3 °C4 °C15.5 °C9 °C
Reims-Prunay (51)83.8 mm22 °C4 °C15.1 °C9.2 °C
Rennes (35)99 mm (*29.5j) 19.8 °C3.5 °C16.2 °C9.2 °C
Rochefort Saint-Agnant (17)139.4 mm22.6 °C4.8 °C17.3 °C10.4 °C
Rodez (12)116.1 mm (*30.5j) 20.5 °C-0.5 °C14.1 °C6.9 °C
Roissy (95)89.9 mm (*30.5j) 21.6 °C5 °C15.6 °C9.8 °C
Romorantin (41)108.3 mm22.9 °C0.4 °C15.9 °C8 °C
Rouen (76)109.9 mm19.2 °C2 °C14.9 °C8 °C
Saint-Auban (04)57.7 mm23.1 °C2.6 °C17.8 °C7 °C
Saint-Brieuc (22)251 mm (*30.5j) 19 °C5.3 °C15 °C9.3 °C
Saint-Dizier (52)105.8 mm23.6 °C3.7 °C14.8 °C8.8 °C
Saint-Etienne (42)71.8 mm (*30j) 22.3 °C0.3 °C15.7 °C7.5 °C
Saint-Girons (09)140.9 mm24.9 °C1.3 °C17.5 °C7.1 °C
Saint-Nazaire (44)148.8 mm (*30.5j) 20.1 °C2.7 °C16.5 °C9.6 °C
Saint-Quentin (02)96.1 mm20.3 °C4.8 °C14.6 °C8.8 °C
Salon-de-Provence (13)36.2 mm23.7 °C1.8 °C19.4 °C8.7 °C
Sète (34)18.5 mm21.8 °C9.5 °C18.2 °C12.4 °C
Solenzara - Base aérienne (2B)49.1 mm (*29.5j) 25.3 °C10.3 °C21.7 °C13.4 °C
Strasbourg (67)55.7 mm21.2 °C0.3 °C15.8 °C7.8 °C
Tarbes (65)140.9 mm26.3 °C1.6 °C17.5 °C8.1 °C
Toulon (83)28.3 mm24.6 °C6 °C20.2 °C11.4 °C
Toulouse-Blagnac (31)81 mm22.8 °C2.9 °C17.7 °C9.7 °C
Toulouse-Francazal (31)80.4 mm22.7 °C3.7 °C17.6 °C9.8 °C
Tours (37)90.5 mm (*30.5j) 21.5 °C3.9 °C15.7 °C9.4 °C
Toussus-le-Noble (78)90.2 mm20.9 °C2 °C15.1 °C9 °C
Trappes (78)73 mm20.6 °C2.4 °C14.7 °C9.1 °C
Troyes (10)83 mm23.6 °C3.3 °C15.4 °C9.1 °C
Valence (26)120.3 mm22.2 °C0.3 °C17.4 °C8.7 °C
Vannes-Séné (56)170 mm19.8 °C4.1 °C16.5 °C9.8 °C
Vichy (03)61.1 mm23.8 °C-0.5 °C15.8 °C7.9 °C
Villacoublay (78)84.8 mm (*30.5j) 20.5 °C3.7 °C14.7 °C9.2 °C
 19615.4 mm 30 °c-3.6 °C16.4 °C9.3 °C


Précisions :

Température minimale moyenne : Moyenne des températures minimales relevées chaque jour du mois
Température maximale moyenne : Moyenne des températures maximales relevées chaque jour du mois
Température minimale absolue : Température la plus basse relevée dans le mois
Température maximale absolue : Température la plus elevée relevée dans le mois
Précipitations mensuelles : Total des quantités de pluie/neige/grêle tombées dans le mois.
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact