• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)12.4 °C11.3 °C 1001.7 hPa 17 km/h
Agen (47)11.9 °C7.8 °C 1012.7 hPa 20 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)16.4 °C10.9 °C 1010.2 hPa 33 km/h
Albert-Bray (80)13.7 °C11.4 °C 1001.8 hPa 22 km/h
Albi (81)9.1 °C8.3 °C 1012.1 hPa 15 km/h
Alençon (61)10.8 °C9.2 °C 1005.8 hPa 19 km/h
Alistro (2B)18.6 °C7.7 °C 1006.8 hPa 28 km/h
Ambérieu (01)9.4 °C8.6 °C 1006.7 hPa 7 km/h
Angers - Beaucouzé (49)13.3 °C10.1 °C 1007.9 hPa 13 km/h
Angers - Marcé (49)12.3 °C8.4 °C 1007.9 hPa 18 km/h
Annecy (74)10 °C8.6 °C 1005.4 hPa 11 km/h
Aubenas - Lanas (07)9.5 °C8.4 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Auch (32)10.3 °C7.2 °C 1013.9 hPa 17 km/h
Aurillac - Tronquières (15)7.3 °C6.1 °C 1009.7 hPa 13 km/h
Auxerre/Perrigny (89)10 °C9.4 °C 1004.9 hPa 11 km/h
Avignon (84)10.9 °C9.5 °C 1007.1 hPa 19 km/h
Avord (18)9.1 °C8.3 °C 1006.6 hPa 24 km/h
Bale-Mulhouse (68)14.5 °C11.5 °C 1000.6 hPa 20 km/h
Bastia - Poretta (2B)18 °C6.2 °C 1006.8 hPa 15 km/h
Beauvais (60)12.4 °C10.6 °C 1002.7 hPa 22 km/h
Belfort/Dorans (90)12 °C10.9 °C 1001.6 hPa 17 km/h
Bergerac (24)13 °C9.1 °C 1011.4 hPa 24 km/h
Besançon (25)10.9 °C10.3 °C 1003.6 hPa 11 km/h
Biarritz (64)11.8 °C8.1 °C 1015.2 hPa 9 km/h
Biscarrosse (40)13 °C7.9 °C 1013.3 hPa 24 km/h
Blois (41)10.5 °C9.4 °C 1006.4 hPa 26 km/h
Bordeaux (33)13.3 °C8.4 °C 1012.1 hPa 26 km/h
Boulogne (62)12.5 °C11.9 °C 1000.7 hPa 20 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)11.4 °C8.1 °C    4 km/h
Bourges (18)9 °C8.2 °C 1006.8 hPa 17 km/h
Brest (29)11.4 °C6.7 °C 1008.5 hPa 13 km/h
Briançon (05)6.1 °C4.9 °C    14 km/h
Brignogan (29)        26 km/h
Brive-Laroche (19)11.4 °C10 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Brive-Souillac (19)12.5 °C10.4 °C 1009.9 hPa 14 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)11.8 °C7.3 °C 1009.7 hPa 24 km/h
Caen (14)12 °C8.7 °C 1004.5 hPa 33 km/h
Calvi (2B)12.3 °C9.5 °C 1008.6 hPa 26 km/h
Cannes (06)13.6 °C9.6 °C 1005.3 hPa 15 km/h
Cap Béar (66)13.8 °C5.9 °C 1011 hPa 17 km/h
Cap Cépet (83)        37 km/h
Cap Ferret (33)12 °C      20 km/h
Cap Pertusato (2A)15.2 °C8.7 °C 1008.4 hPa 28 km/h
Cap de la Hague (50)11.3 °C9.4 °C 1003.6 hPa 33 km/h
Cap de la Hève (76)10 °C9.5 °C    22 km/h
Carcassonne (11)10.8 °C6.3 °C 1012.2 hPa 33 km/h
Carpentras (84)10.1 °C9.3 °C 1007 hPa 7 km/h
Cazaux (33)13.8 °C6.6 °C 1013.1 hPa 22 km/h
Chalons-Vatry (51)10.5 °C10 °C 1003.3 hPa 18 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)10.9 °C9.8 °C 1005.3 hPa 4 km/h
Charleville-Mézières (08)13.2 °C11.8 °C 1001.9 hPa 15 km/h
Chartres (28)10.4 °C8.8 °C 1005 hPa 11 km/h
Chassiron (17)13.3 °C8.1 °C 1010.7 hPa 32 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)10 °C8.9 °C 1004 hPa 33 km/h
Châteaudun (28)10.1 °C8.5 °C 1005.9 hPa 20 km/h
Châteauroux (36)10.6 °C7.7 °C 1007.5 hPa 24 km/h
Clermont-Ferrand (63)10 °C5.2 °C 1007.7 hPa 9 km/h
Cognac (16)14.6 °C7.4 °C 1010.5 hPa 24 km/h
Colmar (68)16.6 °C12.1 °C 999.8 hPa 7 km/h
Dax (40)12.6 °C9.1 °C 1014.5 hPa 19 km/h
Deauville (14)9.9 °C9.3 °C 1004.5 hPa 24 km/h
Dieppe (76)11.7 °C10.6 °C 1002.7 hPa 22 km/h
Dijon - Longvic (21)11.2 °C9.6 °C 1004.1 hPa 7 km/h
Dinard (35)11.2 °C9.8 °C 1006.8 hPa 19 km/h
Dole-Tavaux (39)10.3 °C9.8 °C 1004.6 hPa 19 km/h
Dunkerque (59)17.4 °C12.7 °C 1000 hPa 17 km/h
Embrun (05)6.5 °C5.3 °C    11 km/h
Evreux (27)11 °C9.1 °C 1004.2 hPa 20 km/h
Figari (2A)17 °C10.4 °C 1010.4 hPa 45 km/h
Gourdon (46)10.3 °C8.9 °C 1011.1 hPa 9 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)8.8 °C7.7 °C 1006.7 hPa 17 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)8.9 °C7.8 °C 1008.1 hPa 11 km/h
Hihifo Ile Wallis29 °C26.2 °C 1008.5 hPa 11 km/h
Hyères (83)13.9 °C9.7 °C 1006.2 hPa 22 km/h
Ile Rousse (2B)11.3 °C10 °C 1007.7 hPa 39 km/h
Ile de Groix (56)13 °C8.7 °C    22 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)14.2 °C8.4 °C 1009.7 hPa 19 km/h
Istres (13)10.9 °C9 °C 1007.5 hPa 30 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)13 °C6.6 °C 1009.4 hPa 24 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)13.4 °C7.6 °C 1010.2 hPa 32 km/h
Landivisiau (29)12.3 °C7.2 °C 1008.3 hPa 18 km/h
Langres (52)9.5 °C9.4 °C 1002.8 hPa 19 km/h
Lannion / Servel (22)12.3 °C7.8 °C 1007.5 hPa 32 km/h
Lanvéoc (29)13.2 °C7.6 °C 1008.8 hPa 22 km/h
Laval (53)10.9 °C8.8 °C 1007.1 hPa 15 km/h
Le Havre - Octeville (76)10.1 °C9.5 °C 1004 hPa 30 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)12.5 °C10 °C 1005.7 hPa 13 km/h
Le Mans (72)10.7 °C9.1 °C 1006.9 hPa 11 km/h
Le Puy - Loudes (43)5.9 °C3.7 °C    17 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)13.1 °C8.2 °C 1009.6 hPa 24 km/h
Le Touquet (62)12.3 °C12.1 °C 1001.3 hPa 13 km/h
Leucate (11)12.3 °C5.2 °C 1010.5 hPa 22 km/h
Lille (59)14.9 °C11.5 °C 1000.8 hPa 19 km/h
Limoges (87)8.8 °C8.2 °C 1009.4 hPa 17 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)12.9 °C7.1 °C 1008.9 hPa 17 km/h
Luxeuil (70)12.3 °C11.2 °C 1002.2 hPa 13 km/h
Lyon - Bron (69)10.2 °C7.3 °C 1006.8 hPa 22 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)9.5 °C7.1 °C 1006.8 hPa 26 km/h
Maopoopo Ile Futuna27.8 °C25 °C 1009.4 hPa 4 km/h
Marignane (13)11.1 °C8.7 °C 1007.4 hPa 32 km/h
Melun (77)11.5 °C9.9 °C 1003.9 hPa 20 km/h
Mende - Chabrits (48)4.7 °C4.1 °C    9 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)13.6 °C10.9 °C 1000.8 hPa 19 km/h
Millau - Soulobres (12)6.2 °C4.7 °C 1009.2 hPa 28 km/h
Mont-Aigoual (30)-0.5 °C-0.5 °C    74 km/h
Mont-de-Marsan (40)10.9 °C9.7 °C 1014.1 hPa 13 km/h
Montauban (82)11.2 °C8.8 °C 1012.5 hPa 26 km/h
Montpellier (34)11.9 °C7.2 °C 1008.6 hPa 20 km/h
Montélimar (26)10.4 °C9.6 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Mâcon (71)9.2 °C6.5 °C 1005.6 hPa 24 km/h
Nancy / Essey (54)13.5 °C10.3 °C 1001.1 hPa 15 km/h
Nancy / Ochey (54)11.6 °C9 °C 1001.3 hPa 32 km/h
Nantes (44)13.8 °C7.3 °C 1008.9 hPa 22 km/h
Nevers (58)9.3 °C8.2 °C 1006.4 hPa 17 km/h
Nice (06)13.1 °C10.8 °C 1005 hPa 26 km/h
Niort (79)12 °C9.6 °C 1010.1 hPa 15 km/h
Nîmes - Courbessac (30)10.3 °C8.2 °C 1007.9 hPa 6 km/h
Nîmes - Garons (30)9.9 °C8.2 °C 1008 hPa 13 km/h
Orange (84)10.8 °C9.9 °C 1007.3 hPa 9 km/h
Orleans (45)10 °C8.8 °C 1005.4 hPa 26 km/h
Ouessant (29)13 °C8.3 °C 1008.2 hPa 22 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)9 °C6.8 °C 1006.9 hPa 17 km/h
Paris / Le Bourget (93)12.2 °C9.8 °C 1003.7 hPa 13 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)11.9 °C9.5 °C 1003.6 hPa 20 km/h
Paris-Montsouris (75)12.2 °C9.4 °C 1003.9 hPa 11 km/h
Paris-Orly (91)12 °C9.4 °C 1004 hPa 19 km/h
Pau (64)10.8 °C7.1 °C 1014.8 hPa 26 km/h
Perpignan (66)13 °C4.4 °C 1011 hPa 41 km/h
Ploudalmezeau (29)12.7 °C8.4 °C 1008.6 hPa 18 km/h
Ploumanac'h (22)13 °C7.9 °C 1007.1 hPa 26 km/h
Pointe de Socoa (64)13.8 °C7.8 °C 1015.4 hPa 24 km/h
Poitiers (86)11.6 °C9.2 °C 1009 hPa 15 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)11.9 °C10 °C 1003.3 hPa 18 km/h
Quimper (29)12 °C7.1 °C 1009 hPa 17 km/h
Reims Prunay (51)11.8 °C11.3 °C 1003 hPa 9 km/h
Rennes (35)13.3 °C8.1 °C 1007.3 hPa 20 km/h
Rodez (12)6.8 °C6.1 °C 1010.5 hPa 30 km/h
Romorantin (41)10.3 °C8.7 °C 1006.9 hPa 13 km/h
Rouen (76)10.3 °C9.8 °C 1003.6 hPa 17 km/h
Saint-Auban (04)8.9 °C8.1 °C 1005.6 hPa 17 km/h
Saint-Brieuc (22)12.1 °C7.4 °C 1007.2 hPa 28 km/h
Saint-Dizier (52)10.9 °C10.4 °C 1002.9 hPa 18 km/h
Saint-Etienne (42)9.2 °C5.7 °C 1007.3 hPa 15 km/h
Saint-Girons (09)9.5 °C4.9 °C 1014.4 hPa 22 km/h
Saint-Nazaire (44)13.9 °C7.4 °C 1009 hPa 20 km/h
Saint-Quentin (02)12.6 °C11.5 °C 1002.3 hPa 13 km/h
Salon-de-Provence (13)10.4 °C9 °C 1007.2 hPa 11 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)19 °C6.8 °C 1007.2 hPa 11 km/h
Strasbourg (67)17.8 °C13.9 °C 999.8 hPa 4 km/h
Sète (34)11.6 °C6.7 °C 1009.1 hPa
Tarbes (65)9.2 °C5.6 °C 1015.1 hPa 22 km/h
Toulouse-Blagnac (31)10.9 °C7.6 °C 1013 hPa 33 km/h
Tours (37)11.5 °C8.2 °C 1007.3 hPa 20 km/h
Toussus le Noble (78)11.3 °C10 °C 1004 hPa 19 km/h
Trappes (78)10.7 °C9.3 °C 1004.1 hPa 13 km/h
Troyes (10)10.7 °C9.8 °C 1004.1 hPa 20 km/h
Vichy (03)9.4 °C8 °C 1007.7 hPa 11 km/h
Villacoublay (78)11.1 °C9.7 °C 1004 hPa 18 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact