|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 19 juillet 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29 °C | 15.2 °C | 21 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 21.4 °C | 39% | 6.9 °C | 21.4 | 21.4 | | 4 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 21.4 °C | 39% | 6.9 °C | 21.4 | 21.4 | | 4 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 21.4 °C | 39% | 6.9 °C | 21.4 | 21.4 | | 3 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 21.3 °C | 40% | 7.1 °C | 21.3 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 21.3 °C | 40% | 7.1 °C | 21.3 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 21.4 °C | 40% | 7.2 °C | 21.4 | 21.4 | | 3 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 21.6 °C | 40% | 7.4 °C | 21.7 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 21.6 °C | 39% | 7 °C | 21.6 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 21.5 °C | 39% | 7 °C | 21.5 | 21.5 | | 4 km/h | | aucune |
23h00 | |   | | 21.6 °C | 40% | 7.4 °C | 21.7 | 21.6 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 21.5 °C | 40% | 7.3 °C | 21.6 | 21.5 | | 3 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 21.4 °C | 41% | 7.6 °C | 21.6 | 21.4 | | 3 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 21.3 °C | 43% | 8.2 °C | 21.7 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 21.3 °C | 44% | 8.5 °C | 21.9 | 21.3 | | 3 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 21.2 °C | 45% | 8.8 °C | 21.9 | 21.2 | | 3 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 21.2 °C | 45% | 8.8 °C | 21.9 | 21.2 | | 4 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 21.3 °C | 44% | 8.5 °C | 21.9 | 21.3 | | 4 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 21.5 °C | 44% | 8.7 °C | 22.1 | 21.5 | | 3 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 21.5 °C | 43% | 8.4 °C | 22 | 21.5 | | 3 km/h | | aucune |
22h00 | |   | | 21.4 °C | 43% | 8.3 °C | 21.9 | 21.4 | | 2 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 21.4 °C | 43% | 8.3 °C | 21.9 | 21.4 | | 2 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 21.6 °C | 42% | 8.1 °C | 22 | 21.6 | | 2 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 21.7 °C | 41% | 7.9 °C | 22 | 21.7 | | 3 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 21.9 °C | 42% | 8.4 °C | 22.4 | 21.9 | | 3 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 22.1 °C | 40% | 7.9 °C | 22.4 | 22.1 | | 2 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 22.4 °C | 40% | 8.1 °C | 22.8 | | | | | aucune |
21h18 | |   | | 22.8 °C | 39% | 8.1 °C | 23.2 | 22.8 | | 2 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 23.2 °C | 40% | 8.8 °C | 23.9 | 23.2 | | 3 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 23.4 °C | 37% | 7.9 °C | 23.7 | 23.4 | | 4 km/h | | aucune |
21h00 | |   | | 23.6 °C | 37% | 8.1 °C | 24 | 23.6 | | 4 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 23.8 °C | 37% | 8.2 °C | 24.2 | 23.8 | | 3 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 23.9 °C | 37% | 8.3 °C | 24.4 | 23.9 | | 3 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 24 °C | 38% | 8.8 °C | 24.7 | 24 | | 2 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 24.3 °C | 36% | 8.3 °C | 24.8 | 24.3 | | 3 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 24.5 °C | 35% | 8 °C | 24.8 | 24.5 | | 3 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 24.6 °C | 35% | 8.1 °C | 25 | 24.6 | | 3 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 24.8 °C | 35% | 8.3 °C | 25.3 | 24.8 | | 4 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 25.1 °C | 34% | 8.1 °C | 25.5 | 25.1 | | 5 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 25.4 °C | 34% | 8.4 °C | 25.9 | 25.4 | | 5 km/h | | aucune |
20h00 | |   | | 25.7 °C | 34% | 8.7 °C | 26.3 | 25.7 | | 4 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 26.1 °C | 33% | 8.6 °C | 26.7 | 26.1 | | 4 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 26.6 °C | 31% | 8.1 °C | 27 | 26.6 | | 3 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 26.8 °C | 30% | 7.8 °C | 27.1 | 26.8 | | 3 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 27.2 °C | 30% | 8.1 °C | 27.6 | 27.2 | | 4 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 27.5 °C | 28% | 7.4 °C | 27.6 | 27.5 | | 4 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 27.6 °C | 28% | 7.4 °C | 27.7 | 27.6 | | 4 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 27.7 °C | 28% | 7.5 °C | 27.8 | 27.7 | | 4 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 27.8 °C | 29% | 8.1 °C | 28.2 | 27.8 | | 4 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 27.7 °C | 29% | 8 °C | 28 | 27.7 | | 4 km/h | | aucune |
19h00 | |   | | 28.1 °C | 27% | 7.3 °C | 28.2 | 28.1 | | 4 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 28.8 °C | 28% | 8.5 °C | 29.4 | 28.8 | | 4 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 28.6 °C | 28% | 8.3 °C | 29.1 | 28.6 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 28.4 °C | 28% | 8.1 °C | 28.8 | 28.4 | | 5 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 28.4 °C | 29% | 8.6 °C | 29 | 28.4 | | 5 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 28.6 °C | 28% | 8.3 °C | 29.1 | 28.6 | | 3 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 29 °C | 27% | 8.1 °C | 29.4 | 29 | | 3 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 28.5 °C | 29% | 8.7 °C | 29.1 | 28.5 | | 3 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 28.1 °C | 28% | 7.9 °C | 28.4 | 28.1 | | 3 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 27.4 °C | 32% | 9.2 °C | 28.3 | 27.4 | | 4 km/h | | aucune |
18h00 | |   | | 27.5 °C | 30% | 8.4 °C | 28 | 27.5 | | 4 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 28.2 °C | 27% | 7.4 °C | 28.3 | 28.2 | | 4 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 28.4 °C | 30% | 9.1 °C | 29.2 | 28.4 | | 4 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 28 °C | 31% | 9.3 °C | 28.9 | 28 | | 4 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 28.1 °C | 29% | 8.4 °C | 28.6 | 28.1 | | 3 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 28.2 °C | 26% | 6.9 °C | 28.2 | 28.2 | | 3 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 28.2 °C | 31% | 9.5 °C | 29.2 | 28.2 | | 3 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 28.2 °C | 30% | 9 °C | 29 | 28.2 | | 4 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 28.2 °C | 29% | 8.5 °C | 28.8 | 28.2 | | 4 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 28 °C | 29% | 8.3 °C | 28.5 | 28 | | 4 km/h | | aucune |
17h00 | |   | | 27.9 °C | 29% | 8.2 °C | 28.3 | 27.9 | | 6 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 28 °C | 29% | 8.3 °C | 28.5 | 28 | | 6 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 28 °C | 30% | 8.8 °C | 28.7 | 28 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 28 °C | 30% | 8.8 °C | 28.7 | 28 | | 5 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 28.1 °C | 30% | 8.9 °C | 28.8 | 28.1 | | 3 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 27.7 °C | 30% | 8.5 °C | 28.3 | 27.7 | | 2 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 27.2 °C | 28% | 7.1 °C | 27.2 | 27.2 | | 4 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 27.4 °C | 28% | 7.3 °C | 27.5 | 27.4 | | 5 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 27.6 °C | 29% | 8 °C | 27.9 | 27.6 | | 5 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 27.8 °C | 29% | 8.1 °C | 28.2 | 27.8 | | 6 km/h | | aucune |
16h00 | |   | | 27.7 °C | 27% | 7 °C | 27.7 | 27.7 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 27.7 °C | 28% | 7.5 °C | 27.8 | 27.7 | | 5 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 27.7 °C | 26% | 6.4 °C | 27.7 | 27.7 | | 5 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 27.9 °C | 29% | 8.2 °C | 28.3 | 27.9 | | 5 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 27.4 °C | 30% | 8.3 °C | 27.9 | 27.4 | | 4 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 27.8 °C | 28% | 7.6 °C | 28 | 27.8 | | 4 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 27.6 °C | 31% | 8.9 °C | 28.3 | 27.6 | | 4 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 27.5 °C | 30% | 8.4 °C | 28 | 27.5 | | 5 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 27.5 °C | 29% | 7.9 °C | 27.8 | 27.5 | | 6 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 27.6 °C | 30% | 8.5 °C | 28.2 | 27.6 | | 6 km/h | | aucune |
15h00 | |   | | 27.6 °C | 29% | 8 °C | 27.9 | 27.6 | | 6 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 27.6 °C | 31% | 8.9 °C | 28.3 | 27.6 | | 7 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 27.6 °C | 32% | 9.4 °C | 28.5 | 27.6 | | 6 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 27.2 °C | 30% | 8.1 °C | 27.6 | 27.2 | | 6 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 27.5 °C | 33% | 9.8 °C | 28.6 | 27.5 | | 6 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 27.1 °C | 30% | 8 °C | 27.4 | 27.1 | | 6 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 27.7 °C | 33% | 10 °C | 28.9 | 27.7 | | 5 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 27.7 °C | 32% | 9.5 °C | 28.7 | 27.7 | | 5 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 27.4 °C | 34% | 10.1 °C | 28.7 | 27.4 | | 5 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 27.5 °C | 33% | 9.8 °C | 28.6 | 27.5 | | 6 km/h | | aucune |
14h00 | |   | | 27.7 °C | 31% | 9 °C | 28.5 | 27.7 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 27.5 °C | 35% | 10.7 °C | 29 | 27.5 | | 5 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 26.9 °C | 30% | 7.9 °C | 27.2 | 26.9 | | 5 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 26.4 °C | 35% | 9.7 °C | 27.5 | 26.4 | | 6 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 26.6 °C | 32% | 8.5 °C | 27.2 | 26.6 | | 5 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 26.4 °C | 34% | 9.3 °C | 27.3 | 26.4 | | 5 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 26.4 °C | 34% | 9.3 °C | 27.3 | 26.4 | | 6 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 26.5 °C | 35% | 9.8 °C | 27.6 | 26.5 | | 5 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 26.4 °C | 34% | 9.3 °C | 27.3 | 26.4 | | 5 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 26.6 °C | 36% | 10.3 °C | 27.9 | 26.6 | | 5 km/h | | aucune |
13h00 | |   | | 26.2 °C | 37% | 10.4 °C | 27.6 | 26.2 | | 5 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 25.9 °C | 37% | 10.1 °C | 27.2 | 25.9 | | 5 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 26.3 °C | 39% | 11.2 °C | 28.1 | 26.3 | | 5 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 26.2 °C | 38% | 10.8 °C | 27.8 | 26.2 | | 5 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 26.1 °C | 40% | 11.4 °C | 28 | 26.1 | | 4 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 25.8 °C | 39% | 10.8 °C | 27.4 | 25.8 | | 4 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 25.8 °C | 41% | 11.5 °C | 27.7 | 25.8 | | 4 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 25.6 °C | 40% | 11 °C | 27.3 | 25.6 | | 5 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 25.4 °C | 41% | 11.2 °C | 27.2 | 25.4 | | 3 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 3 km/h | | aucune |
12h00 | |   | | 24.9 °C | 38% | 9.6 °C | 25.9 | 24.9 | | 4 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 24.9 °C | 40% | 10.4 °C | 26.3 | 24.9 | | 6 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 25.1 °C | 41% | 10.9 °C | 26.7 | 25.1 | | 5 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 3 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 24.9 °C | 43% | 11.5 °C | 26.8 | 24.9 | | 3 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 24.8 °C | 43% | 11.4 °C | 26.7 | 24.8 | | 3 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 24.5 °C | 42% | 10.7 °C | 26 | 24.5 | | 4 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 24.9 °C | 47% | 12.8 °C | 27.5 | 24.9 | | 4 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 24.7 °C | 43% | 11.3 °C | 26.5 | 24.7 | | 4 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 24.3 °C | 48% | 12.6 °C | 26.8 | 24.3 | | 4 km/h | | aucune |
11h00 | |   | | 24.1 °C | 52% | 13.6 °C | 27.1 | 24.1 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 23.9 °C | 44% | 10.9 °C | 25.5 | 23.9 | | 4 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 23.9 °C | 45% | 11.2 °C | 25.7 | 23.9 | | 3 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 23.6 °C | 48% | 11.9 °C | 25.7 | 23.6 | | 4 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 23.9 °C | 49% | 12.5 °C | 26.3 | 23.9 | | 3 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 23.7 °C | 51% | 13 °C | 26.4 | 23.7 | | 3 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 23.4 °C | 49% | 12.1 °C | 25.6 | 23.4 | | 4 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 23.3 °C | 47% | 11.4 °C | 25.2 | 23.3 | | 4 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 23.3 °C | 48% | 11.7 °C | 25.3 | 23.3 | | 3 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 23.2 °C | 46% | 10.9 °C | 24.8 | 23.2 | | 3 km/h | | aucune |
10h00 | |   | | 23.3 °C | 50% | 12.3 °C | 25.6 | 23.3 | | 3 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 23.1 °C | 50% | 12.1 °C | 25.3 | 23.1 | | 3 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 23.2 °C | 47% | 11.3 °C | 25 | 23.2 | | 3 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 23.3 °C | 45% | 10.7 °C | 24.8 | 23.3 | | 3 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 3 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 22.8 °C | 49% | 11.5 °C | 24.7 | 22.8 | | 3 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 22.7 °C | 48% | 11.1 °C | 24.4 | 22.7 | | 3 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 23 °C | 47% | 11.1 °C | 24.7 | 23 | | 3 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 22.8 °C | 46% | 10.6 °C | 24.3 | 22.8 | | 3 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 22.7 °C | 52% | 12.3 °C | 25 | 22.7 | | 3 km/h | | aucune |
9h00 | |   | | 22.7 °C | 46% | 10.5 °C | 24.1 | 22.7 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 22.9 °C | 45% | 10.3 °C | 24.2 | 22.9 | | 2 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 2 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 23 °C | 47% | 11.1 °C | 24.7 | 23 | | 2 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 23.1 °C | 46% | 10.8 °C | 24.7 | 23.1 | | 2 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 23.5 °C | 50% | 12.5 °C | 25.9 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | 23.2 °C | 49% | 11.9 °C | 25.3 | | | | | aucune |
8h18 | |   | | 23.2 °C | 52% | 12.8 °C | 25.8 | | | | | aucune |
8h12 | |   | | 22.8 °C | 56% | 13.6 °C | 25.8 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | 22.2 °C | 56% | 13 °C | 24.9 | | | | | aucune |
8h00 | |   | | 21.7 °C | 60% | 13.6 °C | 24.7 | 21.7 | | 0 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 21.3 °C | 61% | 13.5 °C | 24.3 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 20.9 °C | 59% | 12.6 °C | 23.4 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 19.8 °C | 63% | 12.5 °C | 22.2 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 18.5 °C | 66% | 12 °C | 20.7 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 17.8 °C | 66% | 11.4 °C | 19.7 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 17.2 °C | 66% | 10.8 °C | 18.8 | | | | | aucune |
7h18 | |   | | 16.6 °C | 69% | 10.9 °C | 18.2 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | 16.1 °C | 68% | 10.2 °C | 17.4 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 15.8 °C | 67% | 9.7 °C | 16.9 | | | | | aucune |
7h00 | |   | | 15.8 °C | 67% | 9.7 °C | 16.9 | 15.8 | | 0 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 16 °C | 66% | 9.6 °C | 17 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 16 °C | 66% | 9.6 °C | 17 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 16.2 | | 2 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 16.3 °C | 65% | 9.7 °C | 17.4 | 16.3 | | 2 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 16.1 | | 2 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 16.1 | | 2 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 16 °C | 65% | 9.4 °C | 16.9 | 16 | | 2 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 15.7 °C | 67% | 9.6 °C | 16.7 | 15.7 | | 2 km/h | | aucune |
6h00 | |   | | 15.5 °C | 68% | 9.6 °C | 16.5 | 15.5 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 15.2 °C | 68% | 9.3 °C | 16.1 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 15.3 °C | 67% | 9.2 °C | 16.2 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | | | | | aucune |
5h36 | |   | | 15.8 °C | 65% | 9.2 °C | 16.7 | | | | | aucune |
5h30 | |   | | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 16.1 | | 2 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 16.3 °C | 64% | 9.5 °C | 17.3 | 16.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 16.6 °C | 63% | 9.5 °C | 17.6 | 16.6 | | 4 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 16.7 °C | 62% | 9.4 °C | 17.6 | 16.7 | | 4 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 16.8 °C | 62% | 9.5 °C | 17.8 | 16.8 | | 4 km/h | | aucune |
5h00 | |   | | 16.7 °C | 63% | 9.6 °C | 17.7 | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 16.8 °C | 63% | 9.7 °C | 17.9 | 16.8 | | 3 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 17.1 °C | 62% | 9.8 °C | 18.2 | 17.1 | | 3 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 16.9 °C | 62% | 9.6 °C | 17.9 | 16.9 | | 3 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 16.8 °C | 62% | 9.5 °C | 17.8 | 16.8 | | 2 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 16.5 °C | 63% | 9.4 °C | 17.4 | 16.5 | | 2 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 16.4 °C | 64% | 9.6 °C | 17.4 | 16.4 | | 3 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
4h00 | |   | | 16 °C | 65% | 9.4 °C | 16.9 | 16 | | 2 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.7 °C | 67% | 9.6 °C | 16.7 | 15.7 | | 2 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.6 °C | 68% | 9.7 °C | 16.7 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.6 °C | 68% | 9.7 °C | 16.7 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.5 °C | 69% | 9.8 °C | 16.6 | 15.5 | | 3 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.6 °C | 69% | 9.9 °C | 16.8 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.5 °C | 69% | 9.8 °C | 16.6 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.5 °C | 70% | 10 °C | 16.7 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.5 °C | 70% | 10 °C | 16.7 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.6 °C | 69% | 9.9 °C | 16.8 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
3h00 | |   | | 15.8 °C | 69% | 10.1 °C | 17.1 | 15.8 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.9 °C | 70% | 10.4 °C | 17.3 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.9 °C | 70% | 10.4 °C | 17.3 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 15.9 °C | 70% | 10.4 °C | 17.3 | 15.9 | | 4 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 16 °C | 70% | 10.5 °C | 17.4 | 16 | | 4 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 16 °C | 68% | 10.1 °C | 17.3 | 16 | | 4 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 16 °C | 69% | 10.3 °C | 17.3 | 16 | | 4 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 16 °C | 70% | 10.5 °C | 17.4 | 16 | | 4 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 15.9 °C | 71% | 10.6 °C | 17.4 | 15.9 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 15.8 °C | 72% | 10.8 °C | 17.4 | 15.8 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | |   | | 15.9 °C | 70% | 10.4 °C | 17.3 | 15.9 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 15.7 °C | 71% | 10.5 °C | 17.1 | 15.7 | | 4 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 15.7 °C | 72% | 10.7 °C | 17.2 | 15.7 | | 4 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 15.5 °C | 72% | 10.5 °C | 16.9 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 15.5 °C | 70% | 10 °C | 16.7 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 15.4 °C | 72% | 10.4 °C | 16.8 | 15.4 | | 4 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 15.4 °C | 71% | 10.2 °C | 16.7 | 15.4 | | 4 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 15.5 °C | 71% | 10.3 °C | 16.8 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 15.5 °C | 71% | 10.3 °C | 16.8 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
1h00 | |   | | 15.5 °C | 71% | 10.3 °C | 16.8 | 15.5 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 15.5 °C | 71% | 10.3 °C | 16.8 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 15.6 °C | 72% | 10.6 °C | 17.1 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 15.7 °C | 71% | 10.5 °C | 17.1 | 15.7 | | 4 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 15.8 °C | 69% | 10.1 °C | 17.1 | 15.8 | | 4 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 15.9 | | 4 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 16.2 °C | 69% | 10.5 °C | 17.6 | 16.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 16.3 °C | 68% | 10.4 °C | 17.7 | 16.3 | | 2 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 16.2 °C | 67% | 10.1 °C | 17.5 | | | | | aucune |
0h06 | |   | | 16.4 °C | 67% | 10.3 °C | 17.7 | 16.4 | | 2 km/h | | aucune |
0h00 | |   | | 16.7 °C | 68% | 10.8 °C | 18.3 | 16.7 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0231 secondes
|
|
|