|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 8 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.7 °C | 13.1 °C | 21 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 20.4 °C | 63% | 13.2 °C | 23.2 | 20.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 20.6 °C | 63% | 13.3 °C | 23.5 | 20.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 20.7 °C | 64% | 13.6 °C | 23.7 | 20.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 20.8 °C | 65% | 14 °C | 24.1 | 20.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 20.9 °C | 65% | 14.1 °C | 24.2 | 20.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 21.1 °C | 66% | 14.5 °C | 24.7 | 21.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 21.2 °C | 65% | 14.4 °C | 24.7 | 21.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 21.6 °C | 65% | 14.7 °C | 25.3 | 21.6 | | 3 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 21.8 °C | 65% | 15 °C | 25.7 | 21.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 22 °C | 64% | 14.9 °C | 25.8 | 22 | | 4 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 22.7 °C | 64% | 15.5 °C | 26.9 | 22.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 23.7 °C | 59% | 15.2 °C | 27.7 | 23.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 24.3 °C | 55% | 14.7 °C | 28 | 24.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.6 °C | 54% | 14.7 °C | 28.3 | 24.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 25 °C | 52% | 14.5 °C | 28.6 | 25 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 25.3 °C | 51% | 14.5 °C | 28.9 | 25.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25.6 °C | 50% | 14.4 °C | 29.1 | 25.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 25.9 °C | 50% | 14.7 °C | 29.6 | 25.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 26.1 °C | 48% | 14.2 °C | 29.5 | 26.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 26.2 °C | 48% | 14.3 °C | 29.7 | 26.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 26.4 °C | 47% | 14.2 °C | 29.8 | 26.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 26.6 °C | 46% | 14 °C | 29.9 | 26.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 26.7 °C | 47% | 14.5 °C | 30.3 | 26.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 26.9 °C | 46% | 14.3 °C | 30.4 | 26.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 27.1 °C | 46% | 14.5 °C | 30.7 | 27.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 27.1 °C | 46% | 14.4 °C | 30.6 | 27.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 27 °C | 48% | 15.1 °C | 30.9 | 27 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 26.7 °C | 49% | 15.1 °C | 30.6 | 26.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 26.6 °C | 49% | 15 °C | 30.5 | 26.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 26.9 °C | 47% | 14.6 °C | 30.5 | 26.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 27.5 °C | 44% | 14.2 °C | 30.9 | 27.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 27.6 °C | 46% | 14.9 °C | 31.4 | 27.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 27.4 °C | 44% | 14.1 °C | 30.7 | 27.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 27.3 °C | 47% | 15 °C | 31.2 | 27.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 27.1 °C | 46% | 14.5 °C | 30.7 | 27.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 27.3 °C | 44% | 14 °C | 30.6 | 27.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 27.4 °C | 46% | 14.8 °C | 31.2 | 27.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 27.2 °C | 45% | 14.2 °C | 30.6 | 27.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 26.8 °C | 46% | 14.2 °C | 30.2 | 26.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 26.9 °C | 45% | 14 °C | 30.2 | 26.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 27.2 °C | 45% | 14.2 °C | 30.6 | 27.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 27.2 °C | 45% | 14.2 °C | 30.6 | 27.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 27.1 °C | 43% | 13.5 °C | 30.1 | 27.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 26.8 °C | 44% | 13.6 °C | 29.8 | 26.8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 26.9 °C | 46% | 14.3 °C | 30.4 | 26.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 27.3 °C | 47% | 15 °C | 31.2 | 27.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 26.7 °C | 47% | 14.5 °C | 30.3 | 26.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 27.1 °C | 44% | 13.8 °C | 30.3 | 27.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 27.2 °C | 45% | 14.2 °C | 30.6 | 27.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 26.7 °C | 45% | 13.8 °C | 29.9 | 26.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 26.5 °C | 47% | 14.3 °C | 30 | 26.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 26.5 °C | 48% | 14.6 °C | 30.1 | 26.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 26.3 °C | 48% | 14.4 °C | 29.8 | 26.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 26.7 °C | 48% | 14.7 °C | 30.4 | 26.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 26.3 °C | 47% | 14.1 °C | 29.6 | 26.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 25.7 °C | 49% | 14.2 °C | 29.1 | 25.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 25.5 °C | 50% | 14.3 °C | 29 | 25.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 25.4 °C | 52% | 14.8 °C | 29.2 | 25.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 25.8 °C | 51% | 14.9 °C | 29.6 | 25.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 25.5 °C | 51% | 14.6 °C | 29.1 | 25.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 25.4 °C | 50% | 14.2 °C | 28.8 | 25.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 25.3 °C | 52% | 14.7 °C | 29 | 25.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25 °C | 52% | 14.5 °C | 28.6 | 25 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 24.8 °C | 53% | 14.6 °C | 28.4 | 24.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 24.8 °C | 53% | 14.5 °C | 28.4 | 24.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 24.6 °C | 56% | 15.2 °C | 28.6 | 24.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 24.4 °C | 53% | 14.2 °C | 27.8 | 24.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 24.2 °C | 56% | 14.9 °C | 28 | 24.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 24.1 °C | 55% | 14.5 °C | 27.7 | 24.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 24.3 °C | 56% | 14.9 °C | 28.1 | 24.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 24.2 °C | 55% | 14.6 °C | 27.8 | 24.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 23.8 °C | 58% | 15.1 °C | 27.7 | 23.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 23.7 °C | 56% | 14.4 °C | 27.2 | 23.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 23.6 °C | 58% | 14.8 °C | 27.4 | 23.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.4 °C | 61% | 15.4 °C | 27.5 | 23.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 23.2 °C | 61% | 15.2 °C | 27.2 | 23.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.9 °C | 61% | 15 °C | 26.8 | 22.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.7 °C | 64% | 15.5 °C | 26.9 | 22.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22.5 °C | 64% | 15.3 °C | 26.6 | 22.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 21.8 °C | 69% | 15.8 °C | 26.2 | 21.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 21.6 °C | 70% | 15.9 °C | 26 | 21.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 21.1 °C | 72% | 15.8 °C | 25.5 | 21.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 20.8 °C | 72% | 15.5 °C | 25 | 20.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 20.5 °C | 74% | 15.7 °C | 24.8 | 20.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 20.3 °C | 77% | 16.2 °C | 24.9 | 20.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 19.1 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 18.4 °C | 84% | 15.6 °C | 22.7 | 18.4 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 18 °C | 85% | 15.4 °C | 22.1 | 18 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 17.5 °C | 88% | 15.5 °C | 21.7 | 17.5 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | 16.6 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 15.8 °C | 91% | 14.3 °C | 19.3 | 15.8 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 15.1 °C | 92% | 13.8 °C | 18.3 | 15.1 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 14.3 °C | 92% | 13.1 °C | 17.1 | 14.3 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 14.1 °C | 92% | 12.8 °C | 16.7 | 14.1 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 13.8 °C | 92% | 12.6 °C | 16.3 | 13.8 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.5 °C | 92% | 12.2 °C | 15.8 | 13.5 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.2 °C | 92% | 12 °C | 15.4 | 13.2 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.1 °C | 92% | 11.8 °C | 15.2 | 13.1 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.2 °C | 91% | 11.7 °C | 15.2 | 13.2 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.2 °C | 91% | 11.8 °C | 15.3 | 13.2 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.4 °C | 91% | 11.9 °C | 15.5 | 13.4 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 13.5 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.6 °C | 91% | 12.1 °C | 15.8 | 13.6 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.7 °C | 90% | 12.1 °C | 15.9 | 13.7 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 13.9 °C | 91% | 12.4 °C | 16.3 | 13.9 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.1 °C | 91% | 12.6 °C | 16.6 | 14.1 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 14.1 °C | 91% | 12.6 °C | 16.6 | 14.1 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 14 °C | 91% | 12.6 °C | 16.5 | 14 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 14 °C | 90% | 12.4 °C | 16.4 | 14 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 14.1 °C | 90% | 12.5 °C | 16.5 | 14.1 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 14.2 °C | 90% | 12.6 °C | 16.7 | 14.2 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 14.2 °C | 90% | 12.6 °C | 16.7 | 14.2 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 14.3 °C | 90% | 12.7 °C | 16.9 | 14.3 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14.4 °C | 90% | 12.8 °C | 17 | 14.4 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 14.6 °C | 90% | 12.9 °C | 17.3 | 14.6 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.7 °C | 90% | 13 °C | 17.4 | 14.7 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.7 °C | 90% | 13.1 °C | 17.5 | 14.7 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.7 °C | 89% | 12.9 °C | 17.4 | 14.7 | | 0 km/h | 1021.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.7 °C | 89% | 12.9 °C | 17.4 | 14.7 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.8 °C | 89% | 13 °C | 17.5 | 14.8 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.8 °C | 88% | 12.9 °C | 17.5 | 14.8 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.2 °C | 87% | 13 °C | 17.9 | 15.2 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.3 °C | 87% | 13.2 °C | 18.1 | 15.3 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.4 °C | 86% | 13.1 °C | 18.2 | 15.4 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 15.5 °C | 86% | 13.2 °C | 18.3 | 15.5 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 15.5 °C | 85% | 13 °C | 18.2 | 15.5 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 15.7 °C | 84% | 13 °C | 18.4 | 15.7 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 15.9 °C | 84% | 13.2 °C | 18.7 | 15.9 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 16.1 °C | 84% | 13.4 °C | 19 | 16.1 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 16.2 °C | 84% | 13.5 °C | 19.2 | 16.2 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 16.3 °C | 83% | 13.4 °C | 19.2 | 16.3 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 16.4 °C | 82% | 13.3 °C | 19.3 | 16.4 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 16.5 °C | 82% | 13.4 °C | 19.4 | 16.5 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 16.8 °C | 82% | 13.7 °C | 19.9 | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.1 °C | 80% | 13.6 °C | 20.1 | 17.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 17.6 °C | 78% | 13.7 °C | 20.7 | 17.6 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.9 °C | 75% | 13.4 °C | 20.8 | 17.9 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0183 secondes
|
|
|