|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 19 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24 °C | 16.6 °C | 39 km/h | 6.8 mm | 4 h 10 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.6 °C | | | | 17.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.8 °C | | | | 17.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18.1 °C | | | | 18.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.3 °C | | | | 18.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.7 °C | | | | 18.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 19 °C | | | | 19 | | 9 km/h (23 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 19.2 °C | | | | 19.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 19.3 °C | | | | 19.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 19.5 °C | | | | 19.5 | | 7 km/h (21 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.5 °C | | | | 19.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 19.6 °C | | | | 19.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 19.8 °C | | | | 19.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 19.8 °C | | | | 19.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.9 °C | | | | 19.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 20.3 °C | | | | 20.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 20.6 °C | | | | 20.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 21.1 °C | | | | 21.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 21.6 °C | | | | 21.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.5 °C | | | | 21.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.4 °C | | | | 21.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.3 °C | | | | 21.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.3 °C | | | | 21.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 20.9 °C | | | | 20.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 20.5 °C | | | | 20.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 20.1 °C | | | | 20.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 19.9 °C | | | | 19.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.1 °C | | | | 20.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 20.2 °C | | | | 20.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 20 °C | | | | 20 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 19.8 °C | | | | 19.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 19.7 °C | | | | 19.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.1 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 17.2 mm/h |
17h50 |   | 19.9 °C | | | | 19.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20 °C | | | | 20 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.6 hPa | 0.2 mm | -- |
17h30 |   | 20.4 °C | | | | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 20.7 °C | | | | 20.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1011.7 hPa | 0.4 mm | -- |
17h10 |   | 21.2 °C | | | | 21.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 21.6 °C | | | | 21.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 21.8 °C | | | | 21.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 21.8 °C | | | | 21.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 21.8 °C | | | | 21.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 21.5 °C | | | | 21.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 21.3 °C | | | | 21.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 21.6 °C | | | | 21.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 21.9 °C | | | | 21.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 21.6 °C | | | | 21.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 21.3 °C | | | | 21.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 21.1 °C | | | | 21.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 21.3 °C | | | | 21.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 21.9 °C | | | | 21.9 | | 19 km/h (29 km/h) | 1012 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 22.5 °C | | | | 22.5 | | 23 km/h (35 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 23.1 °C | | | | 23.1 | | 20 km/h (39 km/h) | 1011.8 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 23.5 °C | | | | 23.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 23.1 °C | | | | 23.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.6 °C | | | | 23.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.9 °C | | | | 23.9 | | 14 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 23.7 °C | | | | 23.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 23.4 °C | | | | 23.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 22.8 °C | | | | 22.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 22.6 °C | | | | 22.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 22.7 °C | | | | 22.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 22.9 °C | | | | 22.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 23.1 °C | | | | 23.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 23.2 °C | | | | 23.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 23.4 °C | | | | 23.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 23.4 °C | | | | 23.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 23.2 °C | | | | 23.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 23.4 °C | | | | 23.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 23.3 °C | | | | 23.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 23.5 °C | | | | 23.5 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 23.4 °C | | | | 23.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 23 °C | | | | 23 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 22.6 °C | | | | 22.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 22.6 °C | | | | 22.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 22.5 °C | | | | 22.5 | | 3 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 22.3 °C | | | | 22.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.3 °C | | | | 22.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.2 °C | | | | 22.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 21.8 °C | | | | 21.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21.4 °C | | | | 21.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.7 hPa | aucune 5.6 mm/1h | 477 mm/h |
9h50 |   | 21.1 °C | | | | 21.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 20.6 °C | | | | 20.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | 5.4 mm | -- |
9h30 |   | 19.9 °C | | | | 19.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm | -- |
9h20 |   | 19.6 °C | | | | 19.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 19.2 °C | | | | 19.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 18.8 °C | | | | 18.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 18.6 °C | | | | 18.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 18.2 °C | | | | 18.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 18.1 °C | | | | 18.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | 0.2 mm | -- |
8h20 |   | 17.7 °C | | | | 17.7 | | 3 km/h (13 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 16.6 °C | | | | 16.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | 0.2 mm | -- |
7h20 |   | 16.6 °C | | | | 16.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.6 °C | | | | 16.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | 0.2 mm | -- |
6h20 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.7 °C | | | | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 16.8 °C | | | | 16.8 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.9 °C | | | | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 17 °C | | | | 17 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 17 °C | | | | 17 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.1 °C | | | | 17.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 17.2 °C | | | | 17.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 17.3 °C | | | | 17.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 17.4 °C | | | | 17.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 17.5 °C | | | | 17.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0225 secondes
|
|
|