|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 27 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.6 °C | 12.1 °C | 11 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.2 °C | 80% | 12.8 °C | 18.8 | 16.2 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.6 °C | 79% | 12.9 °C | 19.3 | 16.6 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.9 °C | 78% | 13 °C | 19.6 | 16.9 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.2 °C | 77% | 13.1 °C | 20 | 17.2 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.2 °C | 76% | 12.9 °C | 19.9 | 17.2 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.7 °C | 75% | 13.2 °C | 20.5 | 17.7 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 18 °C | 74% | 13.3 °C | 20.9 | 18 | | 0 km/h | 1013.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18.4 °C | 72% | 13.3 °C | 21.3 | 18.4 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.8 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 19.5 °C | 69% | 13.7 °C | 22.6 | 19.5 | | 0 km/h | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20 °C | 68% | 13.9 °C | 23.2 | 20 | | 0 km/h | 1013.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.3 °C | 66% | 13.7 °C | 23.4 | 20.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20.7 °C | 64% | 13.7 °C | 23.8 | 20.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 21.9 °C | 61% | 14 °C | 25.2 | 21.9 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 22.7 °C | 57% | 13.8 °C | 25.9 | 22.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 23.3 °C | 54% | 13.5 °C | 26.3 | 23.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 24.2 °C | 52% | 13.7 °C | 27.3 | 24.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.8 °C | 50% | 13.7 °C | 27.9 | 24.8 | | 0 km/h | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 25.4 °C | 48% | 13.6 °C | 28.4 | 25.4 | | 0 km/h | 1013.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25.8 °C | 48% | 14 °C | 29.1 | 25.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 26.3 °C | 45% | 13.4 °C | 29.2 | 26.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 26.8 °C | 43% | 13.2 °C | 29.6 | 26.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 27.2 °C | 42% | 13.2 °C | 30 | 27.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 27.6 °C | 40% | 12.8 °C | 30.2 | 27.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 28 °C | 40% | 13.2 °C | 30.8 | 28 | | 2 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 28.2 °C | 38% | 12.5 °C | 30.6 | 28.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 28.5 °C | 36% | 12 °C | 30.7 | 28.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 28.9 °C | 34% | 11.5 °C | 30.8 | 28.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 29.3 °C | 34% | 11.8 °C | 31.4 | 29.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 29.7 °C | 32% | 11.3 °C | 31.5 | 29.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 30.3 °C | 30% | 10.8 °C | 31.9 | 30.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 30.7 °C | 27% | 9.6 °C | 31.7 | 30.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 31.1 °C | 31% | 12 °C | 33.3 | 31.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 31.4 °C | 28% | 10.7 °C | 32.9 | 31.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 31.3 °C | 28% | 10.6 °C | 32.8 | 31.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 31.5 °C | 28% | 10.8 °C | 33.1 | 31.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 30.9 °C | 32% | 12.3 °C | 33.2 | 30.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 30.7 °C | 35% | 13.5 °C | 33.7 | 30.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 30.7 °C | 35% | 13.5 °C | 33.7 | 30.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 30.9 °C | 34% | 13.2 °C | 33.7 | 30.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 30.4 °C | 34% | 12.8 °C | 33 | 30.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 30.1 °C | 36% | 13.4 °C | 33 | 30.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29.8 °C | 36% | 13.1 °C | 32.6 | 29.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 30.4 °C | 36% | 13.7 °C | 33.5 | 30.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 30.1 °C | 35% | 13 °C | 32.8 | 30.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.8 °C | 36% | 13.1 °C | 32.6 | 29.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.6 °C | 38% | 13.8 °C | 32.8 | 29.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 29 °C | 37% | 12.8 °C | 31.6 | 29 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.6 °C | 36% | 13 °C | 32.3 | 29.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 30.1 °C | 39% | 14.6 °C | 33.7 | 30.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 30.3 °C | 39% | 14.8 °C | 34.1 | 30.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 29.9 °C | 40% | 14.8 °C | 33.7 | 29.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 30.4 °C | 37% | 14.1 °C | 33.7 | 30.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 30.3 °C | 38% | 14.4 °C | 33.8 | 30.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 30.2 °C | 39% | 14.7 °C | 33.9 | 30.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 29.8 °C | 41% | 15.1 °C | 33.7 | 29.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 29.8 °C | 39% | 14.4 °C | 33.3 | 29.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 29.9 °C | 38% | 14.1 °C | 33.2 | 29.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 29.3 °C | 38% | 13.5 °C | 32.3 | 29.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 29.6 °C | 38% | 13.8 °C | 32.8 | 29.6 | | 1 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 29.8 °C | 37% | 13.6 °C | 32.8 | 29.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 30.4 °C | 38% | 14.5 °C | 34 | 30.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 30.2 °C | 35% | 13.1 °C | 33 | 30.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 30.7 °C | 36% | 13.9 °C | 33.9 | 30.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 30.7 °C | 35% | 13.5 °C | 33.7 | 30.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 31.3 °C | 39% | 15.7 °C | 35.6 | 31.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 31.3 °C | 39% | 15.7 °C | 35.6 | 31.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 31.1 °C | 35% | 13.8 °C | 34.3 | 31.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 30.8 °C | 38% | 14.9 °C | 34.6 | 30.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 30.1 °C | 37% | 13.8 °C | 33.3 | 30.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 29.9 °C | 39% | 14.5 °C | 33.5 | 29.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 29.9 °C | 39% | 14.5 °C | 33.5 | 29.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 30 °C | 40% | 14.9 °C | 33.8 | 30 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 29 °C | 42% | 14.8 °C | 32.8 | 29 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 28.4 °C | 46% | 15.7 °C | 32.7 | 28.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 28.1 °C | 47% | 15.7 °C | 32.4 | 28.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 27.6 °C | 46% | 14.9 °C | 31.4 | 27.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 27.3 °C | 48% | 15.3 °C | 31.4 | 27.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 27.2 °C | 51% | 16.2 °C | 31.8 | 27.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 26.7 °C | 50% | 15.4 °C | 30.8 | 26.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 26.6 °C | 50% | 15.3 °C | 30.7 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 26.2 °C | 53% | 15.9 °C | 30.6 | 26.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 26.1 °C | 52% | 15.5 °C | 30.3 | 26.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 25.6 °C | 54% | 15.6 °C | 29.9 | 25.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 23.9 °C | 59% | 15.4 °C | 28 | 23.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 23.6 °C | 58% | 14.9 °C | 27.4 | 23.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 23.6 °C | 61% | 15.6 °C | 27.9 | 23.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 23.3 °C | 62% | 15.6 °C | 27.6 | 23.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 22.6 °C | 63% | 15.2 °C | 26.6 | 22.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 22.1 °C | 66% | 15.5 °C | 26.3 | 22.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 21.7 °C | 66% | 15.1 °C | 25.6 | 21.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 21.4 °C | 67% | 15 °C | 25.3 | 21.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 21 °C | 69% | 15.1 °C | 24.9 | 21 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 20.7 °C | 70% | 15 °C | 24.6 | 20.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 20.4 °C | 72% | 15.2 °C | 24.4 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 19.7 °C | 74% | 14.9 °C | 23.5 | 19.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 19.2 °C | 76% | 14.9 °C | 23 | 19.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 18.9 °C | 78% | 15 °C | 22.8 | 18.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 18.3 °C | 79% | 14.6 °C | 21.9 | 18.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 17.8 °C | 80% | 14.3 °C | 21.3 | 17.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 17.6 °C | 82% | 14.5 °C | 21.2 | 17.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 16.9 °C | 84% | 14.2 °C | 20.3 | 16.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 16.3 °C | 87% | 14.1 °C | 19.6 | 16.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 14.8 °C | 93% | 13.7 °C | 17.9 | 14.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 14 °C | 94% | 13.1 °C | 16.8 | 14 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 12.6 °C | 93% | 11.5 °C | 14.5 | 12.6 | | 0 km/h | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 12.2 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 12.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 12.2 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 12.6 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.5 °C | 91% | 11.1 °C | 14.2 | 12.5 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.6 °C | 92% | 11.3 °C | 14.4 | 12.6 | | 0 km/h | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.5 °C | 91% | 11.1 °C | 14.2 | 12.5 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.5 °C | 90% | 10.9 °C | 14.1 | 12.5 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 12.8 | | 0 km/h | 1014.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.9 °C | 91% | 11.5 °C | 14.8 | 12.9 | | 0 km/h | 1015 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.1 °C | 91% | 11.7 °C | 15.1 | 13.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 12.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13 °C | 91% | 11.6 °C | 15 | 13 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 12.8 °C | 90% | 11.2 °C | 14.6 | 12.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 12.9 °C | 90% | 11.3 °C | 14.7 | 12.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.2 °C | 90% | 11.6 °C | 15.2 | 13.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | 13.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 13.3 °C | 90% | 11.7 °C | 15.3 | 13.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 13.2 °C | 88% | 11.3 °C | 15 | 13.2 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 13.3 °C | 88% | 11.4 °C | 15.2 | 13.3 | | 0 km/h | 1015.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 13.5 °C | 88% | 11.6 °C | 15.5 | 13.5 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 13.8 °C | 88% | 11.9 °C | 15.9 | 13.8 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 13.8 °C | 87% | 11.7 °C | 15.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.8 °C | 87% | 11.7 °C | 15.8 | 13.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.1 °C | 87% | 12 °C | 16.3 | 14.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14 °C | 86% | 11.7 °C | 16 | 14 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.1 °C | 87% | 12 °C | 16.3 | 14.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 13.9 °C | 86% | 11.6 °C | 15.9 | 13.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 14.1 | | 0 km/h | 1015.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 14.3 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 14.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.6 °C | 85% | 12.1 °C | 16.8 | 14.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 14.7 °C | 84% | 12 °C | 16.9 | 14.7 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.1 °C | 83% | 12.2 °C | 17.4 | 15.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.3 °C | 83% | 12.4 °C | 17.7 | 15.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 15.3 °C | 83% | 12.4 °C | 17.7 | 15.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0165 secondes
|
|
|