|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 9 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.5 °C | 12.2 °C | 11 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.2 °C | 88% | 16.2 °C | 22.8 | 18.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.7 °C | 87% | 16.5 °C | 23.5 | 18.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 18.9 °C | 87% | 16.7 °C | 23.9 | 18.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 18.9 °C | 87% | 16.7 °C | 23.9 | 18.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 19.1 °C | 86% | 16.7 °C | 24.1 | 19.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 19.2 °C | 86% | 16.8 °C | 24.2 | 19.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 19.3 °C | 85% | 16.7 °C | 24.3 | 19.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 19.2 °C | 83% | 16.2 °C | 23.8 | 19.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 19.9 °C | 82% | 16.7 °C | 24.9 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 20.1 °C | 80% | 16.5 °C | 24.9 | 20.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 21.2 °C | 74% | 16.4 °C | 26 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 21.8 °C | 72% | 16.5 °C | 26.6 | 21.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 22.1 °C | 70% | 16.4 °C | 26.9 | 22.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 22.9 °C | 67% | 16.5 °C | 27.7 | 22.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 23.8 °C | 63% | 16.3 °C | 28.5 | 23.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.6 °C | 61% | 16.6 °C | 29.5 | 24.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 25 °C | 60% | 16.7 °C | 30 | 25 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25.9 °C | 55% | 16.2 °C | 30.5 | 25.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 26.1 °C | 55% | 16.4 °C | 30.9 | 26.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.9 °C | 58% | 17 °C | 31.1 | 25.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 25.7 °C | 60% | 17.4 °C | 31.2 | 25.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 24.8 °C | 65% | 17.8 °C | 30.5 | 24.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 23.9 °C | 67% | 17.4 °C | 29.4 | 23.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 23.5 °C | 68% | 17.3 °C | 28.9 | 23.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 23.7 °C | 66% | 17 °C | 28.9 | 23.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 24.3 °C | 63% | 16.8 °C | 29.3 | 24.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 25.1 °C | 59% | 16.5 °C | 29.9 | 25.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 26.8 °C | 53% | 16.4 °C | 31.6 | 26.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 28.1 °C | 46% | 15.4 °C | 32.2 | 28.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 28.6 °C | 43% | 14.8 °C | 32.4 | 28.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 28.5 °C | 44% | 15.1 °C | 32.4 | 28.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 28.9 °C | 42% | 14.7 °C | 32.6 | 28.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 28.9 °C | 44% | 15.4 °C | 33 | 28.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 28.7 °C | 45% | 15.6 °C | 33 | 28.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 28.6 °C | 46% | 15.9 °C | 33 | 28.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28.7 °C | 46% | 15.9 °C | 33.1 | 28.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 27.8 °C | 47% | 15.5 °C | 32 | 27.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 27.8 °C | 47% | 15.5 °C | 32 | 27.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 27.9 °C | 45% | 14.9 °C | 31.7 | 27.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 28.4 °C | 46% | 15.7 °C | 32.7 | 28.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 29.2 °C | 44% | 15.7 °C | 33.5 | 29.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 29.5 °C | 43% | 15.6 °C | 33.8 | 29.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.3 °C | 44% | 15.8 °C | 33.7 | 29.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.2 °C | 40% | 14.2 °C | 32.6 | 29.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 29.2 °C | 42% | 15 °C | 33.1 | 29.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.3 °C | 41% | 14.7 °C | 33 | 29.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 29.2 °C | 41% | 14.6 °C | 32.8 | 29.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 29.4 °C | 41% | 14.8 °C | 33.2 | 29.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 29.2 °C | 41% | 14.6 °C | 32.8 | 29.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 28.8 °C | 43% | 15 °C | 32.7 | 28.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 28.2 °C | 45% | 15.2 °C | 32.2 | 28.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 28.3 °C | 44% | 14.9 °C | 32.1 | 28.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 28.4 °C | 46% | 15.7 °C | 32.7 | 28.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 28.6 °C | 46% | 15.9 °C | 33 | 28.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 28.3 °C | 45% | 15.2 °C | 32.3 | 28.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 28.3 °C | 45% | 15.2 °C | 32.3 | 28.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 28.1 °C | 44% | 14.7 °C | 31.8 | 28.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 28.1 °C | 45% | 15.1 °C | 32 | 28.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 28.7 °C | 44% | 15.3 °C | 32.8 | 28.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 28.2 °C | 46% | 15.5 °C | 32.4 | 28.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 28.1 °C | 45% | 15.1 °C | 32 | 28.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 27.3 °C | 52% | 16.6 °C | 32.2 | 27.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.9 °C | 48% | 15 °C | 30.8 | 26.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.6 °C | 51% | 15.6 °C | 30.9 | 26.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 26.5 °C | 50% | 15.2 °C | 30.5 | 26.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 27.1 °C | 51% | 16.1 °C | 31.7 | 27.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 26.2 °C | 53% | 15.9 °C | 30.6 | 26.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 25.8 °C | 53% | 15.5 °C | 30 | 25.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 25.8 °C | 51% | 14.9 °C | 29.6 | 25.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 25.5 °C | 53% | 15.2 °C | 29.5 | 25.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 25 °C | 56% | 15.6 °C | 29.3 | 25 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 24.8 °C | 58% | 16 °C | 29.3 | 24.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 24.9 °C | 60% | 16.6 °C | 29.8 | 24.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 24.6 °C | 64% | 17.3 °C | 30 | 24.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 24.3 °C | 63% | 16.8 °C | 29.3 | 24.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 23.9 °C | 64% | 16.7 °C | 28.9 | 23.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 23.3 °C | 66% | 16.6 °C | 28.2 | 23.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22.9 °C | 67% | 16.5 °C | 27.7 | 22.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22.9 °C | 67% | 16.5 °C | 27.7 | 22.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22.9 °C | 66% | 16.2 °C | 27.5 | 22.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 23.1 °C | 66% | 16.4 °C | 27.9 | 23.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.5 °C | 68% | 16.3 °C | 27.2 | 22.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22.1 °C | 69% | 16.2 °C | 26.7 | 22.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 21.9 °C | 69% | 16 °C | 26.4 | 21.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.3 °C | 72% | 16.1 °C | 25.9 | 21.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20.1 °C | 78% | 16.1 °C | 24.7 | 20.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 19.7 °C | 82% | 16.5 °C | 24.5 | 19.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 19.1 °C | 83% | 16.2 °C | 23.7 | 19.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 18.8 °C | 85% | 16.2 °C | 23.4 | 18.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 18.4 °C | 89% | 16.6 °C | 23.3 | 18.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 17.9 °C | 92% | 16.6 °C | 22.8 | 17.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 17.3 °C | 92% | 16 °C | 21.8 | 17.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 15.2 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 14.1 °C | 95% | 13.3 °C | 17 | 14.1 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.3 °C | 96% | 12.7 °C | 15.9 | 13.3 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 12.8 °C | 96% | 12.2 °C | 15.1 | 12.8 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 12.3 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 12.3 °C | 96% | 11.7 °C | 14.3 | 12.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 12.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 12.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.6 °C | 95% | 11.8 °C | 14.7 | 12.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.4 °C | 95% | 11.6 °C | 14.4 | 12.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.3 °C | 95% | 11.5 °C | 14.2 | 12.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.5 °C | 94% | 11.6 °C | 14.5 | 12.5 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.7 °C | 95% | 11.9 °C | 14.8 | 12.7 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.8 °C | 95% | 12 °C | 15 | 12.8 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.6 °C | 94% | 11.7 °C | 14.6 | 12.6 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 12.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.8 °C | 93% | 11.7 °C | 14.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.1 °C | 93% | 12 °C | 15.3 | 13.1 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.4 °C | 93% | 12.3 °C | 15.7 | 13.4 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14 °C | 94% | 13.1 °C | 16.8 | 14 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.9 °C | 93% | 12.8 °C | 16.5 | 13.9 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.9 °C | 92% | 12.6 °C | 16.4 | 13.9 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.4 °C | 93% | 13.3 °C | 17.3 | 14.4 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.4 °C | 92% | 13.1 °C | 17.2 | 14.4 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 14.7 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.9 °C | 92% | 13.6 °C | 17.9 | 14.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 15.2 °C | 92% | 13.9 °C | 18.4 | 15.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 15.1 °C | 90% | 13.5 °C | 18.1 | 15.1 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 15.6 °C | 90% | 14 °C | 18.9 | 15.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 15.9 °C | 89% | 14.1 °C | 19.2 | 15.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 16.2 °C | 89% | 14.4 °C | 19.7 | 16.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 17 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 17.1 °C | 87% | 14.9 °C | 20.9 | 17.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 17.2 °C | 86% | 14.8 °C | 21 | 17.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 17.5 °C | 85% | 15 °C | 21.4 | 17.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 17.8 °C | 85% | 15.2 °C | 21.8 | 17.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 18 °C | 84% | 15.3 °C | 22.1 | 18 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 18.1 °C | 83% | 15.2 °C | 22.1 | 18.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 18.1 °C | 84% | 15.4 °C | 22.2 | 18.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 18.1 °C | 84% | 15.4 °C | 22.2 | 18.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 18.2 °C | 84% | 15.5 °C | 22.4 | 18.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0261 secondes
|
|
|