|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.4 °C | -1.8 °C | 29 km/h | 6.1 mm | 1 h 4 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -4.7 °C | 85% | -6.8 °C | -4.7 | -4.7 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -4.9 °C | 86% | -6.9 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -5.2 °C | 87% | -7 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -5.5 °C | 87% | -7.3 °C | -5.5 | -5.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -5.8 °C | 86% | -7.8 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -5.8 °C | 86% | -7.8 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -5.8 °C | 85% | -7.9 °C | -5.8 | -5.8 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -5.6 °C | 84% | -7.9 °C | -5.6 | -5.6 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -5.4 °C | 83% | -7.8 °C | -5.4 | -5.4 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -5.2 °C | 83% | -7.6 °C | -5.2 | -5.2 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -4.9 °C | 82% | -7.5 °C | -4.9 | -4.9 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -4.6 °C | 81% | -7.4 °C | -4.6 | -4.6 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -4.4 °C | 81% | -7.2 °C | -4.4 | -4.4 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -4.3 °C | 81% | -7.1 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -4.2 °C | 80% | -7.1 °C | -4.2 | -4.2 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -4.1 °C | 81% | -6.9 °C | -4.1 | -4.1 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -4 °C | 80% | -6.9 °C | -4 | -4 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -3.8 °C | 80% | -6.8 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -3.7 °C | 80% | -6.7 °C | -3.7 | -3.7 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -3.6 °C | 79% | -6.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -3.6 °C | 79% | -6.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -3.5 °C | 78% | -6.8 °C | -3.5 | -3.5 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -3.3 °C | 77% | -6.8 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -3.1 °C | 77% | -6.6 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -2.8 °C | 77% | -6.3 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -2.6 °C | 76% | -6.3 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1017 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -2.4 °C | 76% | -6.1 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -2.2 °C | 75% | -6 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -2 °C | 75% | -5.8 °C | -2 | -2 | | 0 km/h | 1016.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -1.8 °C | 75% | -5.7 °C | -1.8 | -1.8 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -1.6 °C | 75% | -5.5 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -1.3 °C | 75% | -5.2 °C | -1.3 | -1.3 | | 0 km/h | 1015.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -1.1 °C | 74% | -5.2 °C | -1.1 | -1.1 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -0.9 °C | 74% | -5 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h | 1015 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -0.7 °C | 73% | -4.9 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -0.4 °C | 72% | -4.8 °C | -0.4 | -0.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -0.3 °C | 72% | -4.7 °C | -0.3 | -0.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -0.2 °C | 72% | -4.6 °C | -0.2 | -0.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -0.1 °C | 71% | -4.7 °C | -0.1 | -0.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -0.1 °C | 71% | -4.7 °C | -0.1 | -0.5 | | 3 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -0.1 °C | 70% | -4.9 °C | -0.1 | -0.5 | | 3 km/h (16 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 0.1 °C | 69% | -4.9 °C | 0.1 | -0.3 | | 3 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 0.2 °C | 68% | -5 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 0.3 °C | 68% | -4.9 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 0.3 °C | 68% | -4.9 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm | -- |
16h20 |   | 0.4 °C | 68% | -4.8 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 0.5 °C | 68% | -4.7 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 0.7 °C | 69% | -4.3 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | 0.3 mm 1.1 mm/1h | 1.8 mm/h |
15h50 |   | 0.8 °C | 69% | -4.2 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 0.9 °C | 69% | -4.2 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 1.2 °C | 68% | -4.1 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | 0.3 mm | -- |
15h20 |   | 1.3 °C | 68% | -4 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | 0.2 mm | -- |
15h10 |   | 1.3 °C | 67% | -4.2 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | 0.3 mm | -- |
15h00 |   | 1.4 °C | 69% | -3.7 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.6 hPa | 0.2 mm 1.5 mm/1h | 2.5 mm/h |
14h50 |   | 1.3 °C | 69% | -3.8 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.6 hPa | 0.3 mm | -- |
14h40 |   | 1.3 °C | 70% | -3.6 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 1.3 °C | 70% | -3.6 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1012.4 hPa | 0.3 mm | -- |
14h20 |   | 1.1 °C | 71% | -3.6 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 1.1 °C | 69% | -4 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.1 hPa | 0.3 mm | -- |
14h00 |   | 1.1 °C | 69% | -4 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (16 km/h) | 1011.9 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h | 1.3 mm/h |
13h50 |   | 1 °C | 71% | -3.7 °C | 1 | -0.5 | | 5 km/h (19 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 0.9 °C | 70% | -4 °C | 0.9 | -1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | 0.3 mm | -- |
13h30 |   | 0.8 °C | 70% | -4.1 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1011.5 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 0.7 °C | 69% | -4.3 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 0.6 °C | 70% | -4.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | 0.3 mm | -- |
13h00 |   | 0.6 °C | 70% | -4.2 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (29 km/h) | 1010.8 hPa | 0.3 mm 1.3 mm/1h | 2.5 mm/h |
12h50 |   | 0.5 °C | 70% | -4.3 °C | 0.5 | -2.7 | | 10 km/h (29 km/h) | 1010.6 hPa | 0.2 mm | -- |
12h40 |   | 0.8 °C | 73% | -3.5 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h (24 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 0.7 °C | 75% | -3.2 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | 0.3 mm | -- |
12h20 |   | 0.5 °C | 76% | -3.2 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 1010.4 hPa | 0.2 mm | -- |
12h10 |   | 0.5 °C | 76% | -3.2 °C | 0.5 | -2.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 1010.1 hPa | 0.3 mm | -- |
12h00 |   | 0.6 °C | 77% | -3 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (24 km/h) | 1009.9 hPa | 0.5 mm 1 mm/1h | 2.5 mm/h |
11h50 |   | 0.6 °C | 77% | -3 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (23 km/h) | 1009.7 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | 0.3 mm | -- |
11h30 |   | 0.3 °C | 80% | -2.8 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 0.2 °C | 81% | -2.7 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (27 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 0.1 °C | 83% | -2.5 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (27 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 0 °C | 85% | -2.2 °C | 0 | -2.4 | | 7 km/h (24 km/h) | 1008.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (24 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 0 °C | 88% | -1.8 °C | 0 | -2.4 | | 7 km/h (24 km/h) | 1008.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 0.1 °C | 89% | -1.5 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 0.1 °C | 90% | -1.4 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (15 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -0.1 °C | 90% | -1.5 °C | -0.1 | -0.1 | | 2 km/h (15 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -0.2 °C | 90% | -1.6 °C | -0.2 | -0.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -0.3 °C | 91% | -1.6 °C | -0.3 | -0.3 | | 2 km/h (15 km/h) | 1007.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -0.4 °C | 91% | -1.7 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1007 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -0.6 °C | 92% | -1.7 °C | -0.6 | -1.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -0.7 °C | 92% | -1.8 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1006.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -0.7 °C | 92% | -1.8 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (19 km/h) | 1006.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -0.8 °C | 93% | -1.8 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -0.8 °C | 93% | -1.8 °C | -0.8 | -0.8 | | 2 km/h (16 km/h) | 1005.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -0.9 °C | 93% | -1.9 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1 °C | 93% | -2 °C | -1 | -1.5 | | 3 km/h (16 km/h) | 1005.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1 °C | 93% | -2 °C | -1 | -1.5 | | 3 km/h (15 km/h) | 1005.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (15 km/h) | 1004.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1004.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1004.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (16 km/h) | 1003.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -2.9 | | 5 km/h (19 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -2.9 | | 5 km/h (18 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1003.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1003.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.3 °C | 94% | -2.1 °C | -1.3 | -3.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1002.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (16 km/h) | 1002.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (15 km/h) | 1002.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -3.1 | | 5 km/h (19 km/h) | 1002.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (16 km/h) | 1002 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (18 km/h) | 1001.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (18 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (16 km/h) | 1001.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -1.3 °C | 95% | -2 °C | -1.3 | -1.8 | | 3 km/h (15 km/h) | 1000.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1000.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (16 km/h) | 1000.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1000.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1000.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 1000.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (16 km/h) | 1000.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (13 km/h) | 1000 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 999.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 999.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 999.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 999.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 999.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 999.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (10 km/h) | 999.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (11 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -1.4 °C | 95% | -2.1 °C | -1.4 | -1.4 | | 2 km/h (13 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -2.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 998.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (13 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (13 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 998.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (11 km/h) | 998.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 998 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (18 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 1 km/h (11 km/h) | 997.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -1.6 °C | 95% | -2.3 °C | -1.6 | -1.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 997.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (18 km/h) | 997.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (18 km/h) | 997.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.5 °C | 95% | -2.2 °C | -1.5 | -1.5 | | 2 km/h (23 km/h) | 997.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0204 secondes
|
|
|