|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 14 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.8 °C | -5.3 °C | 19 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 0.7 °C | 58% | -6.6 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 0.8 °C | 58% | -6.5 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 0.8 °C | 58% | -6.5 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 0.9 °C | 59% | -6.2 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 0.9 °C | 60% | -6 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 0.9 °C | 60% | -6 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 0.9 °C | 60% | -6 °C | 0.9 | -1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 1 °C | 59% | -6.1 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 1.1 °C | 59% | -6 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 1.1 °C | 58% | -6.3 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 1.2 °C | 57% | -6.4 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 1.4 °C | 56% | -6.4 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 1.5 °C | 55% | -6.6 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 1.6 °C | 54% | -6.7 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 1.7 °C | 53% | -6.9 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 1.8 °C | 51% | -7.3 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 1.9 °C | 49% | -7.7 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 1.9 °C | 49% | -7.7 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 1.9 °C | 47% | -8.2 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 2 °C | 47% | -8.2 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 2.1 °C | 46% | -8.3 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 2.2 °C | 45% | -8.5 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 2.2 °C | 44% | -8.8 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 2.3 °C | 43% | -9 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 2.4 °C | 42% | -9.2 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 2.4 °C | 41% | -9.5 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 2.5 °C | 41% | -9.4 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 2.6 °C | 40% | -9.7 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 2.7 °C | 39% | -9.9 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 2.8 °C | 39% | -9.8 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 2.8 °C | 37% | -10.5 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 2.9 °C | 37% | -10.4 °C | 2.9 | 1.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 3.1 °C | 36% | -10.6 °C | 3.1 | 1.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 3.2 °C | 35% | -10.8 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 3.3 °C | 35% | -10.7 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 3.3 °C | 35% | -10.7 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 3.4 °C | 36% | -10.3 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 3.4 °C | 37% | -9.9 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 3.6 °C | 36% | -10.1 °C | 3.6 | 2.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 3.8 °C | 35% | -10.3 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 3.9 °C | 34% | -10.6 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 4.1 °C | 34% | -10.4 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 4.2 °C | 32% | -11.1 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 4.4 °C | 32% | -10.9 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 4.4 °C | 32% | -10.9 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 4.6 °C | 33% | -10.3 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 4.7 °C | 33% | -10.2 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 4.6 °C | 34% | -9.9 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 4.6 °C | 34% | -9.9 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 4.4 °C | 35% | -9.8 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 4.3 °C | 34% | -10.2 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 4.7 °C | 34% | -9.9 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 4.4 °C | 35% | -9.8 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 4.3 °C | 34% | -10.2 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 4.4 °C | 34% | -10.1 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 4.8 °C | 33% | -10.1 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 4.3 °C | 35% | -9.8 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 4.1 °C | 36% | -9.7 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 4.1 °C | 36% | -9.7 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 3.9 °C | 35% | -10.2 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 3.8 °C | 35% | -10.3 °C | 3.8 | 1.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 3.7 °C | 36% | -10 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1035.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 3.6 °C | 37% | -9.8 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1035.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 3.2 °C | 38% | -9.8 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1035.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 3.1 °C | 39% | -9.5 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1036.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 2.9 °C | 41% | -9.1 °C | 2.9 | 1.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1036.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 2.4 °C | 45% | -8.3 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 2.1 °C | 48% | -7.8 °C | 2.1 | 0.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1036.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 1.7 °C | 50% | -7.6 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 1.4 °C | 50% | -7.9 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (11 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 1 °C | 51% | -8 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 0.7 °C | 52% | -8 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1036.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 0.3 °C | 52% | -8.4 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -0.1 °C | 53% | -8.5 °C | -0.1 | -2.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -0.4 °C | 54% | -8.6 °C | -0.4 | -2.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1037 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -0.7 °C | 55% | -8.6 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -0.8 °C | 56% | -8.5 °C | -0.8 | -3.3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -1.2 °C | 57% | -8.6 °C | -1.2 | -4.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -1.6 °C | 58% | -8.8 °C | -1.6 | -3.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1037 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -1.7 °C | 59% | -8.7 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -2.2 °C | 61% | -8.7 °C | -2.2 | -4.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -2.6 °C | 61% | -9.1 °C | -2.6 | -5.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -2.9 °C | 63% | -9 °C | -2.9 | -6.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -3.3 °C | 64% | -9.1 °C | -3.3 | -6.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 1036.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -3.6 °C | 65% | -9.2 °C | -3.6 | -6.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -3.9 °C | 66% | -9.3 °C | -3.9 | -6.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -4.1 °C | 66% | -9.5 °C | -4.1 | -6.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -4.3 °C | 67% | -9.5 °C | -4.3 | -6.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -4.5 °C | 68% | -9.5 °C | -4.5 | -7.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -4.7 °C | 69% | -9.5 °C | -4.7 | -7.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -4.8 °C | 69% | -9.6 °C | -4.8 | -7.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -4.9 °C | 69% | -9.7 °C | -4.9 | -8.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -5 °C | 69% | -9.8 °C | -5 | -7.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -5 °C | 69% | -9.8 °C | -5 | -7.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -5 °C | 69% | -9.8 °C | -5 | -7.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1036.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -5.1 °C | 69% | -9.9 °C | -5.1 | -7.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1036.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -5.1 °C | 69% | -9.9 °C | -5.1 | -7.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -5.1 °C | 69% | -9.9 °C | -5.1 | -7.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -5.2 °C | 70% | -9.8 °C | -5.2 | -7.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1036.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -5.2 °C | 70% | -9.8 °C | -5.2 | -7.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1036.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -5.2 °C | 70% | -9.8 °C | -5.2 | -7.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1036 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -5.2 °C | 70% | -9.8 °C | -5.2 | -7.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1036 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -5.2 °C | 70% | -9.8 °C | -5.2 | -7.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1036 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -5.2 °C | 70% | -9.8 °C | -5.2 | -7.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1036.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -5.1 °C | 70% | -9.7 °C | -5.1 | -7.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1036.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -5.1 °C | 70% | -9.7 °C | -5.1 | -6.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1036.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -5.1 °C | 70% | -9.7 °C | -5.1 | -6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1036.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -5 °C | 70% | -9.6 °C | -5 | -7.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1036.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -5.1 °C | 69% | -9.9 °C | -5.1 | -6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1036.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -5 °C | 69% | -9.8 °C | -5 | -7.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -5 °C | 69% | -9.8 °C | -5 | -6.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -4.9 °C | 69% | -9.7 °C | -4.9 | -7.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -4.9 °C | 69% | -9.7 °C | -4.9 | -5.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -4.8 °C | 69% | -9.6 °C | -4.8 | -5.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -4.8 °C | 68% | -9.8 °C | -4.8 | -6.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -4.8 °C | 68% | -9.8 °C | -4.8 | -5.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -6.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -6.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -4.7 °C | 68% | -9.7 °C | -4.7 | -5.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -4.6 °C | 67% | -9.8 °C | -4.6 | -6.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -4.6 °C | 67% | -9.8 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -4.6 °C | 67% | -9.8 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1037 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -4.6 °C | 67% | -9.8 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1037.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -4.6 °C | 67% | -9.8 °C | -4.6 | -4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -4.4 °C | 66% | -9.8 °C | -4.4 | -5.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1037.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -4.3 °C | 65% | -9.9 °C | -4.3 | -5.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1037.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -4.3 °C | 65% | -9.9 °C | -4.3 | -5.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -4.3 °C | 64% | -10.1 °C | -4.3 | -5.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -4.2 °C | 64% | -10 °C | -4.2 | -5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -4.1 °C | 64% | -9.9 °C | -4.1 | -4.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -4 °C | 63% | -10 °C | -4 | -4.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -3.9 °C | 63% | -9.9 °C | -3.9 | -4.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -3.9 °C | 62% | -10.1 °C | -3.9 | -4.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -3.8 °C | 62% | -10 °C | -3.8 | -5.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -3.8 °C | 61% | -10.2 °C | -3.8 | -4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -3.7 °C | 61% | -10.1 °C | -3.7 | -4.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -3.7 °C | 60% | -10.3 °C | -3.7 | -5.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -3.6 °C | 59% | -10.5 °C | -3.6 | -5.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1037.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -3.6 °C | 59% | -10.5 °C | -3.6 | -6.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -3.6 °C | 59% | -10.5 °C | -3.6 | -5.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1037.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -3.5 °C | 58% | -10.6 °C | -3.5 | -6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -3.4 °C | 58% | -10.5 °C | -3.4 | -5.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -3.4 °C | 58% | -10.5 °C | -3.4 | -5.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1036.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -3.3 °C | 57% | -10.6 °C | -3.3 | -5.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1036.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0283 secondes
|
|
|