|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 15 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 0.8 °C | -2.7 °C | 61 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | -3.9 | | 7 km/h (42 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | -5.6 | | 13 km/h (42 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | -2.9 | | 5 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.1 °C | 90% | -2.5 °C | -1.1 | -6.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -1 °C | 89% | -2.6 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h (61 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (61 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.1 °C | 90% | -2.5 °C | -1.1 | -5.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1 °C | 90% | -2.4 °C | -1 | -3.6 | | 7 km/h (24 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -0.9 °C | 90% | -2.3 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (40 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -0.8 °C | 90% | -2.2 °C | -0.8 | -5.4 | | 15 km/h (45 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -0.9 °C | 92% | -2 °C | -0.9 | -5.9 | | 17 km/h (34 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -1.1 °C | 94% | -1.9 °C | -1.1 | -6.5 | | 19 km/h (39 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -1.2 °C | 96% | -1.8 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (47 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -1.1 °C | 96% | -1.7 °C | -1.1 | -5.3 | | 13 km/h (47 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -1 °C | 96% | -1.6 °C | -1 | -5.4 | | 14 km/h (47 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -0.8 °C | 96% | -1.4 °C | -0.8 | -4 | | 9 km/h (37 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -0.7 °C | 96% | -1.3 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -0.7 °C | 96% | -1.3 °C | -0.7 | -5.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -0.6 °C | 95% | -1.3 °C | -0.6 | -5.3 | | 16 km/h (40 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -0.5 °C | 94% | -1.4 °C | -0.5 | -2.6 | | 6 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -0.5 °C | 94% | -1.4 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h (45 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -0.4 °C | 93% | -1.4 °C | -0.4 | -3.5 | | 9 km/h (34 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -0.4 °C | 94% | -1.3 °C | -0.4 | -5.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -4.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 0.1 °C | 92% | -1.1 °C | 0.1 | -2.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 0.1 °C | 92% | -1.1 °C | 0.1 | -1.5 | | 5 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -0.1 °C | 94% | -1 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (34 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -4.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -0.2 | | 1 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (32 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -0.1 °C | 95% | -0.8 °C | -0.1 | -1.2 | | 4 km/h (27 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | -5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.1 | | 7 km/h (32 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | -2.8 | | 10 km/h (32 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -2.8 | | 10 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -3.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 0.3 °C | 93% | -0.7 °C | 0.3 | -0.7 | | 4 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 0.3 °C | 93% | -0.7 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -3.1 | | 11 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | -3.1 | | 12 km/h (31 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | -3.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | -3.8 | | 17 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 0.8 °C | 91% | -0.5 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (19 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | -2.5 | | 10 km/h (34 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 0.6 °C | 94% | -0.3 °C | 0.6 | -3.7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 0.6 °C | 93% | -0.4 °C | 0.6 | -2.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 0.5 °C | 94% | -0.4 °C | 0.5 | -1.8 | | 7 km/h (29 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (24 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | -4.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 0.2 °C | 95% | -0.5 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 0.2 °C | 95% | -0.5 °C | 0.2 | -0.2 | | 3 km/h (39 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 0.1 °C | 95% | -0.6 °C | 0.1 | -2.3 | | 7 km/h (39 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 0.1 °C | 95% | -0.6 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (34 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -0.1 °C | 95% | -0.8 °C | -0.1 | -2.5 | | 7 km/h (29 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -0.1 °C | 95% | -0.8 °C | -0.1 | -5.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -0.1 °C | 95% | -0.8 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -0.2 °C | 96% | -0.8 °C | -0.2 | -2.3 | | 6 km/h (24 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -0.4 °C | 95% | -1.1 °C | -0.4 | -0.4 | | 2 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -0.4 °C | 95% | -1.1 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h (23 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -5.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -4.4 | | 12 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -0.6 °C | 95% | -1.3 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (34 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -0.8 °C | 95% | -1.5 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -0.9 °C | 95% | -1.6 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (27 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | -6.1 | | 17 km/h (32 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | -1.1 | | 1 km/h (19 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (24 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -4.7 | | 10 km/h (24 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -1.3 °C | 93% | -2.3 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -1.1 °C | 92% | -2.2 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -1.1 °C | 92% | -2.2 °C | -1.1 | -3.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | -3.8 | | 7 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -1.2 °C | 90% | -2.6 °C | -1.2 | -1.2 | | 0 km/h (19 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -3.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -1.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -1.2 °C | 89% | -2.8 °C | -1.2 | -4.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -1.7 °C | 90% | -3.1 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -1.9 °C | 91% | -3.2 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -1.9 °C | 91% | -3.2 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h (23 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -2.1 °C | 90% | -3.5 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (27 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -5.6 | | 10 km/h (27 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | -3.6 | | 5 km/h (24 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -1.9 °C | 89% | -3.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -2 °C | 88% | -3.7 °C | -2 | -2 | | 0 km/h (15 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -5.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -4.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -2.7 °C | 89% | -4.3 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -2.7 °C | 88% | -4.4 °C | -2.7 | -7.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -2.7 °C | 87% | -4.6 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -2.6 °C | 86% | -4.6 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (23 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -2.6 °C | 86% | -4.6 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (23 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -2.6 °C | 85% | -4.8 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h (27 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.6 °C | 84% | -4.9 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h (18 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -2.4 °C | 84% | -4.7 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (24 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -2.3 °C | 83% | -4.8 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (24 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -2.3 °C | 83% | -4.8 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (21 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -2.3 °C | 82% | -5 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (19 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.3 °C | 83% | -4.8 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (19 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.2 °C | 83% | -4.7 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -2.3 °C | 83% | -4.8 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -2.2 °C | 82% | -4.9 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (26 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.3 °C | 83% | -4.8 °C | -2.3 | -5.1 | | 7 km/h (21 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.2 °C | 83% | -4.7 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2.2 °C | 84% | -4.5 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2.1 °C | 84% | -4.4 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -7.2 | | 16 km/h (26 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h (26 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (26 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -2.1 °C | 83% | -4.6 °C | -2.1 | -2.1 | | 0 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -2 °C | 83% | -4.5 °C | -2 | -2 | | 0 km/h (27 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -1.9 °C | 83% | -4.4 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h (27 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -1.8 °C | 82% | -4.5 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (23 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -1.8 °C | 83% | -4.3 °C | -1.8 | -1.8 | | 1 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -1.8 °C | 82% | -4.5 °C | -1.8 | -6.2 | | 13 km/h (37 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -1.7 °C | 82% | -4.4 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (19 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -1.7 °C | 82% | -4.4 °C | -1.7 | -3.5 | | 5 km/h (23 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -1.7 °C | 81% | -4.5 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -1.7 °C | 81% | -4.5 °C | -1.7 | -3.5 | | 5 km/h (24 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -1.6 °C | 80% | -4.6 °C | -1.6 | -6.4 | | 15 km/h (32 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -1.7 °C | 79% | -4.9 °C | -1.7 | -1.7 | | 0 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -1.7 °C | 79% | -4.9 °C | -1.7 | -1.7 | | 1 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -1.7 °C | 79% | -4.9 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -1.6 °C | 79% | -4.8 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -1.6 °C | 79% | -4.8 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -1.6 °C | 78% | -4.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.6 °C | 78% | -4.9 °C | -1.6 | -1.6 | | 0 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.5 °C | 78% | -4.8 °C | -1.5 | -5.8 | | 13 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.4 °C | 78% | -4.7 °C | -1.4 | -1.4 | | 0 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0129 secondes
|
|
|