|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 21 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 3.3 °C | -3.9 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 2.8 °C | 81% | -0.1 °C | 2.8 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 2.9 °C | 82% | 0.1 °C | 2.9 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.1 °C | 82% | 0.3 °C | 3.1 | | | | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.1 °C | 85% | 0.8 °C | 3.1 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 2.8 °C | 87% | 0.9 °C | 2.8 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 1.8 °C | 92% | 0.6 °C | 1.8 | | | | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 1.8 °C | 91% | 0.5 °C | 1.8 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 1.8 °C | 91% | 0.5 °C | 1.8 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 1.8 °C | 91% | 0.5 °C | 1.8 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 2.1 °C | 91% | 0.8 °C | 2.1 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | | | | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | | | | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 2.9 °C | 89% | 1.3 °C | 2.9 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | | | | 1022.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | | | | 1022.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | | | | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | | | | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | | | | 1021.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | | | | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 2.6 °C | 91% | 1.3 °C | 2.6 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | | | | 1022.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | | | | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 2.2 °C | 89% | 0.6 °C | 2.2 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 2.2 °C | 88% | 0.4 °C | 2.2 | | | | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 2.3 °C | 87% | 0.4 °C | 2.3 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 2.4 °C | 86% | 0.3 °C | 2.4 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 2.7 °C | 85% | 0.4 °C | 2.7 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 2.7 °C | 85% | 0.4 °C | 2.7 | | | | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | | | | 1023.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | | | | 1023.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | | | | 1023.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 2.4 °C | 84% | -0 °C | 2.4 | | | | 1023.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | | | | 1023.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | | | | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 2.2 °C | 83% | -0.4 °C | 2.2 | | | | 1023.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | | | | 1023.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | | | | 1023.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 1.9 °C | 82% | -0.9 °C | 1.9 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | | | | 1024.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 2.1 °C | 79% | -1.2 °C | 2.1 | | | | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 2.2 °C | 77% | -1.4 °C | 2.2 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 2.5 °C | 73% | -1.9 °C | 2.5 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 2.4 °C | 71% | -2.3 °C | 2.4 | | | | 1024.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 2.6 °C | 68% | -2.7 °C | 2.6 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 2.7 °C | 64% | -3.4 °C | 2.7 | | | | 1024.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 3.1 °C | 60% | -3.9 °C | 3.1 | | | | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 3.1 °C | 64% | -3.1 °C | 3.1 | | | | 1024.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 3.1 °C | 63% | -3.3 °C | 3.1 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 3.1 °C | 65% | -2.9 °C | 3.1 | | | | 1023.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 2.9 °C | 65% | -3 °C | 2.9 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 2.7 °C | 67% | -2.8 °C | 2.7 | | | | 1023.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 2.7 °C | 67% | -2.8 °C | 2.7 | | | | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.5 °C | 68% | -2.8 °C | 2.5 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2.3 °C | 70% | -2.6 °C | 2.3 | | | | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2.1 °C | 69% | -3 °C | 2.1 | | | | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1.9 °C | 71% | -2.8 °C | 1.9 | | | | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.3 °C | 77% | -2.3 °C | 1.3 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | | | | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | | | | 1024.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -0.1 °C | 84% | -2.5 °C | -0.1 | | | | 1024.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -0.2 °C | 85% | -2.4 °C | -0.2 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -0.4 °C | 85% | -2.6 °C | -0.4 | | | | 1024.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | | | | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -0.6 °C | 86% | -2.7 °C | -0.6 | | | | 1024.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | | | | 1024.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.8 °C | 87% | -2.7 °C | -0.8 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | | | | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1.2 °C | 87% | -3.1 °C | -1.2 | | | | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1.3 °C | 88% | -3 °C | -1.3 | | | | 1024.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -1.3 °C | 88% | -3 °C | -1.3 | | | | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -1.3 °C | 88% | -3 °C | -1.3 | | | | 1024 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -1.4 °C | 88% | -3.1 °C | -1.4 | | | | 1024.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -1.5 °C | 88% | -3.2 °C | -1.5 | | | | 1024.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -1.5 °C | 88% | -3.2 °C | -1.5 | | | | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.6 °C | 88% | -3.3 °C | -1.6 | | | | 1024.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.7 °C | 88% | -3.4 °C | -1.7 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | | | | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.1 °C | 89% | -3.7 °C | -2.1 | | | | 1024.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2.4 °C | 89% | -4 °C | -2.4 | | | | 1024.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2.6 °C | 89% | -4.2 °C | -2.6 | | | | 1024.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -2.7 °C | 89% | -4.3 °C | -2.7 | | | | 1024.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -2.7 °C | 89% | -4.3 °C | -2.7 | | | | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -2.8 °C | 89% | -4.4 °C | -2.8 | | | | 1024.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -2.9 °C | 89% | -4.5 °C | -2.9 | | | | 1025.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -3.1 °C | 90% | -4.5 °C | -3.1 | | | | 1025.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | | | | 1025.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -3.3 °C | 90% | -4.7 °C | -3.3 | | | | 1025.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -3.4 °C | 90% | -4.8 °C | -3.4 | | | | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -3.7 °C | 90% | -5.1 °C | -3.7 | | | | 1025.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -3.7 °C | 90% | -5.1 °C | -3.7 | | | | 1025.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -3.9 °C | 89% | -5.5 °C | -3.9 | | | | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -3.7 °C | 88% | -5.4 °C | -3.7 | | | | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -3.6 °C | 89% | -5.2 °C | -3.6 | | | | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -3.7 °C | 88% | -5.4 °C | -3.7 | | | | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -3.4 °C | 88% | -5.1 °C | -3.4 | | | | 1025.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -3.3 °C | 89% | -4.9 °C | -3.3 | | | | 1026 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -3.3 °C | 88% | -5 °C | -3.3 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -3.2 °C | 88% | -4.9 °C | -3.2 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -3 °C | 87% | -4.9 °C | -3 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -2.7 °C | 86% | -4.7 °C | -2.7 | | | | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -2.5 °C | 87% | -4.4 °C | -2.5 | | | | 1026.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -2.5 °C | 87% | -4.4 °C | -2.5 | | | | 1026.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -2.6 °C | 87% | -4.5 °C | -2.6 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -2.7 °C | 87% | -4.6 °C | -2.7 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -2.6 °C | 85% | -4.8 °C | -2.6 | | | | 1026.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -2.4 °C | 85% | -4.6 °C | -2.4 | | | | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0317 secondes
|
|
|