|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 22 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.3 °C | 5.3 °C | 21 km/h | 0 mm | 11 h 6 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.2 °C | 56% | -0.1 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.4 °C | 55% | -0.1 °C | 8.4 | 8.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.7 °C | 54% | -0.1 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (13 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.8 °C | 54% | 0 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.9 °C | 52% | -0.4 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.9 °C | 51% | -0.7 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.2 °C | 49% | -1 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.4 °C | 48% | -1.1 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.7 °C | 46% | -1.4 °C | 9.7 | 9.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10 °C | 44% | -1.7 °C | 10 | 10 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.3 °C | 43% | -1.7 °C | 10.3 | 10.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.7 °C | 43% | -1.4 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 10.9 °C | 41% | -1.9 °C | 10.9 | 10.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.2 °C | 39% | -2.3 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.7 °C | 39% | -1.8 °C | 11.7 | 11.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12 °C | 36% | -2.6 °C | 12 | 12 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.3 °C | 36% | -2.4 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.6 °C | 37% | -1.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.9 °C | 34% | -2.6 °C | 12.9 | 12.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.2 °C | 33% | -2.7 °C | 13.2 | 13.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.4 °C | 33% | -2.6 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.7 °C | 33% | -2.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.1 °C | 32% | -2.4 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.4 °C | 32% | -2.1 °C | 14.4 | 14.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 14.6 °C | 32% | -1.9 °C | 14.6 | 14.6 | | 2 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.8 °C | 32% | -1.8 °C | 14.8 | 14.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.9 °C | 32% | -1.7 °C | 14.9 | 14.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.2 °C | 31% | -1.8 °C | 15.2 | 15.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.3 °C | 32% | -1.3 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 15.3 °C | 31% | -1.7 °C | 15.3 | 15.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 15.4 °C | 30% | -2.1 °C | 15.4 | 15.4 | | 6 km/h (21 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.8 °C | 29% | -2.2 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 16.2 °C | 29% | -1.9 °C | 16.2 | 16.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 16.1 °C | 31% | -1.1 °C | 16.1 | 16.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 15.9 °C | 29% | -2.1 °C | 15.9 | 15.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 16.2 °C | 31% | -1 °C | 16.2 | 16.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16.1 °C | 27% | -2.9 °C | 16.1 | 16.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 15.9 °C | 26% | -3.6 °C | 15.9 | 15.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 15.9 °C | 28% | -2.6 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 15.7 °C | 29% | -2.3 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h (18 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 15.8 °C | 32% | -0.9 °C | 15.8 | 15.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15.4 °C | 32% | -1.2 °C | 15.4 | 15.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.3 °C | 32% | -1.3 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.3 °C | 33% | -0.9 °C | 15.3 | 15.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.3 °C | 33% | -0.9 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.2 °C | 33% | -1 °C | 15.2 | 15.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.2 °C | 30% | -2.3 °C | 15.2 | 15.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.3 °C | 28% | -3.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15 °C | 32% | -1.6 °C | 15 | 15 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.7 °C | 34% | -1 °C | 14.7 | 14.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.6 °C | 30% | -2.8 °C | 14.6 | 14.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.3 °C | 34% | -1.4 °C | 14.3 | 14.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.5 °C | 33% | -1.6 °C | 14.5 | 14.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 13.9 °C | 32% | -2.5 °C | 13.9 | 13.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 13.7 °C | 30% | -3.6 °C | 13.7 | 13.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.8 °C | 32% | -2.6 °C | 13.8 | 13.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.7 °C | 32% | -2.7 °C | 13.7 | 13.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.2 °C | 33% | -2.7 °C | 13.2 | 13.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.9 °C | 34% | -2.6 °C | 12.9 | 12.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13 °C | 37% | -1.4 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.8 °C | 37% | -1.5 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.4 °C | 39% | -1.2 °C | 12.4 | 11.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.8 °C | 35% | -3.2 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.8 °C | 41% | -1 °C | 11.8 | 11.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.8 °C | 40% | -1.4 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.3 °C | 41% | -1.5 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.3 °C | 42% | -1.2 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.9 °C | 44% | -0.9 °C | 10.9 | 10.2 | | 7 km/h (21 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.8 °C | 43% | -1.3 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10.4 °C | 45% | -1 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 10.3 °C | 48% | -0.2 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.9 °C | 50% | -0.1 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.7 °C | 49% | -0.5 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.5 °C | 50% | -0.4 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.3 °C | 52% | -0.1 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.9 °C | 53% | -0.2 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.5 °C | 56% | 0.2 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8 °C | 58% | 0.2 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 7.3 °C | 63% | 0.7 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.9 °C | 66% | 1 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (19 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 6.9 °C | 67% | 1.2 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.6 °C | 68% | 1.1 °C | 6.6 | 5.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 6.5 °C | 69% | 1.2 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.4 °C | 69% | 1.1 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.1 °C | 71% | 1.2 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.9 °C | 71% | 1 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (18 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5.8 °C | 72% | 1.1 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 5.6 °C | 73% | 1.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (19 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 5.3 °C | 76% | 1.4 °C | 5.3 | 5.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.4 °C | 76% | 1.5 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.7 °C | 78% | 2.2 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.8 °C | 78% | 2.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.9 °C | 78% | 2.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.1 °C | 79% | 2.7 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.3 °C | 78% | 2.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (16 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.4 °C | 80% | 3.2 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.7 °C | 79% | 3.3 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.8 °C | 79% | 3.4 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.9 °C | 79% | 3.5 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7.2 °C | 79% | 3.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.2 °C | 79% | 3.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.3 °C | 78% | 3.7 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.4 °C | 78% | 3.8 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.5 °C | 78% | 3.9 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.7 °C | 78% | 4.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.7 °C | 78% | 4.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.9 °C | 78% | 4.3 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8 °C | 78% | 4.4 °C | 8 | 8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.1 °C | 78% | 4.5 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.2 °C | 78% | 4.6 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.3 °C | 78% | 4.7 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.3 °C | 78% | 4.7 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.6 °C | 77% | 4.8 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.7 °C | 77% | 4.9 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.8 °C | 76% | 4.8 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.9 °C | 76% | 4.9 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.1 °C | 75% | 4.9 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.2 °C | 75% | 5 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.4 °C | 74% | 5 °C | 9.4 | 9.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.6 °C | 74% | 5.2 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.8 °C | 73% | 5.2 °C | 9.8 | 9.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.9 °C | 73% | 5.3 °C | 9.9 | 9.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 10 °C | 73% | 5.4 °C | 10 | 10 | | 4 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.1 °C | 72% | 5.3 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.3 °C | 72% | 5.5 °C | 10.3 | 10.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.4 °C | 71% | 5.4 °C | 10.4 | 10.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.6 °C | 70% | 5.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.8 °C | 68% | 5.1 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.1 °C | 67% | 5.2 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.2 °C | 66% | 5.1 °C | 11.2 | 11.2 | | 3 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | 11.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | 11.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.8 °C | 62% | 4.8 °C | 11.8 | 11.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0311 secondes
|
|
|