|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 3 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.6 °C | 17.7 °C | 32 km/h | 0 mm | 5 h 30 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 20.4 °C | 76% | 16.1 °C | 25 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 20.9 °C | 74% | 16.1 °C | 25.5 | 20.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 21.3 °C | 73% | 16.2 °C | 25.9 | 21.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 21.6 °C | 72% | 16.3 °C | 26.3 | 21.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 22.2 °C | 70% | 16.4 °C | 27 | 22.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 22.4 °C | 69% | 16.4 °C | 27.2 | 22.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 22.7 °C | 68% | 16.5 °C | 27.5 | 22.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 22.8 °C | 68% | 16.6 °C | 27.7 | 22.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 22.9 °C | 67% | 16.5 °C | 27.7 | 22.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 23 °C | 67% | 16.5 °C | 27.8 | 23 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 23.2 °C | 65% | 16.2 °C | 27.8 | 23.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 23.6 °C | 64% | 16.3 °C | 28.3 | 23.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 23.9 °C | 63% | 16.4 °C | 28.7 | 23.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 24.3 °C | 61% | 16.3 °C | 29 | 24.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 24.8 °C | 59% | 16.2 °C | 29.4 | 24.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 25 °C | 58% | 16.2 °C | 29.6 | 25 | | 10 km/h (16 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 25.3 °C | 57% | 16.2 °C | 29.9 | 25.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.7 °C | 55% | 16 °C | 30.2 | 25.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 26.1 °C | 55% | 16.3 °C | 30.8 | 26.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 26.3 °C | 54% | 16.2 °C | 30.9 | 26.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 26.5 °C | 54% | 16.4 °C | 31.3 | 26.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 26.7 °C | 54% | 16.6 °C | 31.6 | 26.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 26.7 °C | 53% | 16.3 °C | 31.4 | 26.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 26.9 °C | 53% | 16.6 °C | 31.8 | 26.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 26.9 °C | 53% | 16.6 °C | 31.8 | 26.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 27.4 °C | 52% | 16.7 °C | 32.4 | 27.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 27.7 °C | 52% | 17 °C | 32.9 | 27.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 28.2 °C | 50% | 16.8 °C | 33.2 | 28.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 28.3 °C | 49% | 16.5 °C | 33.1 | 28.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 28.6 °C | 49% | 16.8 °C | 33.6 | 28.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 28.7 °C | 49% | 16.9 °C | 33.8 | 28.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 28.8 °C | 48% | 16.7 °C | 33.8 | 28.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 29 °C | 47% | 16.5 °C | 33.8 | 29 | | 16 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 29.1 °C | 46% | 16.3 °C | 33.8 | 29.1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 28.9 °C | 46% | 16.1 °C | 33.5 | 28.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 28.8 °C | 46% | 16.1 °C | 33.4 | 28.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 28.9 °C | 46% | 16.1 °C | 33.5 | 28.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 29 °C | 46% | 16.2 °C | 33.6 | 29 | | 15 km/h (31 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 29.6 °C | 46% | 16.7 °C | 34.6 | 29.6 | | 13 km/h (29 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 29.3 °C | 46% | 16.5 °C | 34.1 | 29.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 29.2 °C | 47% | 16.7 °C | 34.2 | 29.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 29.1 °C | 47% | 16.6 °C | 34 | 29.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 29.1 °C | 47% | 16.6 °C | 34 | 29.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 29.1 °C | 47% | 16.6 °C | 34 | 29.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 29.1 °C | 48% | 16.9 °C | 34.2 | 29.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 29.3 °C | 47% | 16.9 °C | 34.4 | 29.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 29 °C | 49% | 17.2 °C | 34.3 | 29 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 28.1 °C | 53% | 17.6 °C | 33.7 | 28.1 | | 10 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 27.8 °C | 54% | 17.6 °C | 33.4 | 27.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.6 °C | 55% | 17.8 °C | 33.3 | 27.6 | | 11 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 27.9 °C | 55% | 18.1 °C | 33.9 | 27.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.8 °C | 56% | 18.2 °C | 33.8 | 27.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.7 °C | 56% | 18.1 °C | 33.7 | 27.7 | | 8 km/h (24 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.9 °C | 55% | 18.1 °C | 33.9 | 27.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 27.8 °C | 59% | 19 °C | 34.4 | 27.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 27.1 °C | 60% | 18.7 °C | 33.5 | 27.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 26.9 °C | 60% | 18.5 °C | 33.2 | 26.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.5 °C | 61% | 18.4 °C | 32.7 | 26.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.5 °C | 61% | 18.4 °C | 32.7 | 26.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.7 °C | 61% | 18.5 °C | 33 | 26.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 26.3 °C | 61% | 18.2 °C | 32.3 | 26.3 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 26.6 °C | 60% | 18.2 °C | 32.6 | 26.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 26.7 °C | 61% | 18.5 °C | 33 | 26.7 | | 13 km/h (29 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 27.3 °C | 58% | 18.3 °C | 33.4 | 27.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 27.1 °C | 59% | 18.4 °C | 33.3 | 27.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 27 °C | 58% | 18 °C | 32.9 | 27 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 27 °C | 58% | 18 °C | 32.9 | 27 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 26.4 °C | 61% | 18.3 °C | 32.5 | 26.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 26.3 °C | 61% | 18.2 °C | 32.3 | 26.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 26.7 °C | 60% | 18.3 °C | 32.8 | 26.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 26.5 °C | 62% | 18.6 °C | 32.8 | 26.5 | | 9 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 25.2 °C | 61% | 17.1 °C | 30.5 | 25.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 24.9 °C | 68% | 18.6 °C | 31.2 | 24.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 24.6 °C | 69% | 18.5 °C | 30.9 | 24.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 24.5 °C | 67% | 18 °C | 30.4 | 24.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 24.6 °C | 65% | 17.5 °C | 30.1 | 24.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 24.6 °C | 60% | 16.3 °C | 29.3 | 24.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 24.4 °C | 63% | 16.9 °C | 29.5 | 24.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 24.2 °C | 61% | 16.2 °C | 28.8 | 24.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 23.8 °C | 67% | 17.3 °C | 29.2 | 23.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 23.3 °C | 68% | 17.1 °C | 28.6 | 23.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 23.1 °C | 70% | 17.3 °C | 28.5 | 23.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22.9 °C | 70% | 17.1 °C | 28.2 | 22.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 22.4 °C | 70% | 16.6 °C | 27.3 | 22.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 21.5 °C | 74% | 16.7 °C | 26.5 | 21.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 21.4 °C | 73% | 16.3 °C | 26.1 | 21.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 20.9 °C | 73% | 15.9 °C | 25.3 | 20.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 20.4 °C | 75% | 15.9 °C | 24.8 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 20 °C | 77% | 15.8 °C | 24.4 | 20 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 19.5 °C | 77% | 15.4 °C | 23.6 | 19.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 19.1 °C | 79% | 15.4 °C | 23.2 | 19.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 18.6 °C | 81% | 15.2 °C | 22.6 | 18.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 18.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 18 °C | 83% | 15.1 °C | 21.9 | 18 | | 0 km/h (3 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 17.8 °C | 83% | 14.9 °C | 21.6 | 17.8 | | 0 km/h | 1013.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 17.7 °C | 82% | 14.6 °C | 21.3 | 17.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 17.8 °C | 82% | 14.7 °C | 21.5 | 17.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 17.7 °C | 82% | 14.6 °C | 21.3 | 17.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 17.8 °C | 82% | 14.7 °C | 21.5 | 17.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 17.9 °C | 81% | 14.6 °C | 21.5 | 17.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 18 °C | 81% | 14.7 °C | 21.7 | 18 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 17.9 °C | 82% | 14.8 °C | 21.7 | 17.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 17.9 °C | 82% | 14.8 °C | 21.7 | 17.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 18 °C | 81% | 14.7 °C | 21.7 | 18 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 18.3 °C | 80% | 14.8 °C | 22.1 | 18.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 18.4 °C | 80% | 14.9 °C | 22.2 | 18.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 18.6 °C | 79% | 14.8 °C | 22.4 | 18.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 18.6 °C | 79% | 14.9 °C | 22.4 | 18.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 18.7 °C | 78% | 14.8 °C | 22.5 | 18.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 18.9 °C | 78% | 15 °C | 22.8 | 18.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 19 °C | 78% | 15.1 °C | 22.9 | 19 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 19.2 °C | 77% | 15.1 °C | 23.1 | 19.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 19.5 °C | 77% | 15.4 °C | 23.6 | 19.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 19.6 °C | 76% | 15.2 °C | 23.6 | 19.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 19.7 °C | 74% | 15 °C | 23.6 | 19.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 19.9 °C | 73% | 14.9 °C | 23.7 | 19.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 20 °C | 75% | 15.4 °C | 24.1 | 20 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 19.9 °C | 75% | 15.4 °C | 24 | 19.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 19.9 °C | 75% | 15.4 °C | 24 | 19.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 19.7 °C | 77% | 15.6 °C | 24 | 19.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 19.6 °C | 78% | 15.7 °C | 23.9 | 19.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 19.6 °C | 78% | 15.7 °C | 23.9 | 19.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 19.8 °C | 79% | 16 °C | 24.3 | 19.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 19.7 °C | 80% | 16.1 °C | 24.3 | 19.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 19.6 °C | 81% | 16.3 °C | 24.3 | 19.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 19.7 °C | 82% | 16.5 °C | 24.5 | 19.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 19.7 °C | 83% | 16.7 °C | 24.7 | 19.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 19.6 °C | 83% | 16.6 °C | 24.5 | 19.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 19.7 °C | 84% | 16.9 °C | 24.8 | 19.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 19.8 °C | 83% | 16.9 °C | 24.9 | 19.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 20.1 °C | 83% | 17.1 °C | 25.4 | 20.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 20.2 °C | 84% | 17.4 °C | 25.7 | 20.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 20.2 °C | 83% | 17.2 °C | 25.5 | 20.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0286 secondes
|
|
|