|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 2 août 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 29.8 °C | 12.5 °C | 34 km/h | 0 mm | 13 h 54 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 21 °C | 74% | 16.2 °C | 25.6 | 21 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 21.2 °C | 74% | 16.4 °C | 26 | 21.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 21.4 °C | 72% | 16.1 °C | 26 | 21.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 21.6 °C | 72% | 16.3 °C | 26.3 | 21.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 22 °C | 70% | 16.3 °C | 26.7 | 22 | | 8 km/h (14 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 22.2 °C | 70% | 16.5 °C | 27 | 22.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 22.4 °C | 69% | 16.4 °C | 27.2 | 22.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 22.6 °C | 68% | 16.4 °C | 27.4 | 22.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 22.9 °C | 68% | 16.7 °C | 27.9 | 22.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 23.2 °C | 67% | 16.7 °C | 28.2 | 23.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 23.4 °C | 66% | 16.7 °C | 28.4 | 23.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 23.6 °C | 66% | 16.9 °C | 28.7 | 23.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 24 °C | 65% | 17 °C | 29.2 | 24 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 24.2 °C | 64% | 17 °C | 29.4 | 24.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 24.5 °C | 63% | 17 °C | 29.7 | 24.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 24.7 °C | 62% | 16.9 °C | 29.8 | 24.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 25 °C | 61% | 17 °C | 30.2 | 25 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 25.3 °C | 59% | 16.7 °C | 30.3 | 25.3 | | 7 km/h (24 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 25.9 °C | 53% | 15.6 °C | 30.2 | 25.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 26 °C | 53% | 15.7 °C | 30.3 | 26 | | 3 km/h (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 26.4 °C | 51% | 15.4 °C | 30.5 | | | (4 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 18.3 km | 26.9 °C | 49% | 15.3 °C | 31 | | | (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 27.4 °C | 49% | 15.7 °C | 31.7 | | | (2 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 28 °C | 47% | 15.6 °C | 32.3 | | | (2 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 28.2 °C | 48% | 16.1 °C | 32.8 | 28.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 28.4 °C | 49% | 16.7 °C | 33.4 | 28.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 28.3 °C | 47% | 15.9 °C | 32.7 | 28.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 28.3 °C | 46% | 15.6 °C | 32.6 | 28.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 28.4 °C | 46% | 15.7 °C | 32.7 | 28.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 28.8 °C | 45% | 15.7 °C | 33.1 | 28.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 28.8 °C | 45% | 15.7 °C | 33.1 | 28.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 28.9 °C | 44% | 15.4 °C | 33 | 28.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 28.9 °C | 43% | 15.1 °C | 32.8 | 28.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 28.9 °C | 44% | 15.4 °C | 33 | 28.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 29 °C | 43% | 15.2 °C | 33 | 29 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 29 °C | 43% | 15.2 °C | 33 | 29 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 29.1 °C | 43% | 15.2 °C | 33.1 | 29.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 29.1 °C | 44% | 15.6 °C | 33.4 | 29.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 29.3 °C | 43% | 15.4 °C | 33.4 | 29.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 29.3 °C | 43% | 15.4 °C | 33.4 | 29.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 29.2 °C | 42% | 15 °C | 33.1 | 29.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 28.9 °C | 44% | 15.4 °C | 33 | 28.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 29.4 °C | 42% | 15.1 °C | 33.3 | 29.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 29.6 °C | 42% | 15.3 °C | 33.7 | 29.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 29.3 °C | 42% | 15.1 °C | 33.2 | 29.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 29.5 °C | 42% | 15.2 °C | 33.5 | 29.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 29.6 °C | 41% | 15 °C | 33.5 | 29.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 29.6 °C | 41% | 15 °C | 33.5 | 29.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 29.7 °C | 41% | 15 °C | 33.6 | 29.7 | | 9 km/h (22 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 29.5 °C | 42% | 15.2 °C | 33.5 | 29.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 29.7 °C | 42% | 15.4 °C | 33.8 | 29.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 28.9 °C | 42% | 14.7 °C | 32.6 | 28.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 29.2 °C | 41% | 14.6 °C | 32.8 | 29.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 29.4 °C | 42% | 15.1 °C | 33.3 | 29.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 29.5 °C | 41% | 14.9 °C | 33.3 | 29.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 29.3 °C | 41% | 14.7 °C | 33 | 29.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 29.7 °C | 41% | 15 °C | 33.6 | 29.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 29.5 °C | 41% | 14.9 °C | 33.3 | 29.5 | | 7 km/h (17 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19 km | 29.2 °C | 41% | 14.6 °C | 32.8 | 29.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19 km | 29.6 °C | 41% | 15 °C | 33.5 | 29.6 | | 13 km/h (25 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 29.3 °C | 41% | 14.7 °C | 33 | 29.3 | | 12 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 29.6 °C | 42% | 15.3 °C | 33.7 | 29.6 | | 10 km/h (28 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 29 °C | 41% | 14.4 °C | 32.5 | 29 | | 11 km/h (24 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 29 °C | 41% | 14.4 °C | 32.5 | 29 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 29.1 °C | 41% | 14.5 °C | 32.7 | 29.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 29 °C | 40% | 14 °C | 32.3 | 29 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 28.9 °C | 41% | 14.3 °C | 32.4 | 28.9 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 28.6 °C | 42% | 14.4 °C | 32.1 | 28.6 | | 8 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 28.6 °C | 41% | 14.1 °C | 31.9 | 28.6 | | 10 km/h (26 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 28.7 °C | 41% | 14.1 °C | 32 | 28.7 | | 13 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 28.9 °C | 40% | 13.9 °C | 32.1 | 28.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 28.5 °C | 42% | 14.3 °C | 32 | 28.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 28.6 °C | 40% | 13.7 °C | 31.7 | 28.6 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 28.5 °C | 40% | 13.6 °C | 31.5 | 28.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 28.8 °C | 41% | 14.2 °C | 32.2 | 28.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 29 °C | 41% | 14.4 °C | 32.5 | 29 | | 5 km/h (17 km/h) | 1017 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 28.4 °C | 42% | 14.2 °C | 31.8 | 28.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 28.1 °C | 41% | 13.6 °C | 31.1 | 28.1 | | 11 km/h (22 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 28 °C | 42% | 13.9 °C | 31.2 | 28 | | 14 km/h (23 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 27.7 °C | 42% | 13.6 °C | 30.7 | 27.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 27.6 °C | 43% | 13.9 °C | 30.8 | 27.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 27.6 °C | 42% | 13.5 °C | 30.6 | 27.6 | | 15 km/h (29 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 27.6 °C | 42% | 13.5 °C | 30.6 | 27.6 | | 16 km/h (29 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 27.9 °C | 42% | 13.8 °C | 31.1 | 27.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 27.7 °C | 43% | 14 °C | 31 | 27.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.9 km | 27.6 °C | 44% | 14.2 °C | 31 | 27.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 27.5 °C | 44% | 14.2 °C | 30.9 | 27.5 | | 13 km/h (27 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 27.5 °C | 44% | 14.2 °C | 30.9 | 27.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 27.5 °C | 45% | 14.5 °C | 31.1 | 27.5 | | 13 km/h (28 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 27.3 °C | 44% | 14 °C | 30.6 | 27.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 27.5 °C | 42% | 13.4 °C | 30.4 | 27.5 | | 17 km/h (34 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 27 °C | 44% | 13.7 °C | 30.1 | 27 | | 17 km/h (30 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 26.9 °C | 44% | 13.6 °C | 29.9 | 26.9 | | 19 km/h (31 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 27 °C | 46% | 14.4 °C | 30.5 | 27 | | 18 km/h (31 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 26.7 °C | 45% | 13.8 °C | 29.9 | 26.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 26.6 °C | 42% | 12.6 °C | 29.1 | 26.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 26.5 °C | 43% | 12.9 °C | 29.2 | 26.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 25.9 °C | 51% | 15 °C | 29.8 | 25.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 26.3 °C | 49% | 14.7 °C | 30 | 26.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 26.5 °C | 47% | 14.3 °C | 30 | 26.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 25.9 °C | 51% | 15 °C | 29.8 | 25.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 25.8 °C | 54% | 15.8 °C | 30.2 | 25.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 25.9 °C | 51% | 15 °C | 29.8 | 25.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 25.7 °C | 54% | 15.7 °C | 30 | 25.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 25 °C | 55% | 15.3 °C | 29.1 | 25 | | 13 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 24.7 °C | 56% | 15.3 °C | 28.8 | 24.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 24.9 °C | 55% | 15.2 °C | 28.9 | 24.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 24.9 °C | 56% | 15.5 °C | 29.1 | 24.9 | | 15 km/h (29 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 24.7 °C | 56% | 15.3 °C | 28.8 | 24.7 | | 12 km/h (27 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 24.4 °C | 57% | 15.3 °C | 28.5 | 24.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 24.2 °C | 58% | 15.4 °C | 28.3 | 24.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 23.9 °C | 60% | 15.7 °C | 28.2 | 23.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 24.1 °C | 59% | 15.6 °C | 28.4 | 24.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 23.9 °C | 59% | 15.4 °C | 28 | 23.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 23.6 °C | 59% | 15.1 °C | 27.5 | 23.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 23.6 °C | 61% | 15.6 °C | 27.9 | 23.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 23.5 °C | 61% | 15.5 °C | 27.7 | 23.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 23.3 °C | 62% | 15.6 °C | 27.6 | 23.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 22.8 °C | 62% | 15.1 °C | 26.7 | 22.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 22.6 °C | 63% | 15.2 °C | 26.6 | 22.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 22.6 °C | 63% | 15.2 °C | 26.6 | 22.6 | | 11 km/h (20 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 22.6 °C | 63% | 15.2 °C | 26.6 | 22.6 | | 11 km/h (22 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 22.1 °C | 65% | 15.2 °C | 26.1 | 22.1 | | 10 km/h (20 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 21.9 °C | 64% | 14.8 °C | 25.7 | 21.9 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 21.8 °C | 65% | 14.9 °C | 25.6 | 21.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 21.9 °C | 66% | 15.3 °C | 26 | 21.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 21.5 °C | 66% | 14.9 °C | 25.3 | 21.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 21.2 °C | 68% | 15.1 °C | 25.1 | 21.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 20.6 °C | 68% | 14.5 °C | 24.2 | 20.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 21 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 19.8 °C | 72% | 14.6 °C | 23.4 | 19.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 19.7 °C | 72% | 14.5 °C | 23.3 | 19.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 19.3 °C | 74% | 14.5 °C | 22.9 | 19.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 19.2 °C | 74% | 14.5 °C | 22.8 | 19.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 19 °C | 75% | 14.5 °C | 22.6 | 19 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 18.9 °C | 77% | 14.8 °C | 22.7 | 18.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 18.4 °C | 79% | 14.7 °C | 22.1 | 18.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 18.2 °C | 82% | 15.1 °C | 22.1 | 18.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.4 km | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 18 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19.4 km | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 17.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
9h00 | |   | 18.8 km | 17.7 °C | 83% | 14.8 °C | 21.5 | 17.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.1 km | 17.6 °C | 85% | 15 °C | 21.5 | 17.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.6 km | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 17.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.5 km | 17.2 °C | 88% | 15.2 °C | 21.2 | 17.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.8 km | 17.1 °C | 89% | 15.3 °C | 21.2 | 17 | | 10 km/h (14 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.1 km | 16.9 °C | 90% | 15.2 °C | 20.9 | 16.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.9 km | 16.5 °C | 91% | 15 °C | 20.4 | 16.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 16.4 km | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 15.3 km | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | 16.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 16.3 km | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 17.3 km | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 15.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.1 km | 15 °C | 97% | 14.5 °C | 18.6 | 15 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 13 km | 14.6 °C | 97% | 14.1 °C | 17.9 | 14.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 11.3 km | 14.5 °C | 98% | 14.2 °C | 17.9 | 14.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
7h36 | |   | 9.6 km | 14.2 °C | 98% | 13.9 °C | 17.4 | 14.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 9.2 km | 13.9 °C | 97% | 13.4 °C | 16.8 | 13.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 7.9 km | 13.8 °C | 98% | 13.5 °C | 16.8 | 13.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 5.4 km | 13.4 °C | 97% | 12.9 °C | 16.1 | 13.4 | | 4 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 1.1 km | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 13 | | 4 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.6 km | 12.9 °C | 97% | 12.4 °C | 15.3 | 12.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
7h00 | | | 0.4 km | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | 12.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 3.6 km | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | | | (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 9.7 km | 12.5 °C | 96% | 11.9 °C | 14.6 | | | (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 4 km | 12.6 °C | 96% | 12 °C | 14.8 | | | | 1019.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 4.8 km | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | | | (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 3.4 km | 13 °C | 97% | 12.5 °C | 15.4 | 13 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 2.1 km | 13.2 °C | 97% | 12.7 °C | 15.8 | 13.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.8 km | 13.1 °C | 96% | 12.5 °C | 15.5 | 13.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.6 km | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 4.5 km | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune |
6h00 | |   | 9.5 km | 13.2 °C | 96% | 12.6 °C | 15.7 | 13.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 12.5 km | 12.8 °C | 95% | 12 °C | 15 | 12.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
5h48 | |   | 18.2 km | 12.5 °C | 94% | 11.6 °C | 14.5 | 12.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
5h42 | |   | 18.6 km | 12.8 °C | 94% | 11.9 °C | 14.9 | 12.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
