|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 18 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 39.3 °C | 18.2 °C | 38 km/h | 0 mm | 14 h 37 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 57.7 km | 28 °C | 37% | 11.9 °C | 30.1 | 28 | | 14 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 56.7 km | 27.7 °C | 38% | 12.1 °C | 29.9 | 27.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 56.7 km | 27.4 °C | 38% | 11.8 °C | 29.5 | 27.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 57.4 km | 27.5 °C | 39% | 12.3 °C | 29.8 | 27.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h30 | |   | 55.1 km | 27.5 °C | 38% | 11.9 °C | 29.6 | 27.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h24 | |   | 54.7 km | 27.4 °C | 38% | 11.8 °C | 29.5 | 27.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 56 km | 27.4 °C | 38% | 11.8 °C | 29.5 | 27.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 55.5 km | 27.3 °C | 38% | 11.7 °C | 29.3 | 27.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 55 km | 27.5 °C | 37% | 11.5 °C | 29.4 | 27.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h00 | |   | 56.1 km | 27.8 °C | 37% | 11.8 °C | 29.9 | 27.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 57.5 km | 27.9 °C | 36% | 11.4 °C | 29.8 | 27.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h48 | |   | 56.2 km | 28 °C | 36% | 11.5 °C | 29.9 | 28 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 56.4 km | 28.3 °C | 35% | 11.4 °C | 30.2 | 28.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 58.4 km | 28.8 °C | 34% | 11.4 °C | 30.7 | 28.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 57.8 km | 29.2 °C | 33% | 11.3 °C | 31 | 29.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 55.9 km | 29.6 °C | 32% | 11.2 °C | 31.4 | 29.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 46.9 km | 30 °C | 32% | 11.5 °C | 31.9 | 30 | | 14 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 56.8 km | 30.5 °C | 30% | 11 °C | 32.2 | 30.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 19.6 km | 30.7 °C | 30% | 11.1 °C | 32.4 | 30.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 58.7 km | 31.1 °C | 29% | 11 °C | 32.8 | 31.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 58.6 km | 31.2 °C | 29% | 11.1 °C | 32.9 | 31.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h48 | |   | 57.7 km | 31.4 °C | 28% | 10.7 °C | 32.9 | 31.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 53.3 km | 31.8 °C | 27% | 10.5 °C | 33.2 | 31.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 44.8 km | 32.4 °C | 26% | 10.4 °C | 33.8 | 32.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 50.6 km | 33 °C | 25% | 10.4 °C | 34.4 | 33 | | 13 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 53.9 km | 33.6 °C | 24% | 10.2 °C | 34.9 | 33.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 45.5 km | 34.3 °C | 23% | 10.2 °C | 35.6 | 34.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 37 km | 34.5 °C | 23% | 10.4 °C | 35.9 | 34.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 37.3 km | 34.9 °C | 23% | 10.7 °C | 36.4 | 34.9 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | 38.7 km | 35.2 °C | 22% | 10.3 °C | 36.5 | 35.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 38.9 km | 35.5 °C | 22% | 10.5 °C | 36.9 | 35.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 48 km | 35.7 °C | 22% | 10.7 °C | 37.2 | 35.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 35.9 °C | 21% | 10.2 °C | 37.2 | 35.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 56.7 km | 36.2 °C | 21% | 10.4 °C | 37.6 | 36.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | 54.5 km | 36.4 °C | 21% | 10.6 °C | 37.9 | 36.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 50.2 km | 36.6 °C | 21% | 10.7 °C | 38.1 | 36.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 44.7 km | 36.9 °C | 20% | 10.2 °C | 38.2 | 36.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 41.2 km | 37.1 °C | 20% | 10.4 °C | 38.5 | 37.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 36.4 km | 37.3 °C | 20% | 10.6 °C | 38.8 | 37.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 35.8 km | 37.4 °C | 19% | 9.9 °C | 38.6 | 37.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 32.7 km | 37.6 °C | 19% | 10 °C | 38.8 | 37.6 | | 22 km/h (36 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | 28.8 km | 37.8 °C | 19% | 10.2 °C | 39.1 | 37.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 27.1 km | 38 °C | 19% | 10.4 °C | 39.4 | 38 | | 17 km/h (26 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 26.9 km | 38.1 °C | 18% | 9.6 °C | 39.1 | 38.1 | | 18 km/h (30 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 25.4 km | 38.1 °C | 18% | 9.6 °C | 39.1 | 38.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 24.6 km | 38.2 °C | 18% | 9.7 °C | 39.3 | 38.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 24.8 km | 38.2 °C | 17% | 8.9 °C | 38.9 | 38.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 24.1 km | 38.3 °C | 17% | 9 °C | 39.1 | 38.3 | | 23 km/h (33 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20.4 km | 38.7 °C | 18% | 10.1 °C | 40 | 38.7 | | 20 km/h (33 km/h) | 1015 hPa | aucune |
19h00 | |   | 19.2 km | 38.9 °C | 18% | 10.3 °C | 40.2 | 38.9 | | 21 km/h (29 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.3 km | 38.8 °C | 17% | 9.4 °C | 39.7 | 38.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.4 km | 38.7 °C | 17% | 9.3 °C | 39.6 | 38.7 | | 22 km/h (37 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.3 km | 39.1 °C | 17% | 9.6 °C | 40.1 | 39.1 | | 18 km/h (33 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.5 km | 39 °C | 17% | 9.5 °C | 40 | 39 | | 18 km/h (31 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.7 km | 38.9 °C | 17% | 9.4 °C | 39.8 | 38.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 39 °C | 17% | 9.5 °C | 40 | 39 | | 23 km/h (38 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20.5 km | 39.1 °C | 17% | 9.6 °C | 40.1 | 39.1 | | 20 km/h (38 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20.8 km | 39.1 °C | 17% | 9.6 °C | 40.1 | 39.1 | | 20 km/h (36 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20.1 km | 39 °C | 17% | 9.5 °C | 40 | 39 | | 21 km/h (36 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 19.5 km | 39 °C | 17% | 9.5 °C | 40 | 39 | | 22 km/h (34 km/h) | 1015.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 19.6 km | 39 °C | 17% | 9.5 °C | 40 | 39 | | 22 km/h (34 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 19.4 km | 39.2 °C | 18% | 10.5 °C | 40.6 | 39.2 | | 20 km/h (35 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.3 km | 38.8 °C | 18% | 10.2 °C | 40.1 | 38.8 | | 19 km/h (33 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.7 km | 39 °C | 18% | 10.4 °C | 40.4 | 39 | | 21 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.7 km | 39.1 °C | 18% | 10.5 °C | 40.5 | 39.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.9 km | 39.1 °C | 18% | 10.5 °C | 40.5 | 39.1 | | 24 km/h (37 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20.4 km | 38.9 °C | 18% | 10.3 °C | 40.2 | 38.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20.9 km | 38.7 °C | 18% | 10.1 °C | 40 | 38.7 | | 21 km/h (35 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 21.3 km | 39.1 °C | 18% | 10.5 °C | 40.5 | 39.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 18.9 km | 38.9 °C | 18% | 10.3 °C | 40.2 | 38.9 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 19.6 km | 39 °C | 19% | 11.2 °C | 40.8 | 39 | | 20 km/h (37 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 22.3 km | 39 °C | 19% | 11.2 °C | 40.8 | 39 | | 17 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | |   | | | | | | | | |
16h36 | |   | |   | | | | | | | | |
16h30 | |   | |   | | | | | | | | |
16h24 | |   | 20.5 km | 38.8 °C | 18% | 10.2 °C | 40.1 | 38.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20.6 km | 38.9 °C | 18% | 10.3 °C | 40.2 | 38.9 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20.7 km | 38.8 °C | 18% | 10.2 °C | 40.1 | 38.8 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20.9 km | 38.3 °C | 18% | 9.8 °C | 39.4 | 38.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
16h00 | |   | 21.1 km | 38.6 °C | 18% | 10 °C | 39.8 | 38.6 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 21.2 km | 38.5 °C | 18% | 10 °C | 39.7 | 38.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1017 hPa | aucune |
15h48 | |   | 21.5 km | 38.3 °C | 19% | 10.6 °C | 39.8 | 38.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 21.9 km | 38.3 °C | 19% | 10.6 °C | 39.8 | 38.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 22.2 km | 38.3 °C | 18% | 9.8 °C | 39.4 | 38.3 | | 15 km/h (28 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 22.1 km | 38 °C | 19% | 10.4 °C | 39.4 | 38 | | 17 km/h (30 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 22 km | 38 °C | 19% | 10.4 °C | 39.4 | 38 | | 18 km/h (30 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 22.3 km | 38 °C | 19% | 10.4 °C | 39.4 | 38 | | 15 km/h (31 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.2 km | 38.2 °C | 20% | 11.3 °C | 40 | 38.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 18.2 km | 38.4 °C | 18% | 9.9 °C | 39.6 | 38.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | 22.8 km | 37.9 °C | 18% | 9.5 °C | 38.9 | 37.9 | | 10 km/h (22 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 18.3 km | 37.8 °C | 19% | 10.2 °C | 39.1 | 37.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.5 km | 37.8 °C | 19% | 10.2 °C | 39.1 | 37.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 21 km | 38 °C | 18% | 9.6 °C | 39 | 38 | | 14 km/h (24 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 21.5 km | 38 °C | 18% | 9.6 °C | 39 | 38 | | 13 km/h (28 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h30 | |   | 21.6 km | 37.4 °C | 18% | 9.1 °C | 38.2 | 37.4 | | 13 km/h (30 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h24 | |   | 21.8 km | 37.8 °C | 17% | 8.6 °C | 38.4 | 37.8 | | 14 km/h (30 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h18 | |   | 22 km | 37.4 °C | 19% | 9.9 °C | 38.6 | 37.4 | | 15 km/h (28 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.7 km | 37.6 °C | 18% | 9.2 °C | 38.5 | 37.6 | | 15 km/h (30 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h06 | |   | 23 km | 37.3 °C | 18% | 9 °C | 38.1 | 37.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h00 | |   | 15.3 km | 37.3 °C | 18% | 9 °C | 38.1 | 37.3 | | 13 km/h (32 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 14.9 km | 37.2 °C | 19% | 9.7 °C | 38.3 | 37.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 16.8 km | 37.4 °C | 19% | 9.9 °C | 38.6 | 37.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 18.3 km | 37.1 °C | 18% | 8.8 °C | 37.8 | 37.1 | | 14 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
13h36 | |   | 18.8 km | 36.5 °C | 19% | 9.2 °C | 37.4 | 36.5 | | 16 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 18.8 km | 36.5 °C | 18% | 8.4 °C | 37 | 36.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 18.5 km | 36.5 °C | 19% | 9.2 °C | 37.4 | 36.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.7 km | 36.3 °C | 19% | 9 °C | 37.1 | 36.3 | | 17 km/h (29 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 18.5 km | 36.4 °C | 19% | 9.1 °C | 37.2 | 36.4 | | 19 km/h (30 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 18.5 km | 36.2 °C | 19% | 8.9 °C | 36.9 | 36.2 | | 18 km/h (30 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 21.2 km | 36 °C | 19% | 8.7 °C | 36.6 | 36 | | 15 km/h (31 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 18.1 km | 35.8 °C | 20% | 9.3 °C | 36.7 | 35.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.3 km | 35.4 °C | 20% | 9 °C | 36.2 | 35.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.6 km | 35.4 °C | 20% | 9 °C | 36.2 | 35.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 23 km | 35.5 °C | 20% | 9.1 °C | 36.3 | 35.5 | | 16 km/h (28 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.4 km | 35.6 °C | 21% | 9.9 °C | 36.8 | 35.6 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.2 km | 35.1 °C | 21% | 9.5 °C | 36.1 | 35.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 24.2 km | 35.1 °C | 22% | 10.2 °C | 36.4 | 35.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 24.4 km | 34.7 °C | 22% | 9.9 °C | 35.9 | 34.7 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019 hPa | aucune |
12h06 | |   | 18.6 km | 34.4 °C | 21% | 8.9 °C | 35.1 | 34.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1019 hPa | aucune |
12h00 | |   | 18.6 km | 33.9 °C | 24% | 10.5 °C | 35.3 | 33.9 | | 15 km/h (28 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.5 km | 33.3 °C | 25% | 10.6 °C | 34.8 | 33.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.5 km | 33.5 °C | 25% | 10.8 °C | 35.1 | 33.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 26.3 km | 33.1 °C | 27% | 11.6 °C | 35.1 | 33.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 26.5 km | 32.6 °C | 29% | 12.3 °C | 34.9 | 32.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 27 km | 32.1 °C | 29% | 11.8 °C | 34.2 | 32.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.4 km | 31.8 °C | 31% | 12.6 °C | 34.3 | 31.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.4 km | 31.7 °C | 30% | 12 °C | 33.9 | 31.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 28.6 km | 31.5 °C | 31% | 12.3 °C | 33.8 | 31.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 29.2 km | 31.1 °C | 33% | 12.9 °C | 33.8 | 31.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
11h00 | |   | 29.8 km | 31.1 °C | 32% | 12.5 °C | 33.5 | 31.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 30.5 km | 30.9 °C | 33% | 12.8 °C | 33.5 | 30.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 31.2 km | 30.4 °C | 33% | 12.3 °C | 32.7 | 30.4 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 32.2 km | 30 °C | 34% | 12.4 °C | 32.4 | 30 | | 14 km/h (25 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 33.5 km | 29.8 °C | 35% | 12.7 °C | 32.4 | 29.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 34 km | 29.7 °C | 35% | 12.6 °C | 32.2 | 29.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 34.4 km | 29.2 °C | 35% | 12.2 °C | 31.5 | 29.2 | | 15 km/h (25 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | 35.2 km | 28.9 °C | 36% | 12.3 °C | 31.2 | 28.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 36.2 km | 28.5 °C | 37% | 12.4 °C | 30.9 | 28.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 37.6 km | 28.4 °C | 37% | 12.3 °C | 30.7 | 28.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 38.8 km | 27.9 °C | 38% | 12.3 °C | 30.2 | 27.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 40.1 km | 27.6 °C | 38% | 12 °C | 29.8 | 27.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.9 km | 27.4 °C | 39% | 12.2 °C | 29.7 | 27.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.9 km | 27.1 °C | 39% | 11.9 °C | 29.2 | 27.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h36 | |   | 43.3 km | 26.9 °C | 39% | 11.8 °C | 29 | 26.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h30 | |   | 44 km | 26.7 °C | 40% | 12 °C | 28.9 | 26.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020 hPa | aucune |
9h24 | |   | 45 km | 26.2 °C | 41% | 11.9 °C | 28.3 | 26.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 45.7 km | 25.9 °C | 41% | 11.6 °C | 27.9 | 25.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 46.3 km | 25.6 °C | 42% | 11.7 °C | 27.6 | 25.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 46.2 km | 25.2 °C | 43% | 11.7 °C | 27.2 | 25.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h00 | |   | 45.7 km | 24.9 °C | 44% | 11.8 °C | 27 | 24.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 45.9 km | 24.4 °C | 45% | 11.7 °C | 26.4 | 24.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 46.6 km | 24 °C | 46% | 11.7 °C | 26 | 24 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h42 | |   | 48.7 km | 23.6 °C | 47% | 11.6 °C | 25.6 | 23.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 45 km | 23.2 °C | 48% | 11.6 °C | 25.2 | 23.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 41.7 km | 23 °C | 48% | 11.4 °C | 24.9 | 23 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 41.9 km | 22.5 °C | 50% | 11.6 °C | 24.5 | 22.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 41 km | 21.9 °C | 51% | 11.3 °C | 23.7 | 21.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
8h12 | |   | 40 km | 21.6 °C | 51% | 11 °C | 23.3 | 21.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 39.4 km | 21.3 °C | 52% | 11 °C | 23 | 21.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 38.8 km | 21 °C | 53% | 11.1 °C | 22.7 | 21 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 44.9 km | 20.7 °C | 55% | 11.3 °C | 22.5 | 20.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 54.1 km | 20.4 °C | 55% | 11.1 °C | 22.1 | 20.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 50.2 km | 20.1 °C | 56% | 11 °C | 21.8 | 20.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 44.9 km | 19.8 °C | 57% | 11 °C | 21.5 | 19.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 45.1 km | 19.5 °C | 57% | 10.8 °C | 21.1 | 19.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 41.7 km | 19.3 °C | 57% | 10.6 °C | 20.8 | 19.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 42 km | 19.2 °C | 57% | 10.5 °C | 20.6 | 19.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 50.6 km | 19.1 °C | 57% | 10.4 °C | 20.5 | 19.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 56.4 km | 19.1 °C | 57% | 10.4 °C | 20.5 | 19.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | 59.2 km | 18.6 °C | 59% | 10.4 °C | 20 | 18.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 18.3 °C | 59% | 10.1 °C | 19.6 | 18.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 18.4 °C | 59% | 10.2 °C | 19.7 | 18.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 18.3 °C | 59% | 10.1 °C | 19.6 | 18.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 18.4 °C | 59% | 10.2 °C | 19.7 | 18.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 18.2 °C | 58% | 9.8 °C | 19.3 | 18.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 18.4 °C | 58% | 10 °C | 19.6 | 18.4 | | 11 km/h (13 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 18.7 °C | 57% | 10 °C | 19.9 | 18.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 19.1 °C | 56% | 10.1 °C | 20.4 | 19.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 19.2 °C | 55% | 9.9 °C | 20.4 | 19.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
6h00 | |   | 60 km | 19 °C | 56% | 10 °C | 20.2 | 19 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 60 km | 19.2 °C | 55% | 9.9 °C | 20.4 | 19.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
5h48 | |   | 60 km | 19.6 °C | 54% | 10 °C | 20.8 | 19.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
