|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 29 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.4 °C | 11.1 °C | 47 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 38.1 km | 14 °C | 48% | 3.2 °C | 14 | 12.5 | | 17 km/h (28 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 44.4 km | 14.1 °C | 48% | 3.2 °C | 14.1 | 12.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 50.7 km | 14.3 °C | 47% | 3.1 °C | 14.3 | 12.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 54.7 km | 14.3 °C | 47% | 3.1 °C | 14.3 | 13 | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 58.3 km | 14.4 °C | 46% | 2.9 °C | 14.4 | 13.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 59.9 km | 14.5 °C | 46% | 3 °C | 14.5 | 13.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 14.7 °C | 45% | 2.9 °C | 14.7 | 13.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 14.9 °C | 45% | 3.1 °C | 14.9 | 13.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 15 °C | 44% | 2.8 °C | 15 | 13.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | 60 km | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 59.9 km | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 59.9 km | 15.3 °C | 44% | 3.1 °C | 15.3 | 14.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 15.4 °C | 43% | 2.9 °C | 15.4 | 14.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 15.4 °C | 43% | 2.9 °C | 15.4 | 14.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 15.7 °C | 43% | 3.1 °C | 15.7 | 14.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h24 | |   | 59.5 km | 15.8 °C | 43% | 3.2 °C | 15.8 | 14.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h18 | |   | 59.3 km | 15.9 °C | 42% | 3 °C | 15.9 | 14.9 | | 16 km/h (25 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h12 | |   | 51.7 km | 16 °C | 42% | 3.1 °C | 16 | 15 | | 17 km/h (25 km/h) | 1011 hPa | aucune |
22h06 | |   | 45.6 km | 16.2 °C | 41% | 2.9 °C | 16.2 | 15.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 46.3 km | 16.2 °C | 41% | 2.9 °C | 16.2 | 15.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 48.2 km | 16.4 °C | 41% | 3.1 °C | 16.4 | 15.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 52.8 km | 16.5 °C | 41% | 3.2 °C | 16.5 | 15.6 | | 17 km/h (28 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 53.7 km | 16.7 °C | 40% | 3 °C | 16.7 | 15.9 | | 17 km/h (25 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 46.4 km | 16.9 °C | 39% | 2.8 °C | 16.9 | 16 | | 19 km/h (27 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 33.6 km | 17.1 °C | 39% | 3 °C | 17.1 | 16.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 25.6 km | 17.3 °C | 38% | 2.8 °C | 17.3 | 16.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 17.5 °C | 38% | 3 °C | 17.5 | 16.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 35.4 km | 17.6 °C | 38% | 3.1 °C | 17.6 | 16.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20.9 km | 17.8 °C | 37% | 2.9 °C | 17.8 | 17 | | 20 km/h (35 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
21h00 | |   | 18.2 km | 18.2 °C | 36% | 2.9 °C | 18.2 | 17.7 | | 17 km/h (35 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 21.1 km | 18.4 °C | 35% | 2.6 °C | 18.4 | 17.8 | | 19 km/h (29 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
20h48 | |   | 21.2 km | 18.6 °C | 33% | 2 °C | 18.6 | 18 | | 21 km/h (31 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 22.7 km | 18.7 °C | 33% | 2.1 °C | 18.7 | 18.1 | | 22 km/h (34 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20.2 km | 18.8 °C | 32% | 1.7 °C | 18.8 | 18.2 | | 21 km/h (34 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.7 km | 19 °C | 32% | 1.9 °C | 19 | 18.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 18.8 km | 19.1 °C | 32% | 2 °C | 19.1 | 18.5 | | 23 km/h (34 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 18.5 km | 19.1 °C | 31% | 1.6 °C | 19.1 | 18.6 | | 22 km/h (34 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 18.8 km | 19.4 °C | 31% | 1.8 °C | 19.4 | 18.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 19.5 km | 19.4 °C | 30% | 1.4 °C | 19.4 | 19 | | 21 km/h (34 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.1 km | 19.5 °C | 31% | 1.9 °C | 19.5 | 19.1 | | 21 km/h (32 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 18.2 km | 19.6 °C | 30% | 1.5 °C | 19.6 | 19.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 17 km | 19.7 °C | 30% | 1.6 °C | 19.7 | 19.4 | | 21 km/h (35 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 16.8 km | 19.8 °C | 30% | 1.7 °C | 19.8 | 19.4 | | 22 km/h (33 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 16.7 km | 20.2 °C | 30% | 2.1 °C | 20.2 | 20.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 16.5 km | 20 °C | 30% | 1.9 °C | 20 | 19.8 | | 20 km/h (33 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 15.8 km | 20.1 °C | 29% | 1.5 °C | 20.1 | 19.8 | | 22 km/h (32 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
19h18 | |   | 15.1 km | 20.2 °C | 28% | 1.1 °C | 20.2 | 19.9 | | 23 km/h (33 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 15 km | 20.4 °C | 28% | 1.3 °C | 20.4 | 20.2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 15.3 km | 20.1 °C | 28% | 1 °C | 20.1 | 19.8 | | 23 km/h (32 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 15 km | 20.4 °C | 28% | 1.3 °C | 20.4 | 20.2 | | 23 km/h (34 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 14.3 km | 20.6 °C | 27% | 0.9 °C | 20.6 | 20.4 | | 23 km/h (34 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 13.3 km | 20.4 °C | 27% | 0.8 °C | 20.4 | 20.2 | | 23 km/h (35 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 12.5 km | 20.5 °C | 27% | 0.8 °C | 20.5 | 20.3 | | 22 km/h (35 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 12.4 km | 20.6 °C | 28% | 1.4 °C | 20.6 | 20.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 12.4 km | 20.5 °C | 28% | 1.3 °C | 20.5 | 20.4 | | 21 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 12.5 km | 20.5 °C | 27% | 0.8 °C | 20.5 | 20.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 12.6 km | 20.5 °C | 28% | 1.3 °C | 20.5 | 20.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 13 km | 20.4 °C | 28% | 1.3 °C | 20.4 | 20.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 13.4 km | 20.7 °C | 27% | 1 °C | 20.7 | 20.5 | | 23 km/h (38 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
18h00 | |   | 13.6 km | 20.6 °C | 28% | 1.4 °C | 20.6 | 20.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 13.6 km | 20.4 °C | 26% | 0.2 °C | 20.4 | 20.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 13.6 km | 21.1 °C | 27% | 1.4 °C | 21.1 | 21.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 13.5 km | 21 °C | 27% | 1.3 °C | 21 | 21 | | 19 km/h (28 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 13.4 km | 20.7 °C | 28% | 1.5 °C | 20.7 | 20.7 | | 19 km/h (32 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 13.4 km | 20.9 °C | 29% | 2.2 °C | 20.9 | 20.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 13.3 km | 20.8 °C | 29% | 2.1 °C | 20.8 | 20.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 13.4 km | 20.9 °C | 27% | 1.2 °C | 20.9 | 20.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 13.5 km | 20.3 °C | 28% | 1.2 °C | 20.3 | 20.1 | | 22 km/h (35 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 13.5 km | 20.6 °C | 29% | 1.9 °C | 20.6 | 20.5 | | 21 km/h (33 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | 13.7 km | 20.8 °C | 29% | 2.1 °C | 20.8 | 20.7 | | 21 km/h (36 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 13.9 km | 20.8 °C | 28% | 1.6 °C | 20.8 | 20.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 14.3 km | 20.8 °C | 29% | 2.1 °C | 20.8 | 20.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
16h42 | |   | 14.6 km | 20.7 °C | 29% | 2 °C | 20.7 | 20.7 | | 20 km/h (31 km/h) | 1012 hPa | aucune |
16h36 | |   | 14.6 km | 20.7 °C | 30% | 2.5 °C | 20.7 | 20.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 1012 hPa | aucune |
16h30 | |   | 14.7 km | 20.7 °C | 29% | 2 °C | 20.7 | 20.6 | | 21 km/h (36 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 15 km | 20.6 °C | 30% | 2.4 °C | 20.6 | 20.4 | | 23 km/h (36 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 15.3 km | 20.3 °C | 30% | 2.1 °C | 20.3 | 20.2 | | 20 km/h (39 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 15.5 km | 20.5 °C | 29% | 1.8 °C | 20.5 | 20.4 | | 20 km/h (37 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 14.2 km | 20.7 °C | 30% | 2.5 °C | 20.7 | 20.6 | | 21 km/h (37 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 13 km | 20.5 °C | 31% | 2.8 °C | 20.5 | 20.2 | | 25 km/h (36 km/h) | 1012.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 13.3 km | 20.5 °C | 30% | 2.3 °C | 20.5 | 20.3 | | 23 km/h (38 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 13.6 km | 20.8 °C | 31% | 3 °C | 20.8 | 20.8 | | 20 km/h (36 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 13.6 km | 20.2 °C | 30% | 2.1 °C | 20.2 | 19.9 | | 23 km/h (36 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 13.3 km | 20.7 °C | 30% | 2.5 °C | 20.7 | 20.6 | | 21 km/h (34 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 13.4 km | 20.4 °C | 30% | 2.2 °C | 20.4 | 20.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 12.9 km | 20.1 °C | 32% | 2.9 °C | 20.1 | 19.8 | | 23 km/h (42 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 12 km | 20.1 °C | 31% | 2.4 °C | 20.1 | 19.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 11.8 km | 20.2 °C | 30% | 2.1 °C | 20.2 | 19.9 | | 22 km/h (37 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 11.6 km | 20.5 °C | 33% | 3.7 °C | 20.5 | 20.3 | | 23 km/h (37 km/h) | 1013 hPa | aucune |
15h00 | |   | 11.2 km | 20.2 °C | 32% | 3 °C | 20.2 | 20 | | 20 km/h (34 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 10.9 km | 19.9 °C | 32% | 2.7 °C | 19.9 | 19.6 | | 22 km/h (36 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 11 km | 20.1 °C | 30% | 2 °C | 20.1 | 19.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 11.1 km | 20 °C | 32% | 2.8 °C | 20 | 19.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 11.3 km | 20.4 °C | 33% | 3.6 °C | 20.4 | 20.2 | | 23 km/h (37 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 11.6 km | 20.1 °C | 32% | 2.9 °C | 20.1 | 19.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 11.8 km | 20.2 °C | 34% | 3.8 °C | 20.2 | 20 | | 20 km/h (33 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 11.8 km | 20.1 °C | 33% | 3.3 °C | 20.1 | 19.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 11 km | 20 °C | 34% | 3.6 °C | 20 | 19.7 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 10.2 km | 19.6 °C | 33% | 2.9 °C | 19.6 | 19.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 9.2 km | 19.8 °C | 35% | 3.9 °C | 19.8 | 19.4 | | 24 km/h (41 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 9.2 km | 19.6 °C | 33% | 2.9 °C | 19.6 | 19.2 | | 22 km/h (41 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 9.3 km | 19.8 °C | 35% | 3.9 °C | 19.8 | 19.5 | | 20 km/h (32 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 9.5 km | 19.6 °C | 35% | 3.7 °C | 19.6 | 19.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 9.7 km | 19.4 °C | 34% | 3.1 °C | 19.4 | 18.9 | | 23 km/h (33 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 9.8 km | 19.3 °C | 34% | 3 °C | 19.3 | 18.8 | | 23 km/h (40 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | 9.9 km | 19.6 °C | 35% | 3.7 °C | 19.6 | 19.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 10 km | 19.2 °C | 34% | 2.9 °C | 19.2 | 18.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h12 | |   | 9.9 km | 19.3 °C | 35% | 3.4 °C | 19.3 | 18.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h06 | |   | 9.8 km | 19.3 °C | 34% | 3 °C | 19.3 | 18.7 | | 25 km/h (36 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h00 | |   | 10 km | 19.4 °C | 34% | 3.1 °C | 19.4 | 18.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 10.2 km | 19 °C | 34% | 2.8 °C | 19 | 18.3 | | 25 km/h (39 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h48 | |   | 10.1 km | 19.1 °C | 35% | 3.3 °C | 19.1 | 18.4 | | 25 km/h (39 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 10.1 km | 19.2 °C | 35% | 3.4 °C | 19.2 | 18.5 | | 26 km/h (38 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 10.2 km | 19.2 °C | 34% | 2.9 °C | 19.2 | 18.6 | | 23 km/h (47 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 10 km | 19.1 °C | 36% | 3.7 °C | 19.1 | 18.4 | | 25 km/h (39 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 9.9 km | 18.7 °C | 35% | 2.9 °C | 18.7 | 17.8 | | 28 km/h (40 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 9.9 km | 18.9 °C | 35% | 3.1 °C | 18.9 | 18.1 | | 26 km/h (37 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 9.2 km | 18.7 °C | 36% | 3.3 °C | 18.7 | 17.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 8.9 km | 18.5 °C | 37% | 3.5 °C | 18.5 | 17.7 | | 25 km/h (37 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | 9.1 km | 18.4 °C | 37% | 3.4 °C | 18.4 | 17.5 | | 26 km/h (43 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 9.3 km | 18.2 °C | 38% | 3.6 °C | 18.2 | 17.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 9.6 km | 18.9 °C | 37% | 3.9 °C | 18.9 | 18.2 | | 25 km/h (37 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 9.8 km | 18.6 °C | 39% | 4.4 °C | 18.6 | 17.7 | | 27 km/h (37 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 10 km | 18.4 °C | 41% | 4.9 °C | 18.4 | 17.5 | | 26 km/h (39 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 10.3 km | 18.3 °C | 43% | 5.5 °C | 18.3 | 17.4 | | 25 km/h (41 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 10.3 km | 18.1 °C | 44% | 5.6 °C | 18.1 | 17.2 | | 24 km/h (35 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 10.4 km | 18.5 °C | 44% | 6 °C | 18.5 | 17.6 | | 26 km/h (43 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 10.5 km | 17.7 °C | 44% | 5.3 °C | 17.7 | 16.4 | | 30 km/h (45 km/h) | 1015 hPa | aucune |
11h06 | |   | 10.8 km | 17.7 °C | 45% | 5.6 °C | 17.7 | 16.5 | | 28 km/h (45 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
11h00 | |   | 10.7 km | 17.9 °C | 45% | 5.8 °C | 17.9 | 16.9 | | 26 km/h (41 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 10.3 km | 17.4 °C | 45% | 5.3 °C | 17.4 | 16.1 | | 29 km/h (46 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 10.5 km | 17.5 °C | 45% | 5.4 °C | 17.5 | 16.3 | | 28 km/h (46 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 10.8 km | 17.4 °C | 45% | 5.3 °C | 17.4 | 16.1 | | 28 km/h (42 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | 11.1 km | 17.5 °C | 46% | 5.7 °C | 17.5 | 16.3 | | 27 km/h (42 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 11.5 km | 17.4 °C | 46% | 5.7 °C | 17.4 | 16.2 | | 26 km/h (38 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 11.6 km | 16.8 °C | 47% | 5.4 °C | 16.8 | 15.3 | | 28 km/h (40 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 11.4 km | 16.9 °C | 47% | 5.5 °C | 16.9 | 15.7 | | 23 km/h (40 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 11.6 km | 17.7 °C | 47% | 6.2 °C | 17.7 | 16.8 | | 21 km/h (36 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 11.9 km | 17 °C | 48% | 5.9 °C | 17 | 15.9 | | 23 km/h (41 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 12.3 km | 16.6 °C | 47% | 5.2 °C | 16.6 | 15.3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 12.8 km | 16.5 °C | 49% | 5.7 °C | 16.5 | 15 | | 28 km/h (44 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 13.3 km | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 14.4 | | 28 km/h (44 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 13.7 km | 16.1 °C | 50% | 5.7 °C | 16.1 | 14.5 | | 27 km/h (39 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 14.1 km | 15.9 °C | 50% | 5.5 °C | 15.9 | 14.2 | | 28 km/h (41 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 14.4 km | 15.6 °C | 52% | 5.8 °C | 15.6 | 13.9 | | 26 km/h (41 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 14.8 km | 15.7 °C | 52% | 5.9 °C | 15.7 | 14.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 15.2 km | 15.5 °C | 53% | 6 °C | 15.5 | 13.8 | | 25 km/h (38 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 16 km | 15.1 °C | 55% | 6.1 °C | 15.1 | 13.3 | | 26 km/h (38 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.7 km | 15.1 °C | 55% | 6.1 °C | 15.1 | 13.4 | | 24 km/h (41 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 17 km | 14.7 °C | 56% | 6 °C | 14.7 | 12.8 | | 25 km/h (41 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 17.7 km | 14.7 °C | 57% | 6.3 °C | 14.7 | 12.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.3 km | 14.3 °C | 58% | 6.1 °C | 14.3 | 12.3 | | 25 km/h (37 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.7 km | 14.1 °C | 59% | 6.2 °C | 14.1 | 12.2 | | 23 km/h (36 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 19.5 km | 14 °C | 60% | 6.4 °C | 14 | 12.1 | | 23 km/h (40 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20.4 km | 13.7 °C | 61% | 6.3 °C | 13.7 | 11.6 | | 24 km/h (40 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 21.6 km | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 11.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 22.6 km | 13.6 °C | 62% | 6.5 °C | 13.6 | 11.6 | | 22 km/h (32 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 23.7 km | 13.4 °C | 63% | 6.5 °C | 13.4 | 11.4 | | 21 km/h (32 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 24.6 km | 13.4 °C | 64% | 6.7 °C | 13.4 | 11.4 | | 22 km/h (34 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
8h00 | |   | 25.2 km | 13.1 °C | 64% | 6.4 °C | 13.1 | 11.1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 25.7 km | 13 °C | 65% | 6.6 °C | 13 | 11.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 26.1 km | 12.8 °C | 66% | 6.6 °C | 12.8 | 10.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 26.5 km | 12.7 °C | 67% | 6.7 °C | 12.7 | 10.7 | | 19 km/h (27 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 26.9 km | 12.6 °C | 68% | 6.8 °C | 12.6 | 10.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 27.5 km | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 10.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 28 km | 12.3 °C | 69% | 6.8 °C | 12.3 | 10.4 | | 17 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 28.3 km | 12.2 °C | 70% | 6.9 °C | 12.2 | 10.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 28.5 km | 12.1 °C | 71% | 7 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 28.7 km | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | 31.9 km | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 26.8 km | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (23 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 27.4 km | 11.5 °C | 73% | 6.8 °C | 11.5 | 9.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 35.5 km | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 9.6 | | 13 km/h (17 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 43 km | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 9.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 40.7 km | 11.2 °C | 74% | 6.7 °C | 11.2 | 9.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 41.3 km | 11.3 °C | 73% | 6.6 °C | 11.3 | 9.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 40.8 km | 11.3 °C | 74% | 6.8 °C | 11.3 | 9.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 42.8 km | 11.2 °C | 74% | 6.7 °C | 11.2 | 9.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 40.3 km | 11.2 °C | 74% | 6.7 °C | 11.2 | 9.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
