|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 7 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.4 °C | 2.9 °C | 39 km/h | 0 mm | 0 h 31 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.8 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 1.1 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 1.3 km | -0.3 °C | 100% | -0.3 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 1.3 km | -0.3 °C | 99% | -0.4 °C | -0.3 | -5.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | 1.5 km | -0.3 °C | 99% | -0.4 °C | -0.3 | -5.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 1.4 km | -0.4 °C | 99% | -0.5 °C | -0.4 | -5.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 1.4 km | -0.4 °C | 99% | -0.5 °C | -0.4 | -5.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | 2.5 km | -0.5 °C | 99% | -0.6 °C | -0.5 | -5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 3.7 km | -0.5 °C | 98% | -0.8 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 4.2 km | -0.6 °C | 98% | -0.9 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 4.4 km | -0.6 °C | 98% | -0.9 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 4.3 km | -0.5 °C | 98% | -0.8 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h (20 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 4.5 km | -0.5 °C | 98% | -0.8 °C | -0.5 | -4.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 5.3 km | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 6.2 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -4.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 6.4 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -4.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 6.5 km | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 6.9 km | -0.1 °C | 97% | -0.5 °C | -0.1 | -4.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 7.2 km | 0 °C | 97% | -0.4 °C | 0 | -4.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
22h00 | |   | 7.8 km | 0.1 °C | 96% | -0.5 °C | 0.1 | -4.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 8.5 km | 0.1 °C | 96% | -0.5 °C | 0.1 | -4.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h48 | |   | 9 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 9.2 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 9.2 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 9.9 km | 0.1 °C | 95% | -0.6 °C | 0.1 | -4.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h24 | |   | 10.8 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h18 | |   | 11.4 km | 0.2 °C | 95% | -0.5 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (20 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h12 | |   | 12.1 km | 0.3 °C | 95% | -0.4 °C | 0.3 | -4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h06 | |   | 13.3 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -4 | | 15 km/h (20 km/h) | 1016 hPa | aucune |
21h00 | |   | 13.3 km | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 13.9 km | 0.3 °C | 93% | -0.7 °C | 0.3 | -3.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 15.9 km | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -3.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 18.1 km | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -3.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.4 km | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -3.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.9 km | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | -3.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -3.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.8 km | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -3.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 0.8 °C | 89% | -0.8 °C | 0.8 | -3.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 26.2 km | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | -3.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h00 | |   | 26.4 km | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 28.9 km | 1 °C | 86% | -1.1 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 34.5 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 34.7 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
19h36 | |   | 35.4 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 37.4 km | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | -1.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 39.4 km | 1.9 °C | 83% | -0.7 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 42.6 km | 1.9 °C | 82% | -0.8 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 44.4 km | 2.1 °C | 81% | -0.8 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 48.8 km | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | -0.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | 52.4 km | 3.2 °C | 76% | -0.6 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 53.6 km | 3.5 °C | 75% | -0.5 °C | 3.5 | 0.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 54.5 km | 3.8 °C | 75% | -0.2 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 56.1 km | 3.8 °C | 75% | -0.2 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 54.4 km | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 57.7 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 58.7 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 58.6 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 58.2 km | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 57.8 km | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (28 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 57.8 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 59.1 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h (28 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h48 | |   | 59 km | 4.1 °C | 73% | -0.3 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 59.5 km | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (25 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 57.4 km | 4 °C | 74% | -0.2 °C | 4 | 0.6 | | 14 km/h (25 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
17h30 | |   | 57.2 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1017 hPa | aucune |
17h24 | |   | 57.9 km | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017 hPa | aucune |
17h18 | |   | 56.2 km | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 56.9 km | 4.1 °C | 75% | 0.1 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 56.3 km | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 55.1 km | 4.4 °C | 73% | 0 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 56.9 km | 4.5 °C | 73% | 0.1 °C | 4.5 | 0.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 54.7 km | 4.6 °C | 72% | 0 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 53.3 km | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 55.4 km | 4.7 °C | 73% | 0.3 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h (33 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 54.9 km | 4.7 °C | 72% | 0.1 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 53.2 km | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | 1.6 | | 14 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 52.3 km | 4.8 °C | 72% | 0.2 °C | 4.8 | 1.2 | | 17 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 53.5 km | 4.8 °C | 71% | 0 °C | 4.8 | 1.3 | | 16 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 53.8 km | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 1.6 | | 15 km/h (30 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 55.3 km | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 1.4 | | 16 km/h (30 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 57.9 km | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 1.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 58.1 km | 4.9 °C | 71% | 0.1 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 53.4 km | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 50.5 km | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 0.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 45.8 km | 4.9 °C | 72% | 0.3 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (31 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 46.2 km | 5 °C | 72% | 0.4 °C | 5 | 1.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 49.6 km | 5.1 °C | 71% | 0.3 °C | 5.1 | 1.7 | | 16 km/h (30 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 55.2 km | 5.2 °C | 72% | 0.6 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (30 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 54 km | 5.2 °C | 71% | 0.4 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h (33 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
15h00 | 7/8 |   | 47.6 km | 5.2 °C | 71% | 0.4 °C | 5.2 | 1.5 | | 18 km/h (33 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 44.4 km | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 2.1 | | 14 km/h (30 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | 31.3 km | 5.4 °C | 72% | 0.8 °C | 5.4 | 1.9 | | 17 km/h (30 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 28.8 km | 5.1 °C | 72% | 0.5 °C | 5.1 | 1.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 40.6 km | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 51.2 km | 4.8 °C | 73% | 0.4 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 56.4 km | 5.1 °C | 72% | 0.5 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 59.7 km | 5.1 °C | 74% | 0.8 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (31 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 51.2 km | 4.7 °C | 74% | 0.5 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (31 km/h) | 1018 hPa | aucune |
14h06 | |   | 47.6 km | 4.7 °C | 75% | 0.6 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (30 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
14h00 | 6/8 |   | 49.2 km | 4.5 °C | 74% | 0.3 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h (33 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 48.4 km | 4.5 °C | 75% | 0.4 °C | 4.5 | 0.5 | | 19 km/h (33 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 51 km | 4.5 °C | 74% | 0.3 °C | 4.5 | 0.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
13h42 | |   | 56.6 km | 4.5 °C | 73% | 0.1 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h (35 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 55.6 km | 4.5 °C | 74% | 0.3 °C | 4.5 | 0.8 | | 17 km/h (33 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 50 km | 4.5 °C | 73% | 0.1 °C | 4.5 | 0.5 | | 19 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 41.5 km | 4.7 °C | 72% | 0.1 °C | 4.7 | 0.9 | | 18 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 39.4 km | 4.7 °C | 77% | 1 °C | 4.7 | 1.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 36.7 km | 4.6 °C | 78% | 1.1 °C | 4.6 | 1.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 29.9 km | 4.6 °C | 80% | 1.4 °C | 4.6 | 0.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 27.7 km | 4.5 °C | 82% | 1.7 °C | 4.5 | 0.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 27.8 km | 4.5 °C | 81% | 1.5 °C | 4.5 | 0.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 26 km | 4.6 °C | 83% | 2 °C | 4.6 | 0.6 | | 19 km/h (29 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 28.1 km | 4.5 °C | 82% | 1.7 °C | 4.5 | 0.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 33.9 km | 4.7 °C | 82% | 1.9 °C | 4.7 | 0.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 35.7 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 1.2 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 47.1 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 0.8 | | 20 km/h (37 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 48.1 km | 5 °C | 73% | 0.6 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (37 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
12h12 | |   | 45.6 km | 5 °C | 73% | 0.6 °C | 5 | 1.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 55 km | 4.9 °C | 73% | 0.5 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h (36 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 52.6 km | 4.9 °C | 75% | 0.8 °C | 4.9 | 0.9 | | 20 km/h (36 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 48.9 km | 4.9 °C | 77% | 1.2 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 46.4 km | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 0.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 46.7 km | 4.9 °C | 79% | 1.6 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 46.2 km | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
11h30 | |   | 42.4 km | 5 °C | 78% | 1.5 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 36.6 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 37.3 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 0.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1020 hPa | aucune |
11h12 | |   | 35.2 km | 4.7 °C | 80% | 1.5 °C | 4.7 | 0.8 | | 19 km/h (36 km/h) | 1020 hPa | aucune |
11h06 | |   | 33.2 km | 4.7 °C | 81% | 1.7 °C | 4.7 | 0.9 | | 18 km/h (36 km/h) | 1020 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 31.5 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1.5 | | 14 km/h (28 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 35.4 km | 4.6 °C | 83% | 2 °C | 4.6 | 1.1 | | 16 km/h (30 km/h) | 1020 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (30 km/h) | 1020 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 4.5 °C | 85% | 2.2 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 30.6 km | 4.4 °C | 86% | 2.3 °C | 4.4 | 0.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 29.2 km | 4.3 °C | 86% | 2.2 °C | 4.3 | 0.7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 28.1 km | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 0.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 29.4 km | 4.2 °C | 86% | 2.1 °C | 4.2 | 0.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 27.1 km | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 0.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 26.2 km | 4.1 °C | 88% | 2.3 °C | 4.1 | 0.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 26.6 km | 4 °C | 88% | 2.2 °C | 4 | 0.3 | | 16 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 26.5 km | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | -0.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 26.3 km | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 0 | | 17 km/h (27 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 26 km | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 26.7 km | 3.8 °C | 88% | 2 °C | 3.8 | 0.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 27.4 km | 3.7 °C | 88% | 1.9 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 27.1 km | 3.7 °C | 88% | 1.9 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 27.6 km | 3.7 °C | 89% | 2.1 °C | 3.7 | 0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 28.5 km | 3.6 °C | 89% | 2 °C | 3.6 | -0.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 29.4 km | 3.6 °C | 88% | 1.8 °C | 3.6 | -0 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 29 km | 3.5 °C | 89% | 1.9 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 29.9 km | 3.5 °C | 88% | 1.7 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 30.1 km | 3.5 °C | 88% | 1.7 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 30.1 km | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 29.3 km | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 29.1 km | 3.4 °C | 89% | 1.8 °C | 3.4 | -0.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 29.3 km | 3.4 °C | 88% | 1.6 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (25 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 29.5 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -0 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 30.3 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 31.5 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 31.6 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -0.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 30.6 km | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 30 km | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | -0.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 30.9 km | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | -0.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 31.2 km | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 31.4 km | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | -0.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 32.3 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h18 | |   | 30.7 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 28.9 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 27.8 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 27.3 km | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | -0.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 26.9 km | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | -0.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 27.1 km | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | -0.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 27.4 km | 3 °C | 90% | 1.5 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 27.7 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 28.6 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 30.9 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | 32 km | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 30.6 km | 3.1 °C | 88% | 1.3 °C | 3.1 | -0.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
