|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 août 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.4 °C | 24.3 °C | 44 km/h | 0 mm | 7 h 30 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 24.6 °C | 77% | 20.3 °C | 32.3 | 24.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 24.7 °C | 77% | 20.4 °C | 32.5 | 24.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 24.7 °C | 77% | 20.4 °C | 32.5 | 24.7 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 24.8 °C | 76% | 20.3 °C | 32.5 | 24.8 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 24.9 °C | 76% | 20.4 °C | 32.7 | 24.9 | | 11 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 24.9 °C | 76% | 20.4 °C | 32.7 | 24.9 | | 11 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 24.8 °C | 76% | 20.3 °C | 32.5 | 24.8 | | 11 km/h (13 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 24.9 °C | 75% | 20.2 °C | 32.5 | 24.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 24.9 °C | 75% | 20.2 °C | 32.5 | 24.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 24.8 °C | 75% | 20.1 °C | 32.3 | 24.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 24.9 °C | 75% | 20.2 °C | 32.5 | 24.9 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 24.9 °C | 73% | 19.7 °C | 32.1 | 24.9 | | 9 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 24.9 °C | 74% | 19.9 °C | 32.3 | 24.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 24.8 °C | 74% | 19.8 °C | 32.1 | 24.8 | | 10 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 24.7 °C | 74% | 19.8 °C | 32 | 24.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 24.9 °C | 73% | 19.7 °C | 32.1 | 24.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 25 °C | 74% | 20 °C | 32.4 | 25 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 25.1 °C | 73% | 19.9 °C | 32.5 | 25.1 | | 8 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 25.2 °C | 73% | 20 °C | 32.6 | 25.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 25.2 °C | 73% | 20 °C | 32.6 | 25.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 25.1 °C | 72% | 19.7 °C | 32.3 | 25.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 25.1 °C | 70% | 19.2 °C | 31.9 | 25.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 25.3 °C | 70% | 19.4 °C | 32.3 | 25.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 25.4 °C | 68% | 19.1 °C | 32.1 | 25.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 25.5 °C | 67% | 18.9 °C | 32.1 | 25.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 25.5 °C | 67% | 18.9 °C | 32.1 | 25.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 25.7 °C | 66% | 18.9 °C | 32.3 | 25.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 25.6 °C | 66% | 18.8 °C | 32.1 | 25.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 25.6 °C | 66% | 18.8 °C | 32.1 | 25.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 25.7 °C | 66% | 18.9 °C | 32.3 | 25.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 25.8 °C | 65% | 18.7 °C | 32.2 | 25.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 25.9 °C | 65% | 18.8 °C | 32.4 | 25.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 26.1 °C | 64% | 18.8 °C | 32.6 | 26.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 26.3 °C | 63% | 18.7 °C | 32.7 | 26.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 26.4 °C | 63% | 18.8 °C | 32.9 | 26.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 26.6 °C | 62% | 18.7 °C | 33 | 26.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 26.7 °C | 62% | 18.8 °C | 33.2 | 26.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 26.6 °C | 63% | 19 °C | 33.2 | 26.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 26.4 °C | 63% | 18.8 °C | 32.9 | 26.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 26.4 °C | 63% | 18.8 °C | 32.9 | 26.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 26.4 °C | 62% | 18.5 °C | 32.7 | 26.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 26.4 °C | 62% | 18.5 °C | 32.7 | 26.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 26.5 °C | 63% | 18.9 °C | 33.1 | 26.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 26.5 °C | 63% | 18.9 °C | 33.1 | 26.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 26.5 °C | 63% | 18.9 °C | 33.1 | 26.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 26.5 °C | 63% | 18.9 °C | 33.1 | 26.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 26.6 °C | 62% | 18.7 °C | 33 | 26.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 26.6 °C | 63% | 19 °C | 33.2 | 26.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 26.6 °C | 63% | 19 °C | 33.2 | 26.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 26.7 °C | 62% | 18.8 °C | 33.2 | 26.7 | | 5 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 26.7 °C | 62% | 18.8 °C | 33.2 | 26.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 26.8 °C | 62% | 18.9 °C | 33.4 | 26.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 27 °C | 62% | 19.1 °C | 33.7 | 27 | | 9 km/h (17 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 27.5 °C | 60% | 19 °C | 34.1 | 27.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 28 °C | 61% | 19.8 °C | 35.3 | 28 | | 9 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 27.7 °C | 59% | 19 °C | 34.3 | 27.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 27.8 °C | 59% | 19.1 °C | 34.5 | 27.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 28 °C | 61% | 19.8 °C | 35.3 | 28 | | 8 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 27.8 °C | 60% | 19.3 °C | 34.7 | 27.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 27.4 °C | 62% | 19.5 °C | 34.4 | 27.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 27.4 °C | 64% | 20 °C | 34.8 | 27.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 27.3 °C | 63% | 19.6 °C | 34.4 | 27.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 27.1 °C | 65% | 20 °C | 34.5 | 27.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 27.2 °C | 62% | 19.3 °C | 34.1 | 27.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 27.5 °C | 61% | 19.3 °C | 34.4 | 27.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 27.7 °C | 60% | 19.2 °C | 34.5 | 27.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 28.3 °C | 57% | 19 °C | 34.9 | 28.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 28.2 °C | 58% | 19.2 °C | 35 | 28.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 27.8 °C | 61% | 19.6 °C | 34.9 | 27.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 28 °C | 61% | 19.8 °C | 35.3 | 28 | | 14 km/h (23 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 28.2 °C | 61% | 20 °C | 35.6 | 28.2 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 27.7 °C | 62% | 19.8 °C | 35 | 27.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 27.3 °C | 61% | 19.1 °C | 34 | 27.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 27.3 °C | 61% | 19.1 °C | 34 | 27.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 27.4 °C | 61% | 19.2 °C | 34.2 | 27.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 27.6 °C | 61% | 19.4 °C | 34.6 | 27.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 27.3 °C | 61% | 19.1 °C | 34 | 27.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 27.5 °C | 60% | 19 °C | 34.1 | 27.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 28 °C | 59% | 19.2 °C | 34.8 | 28 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 28 °C | 58% | 19 °C | 34.6 | 28 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 27.9 °C | 58% | 18.9 °C | 34.5 | 27.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 28.3 °C | 57% | 19 °C | 34.9 | 28.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 28 °C | 57% | 18.7 °C | 34.4 | 28 | | 10 km/h (21 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 28.4 °C | 54% | 18.2 °C | 34.4 | 28.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 28.7 °C | 53% | 18.2 °C | 34.7 | 28.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 29 °C | 54% | 18.7 °C | 35.4 | 29 | | 9 km/h (19 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 28.9 °C | 51% | 17.7 °C | 34.6 | 28.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 28.8 °C | 52% | 18 °C | 34.7 | 28.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 29.2 °C | 50% | 17.7 °C | 34.9 | 29.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 29.7 °C | 47% | 17.2 °C | 35 | 29.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 30.2 °C | 46% | 17.3 °C | 35.6 | 30.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 30 °C | 46% | 17.1 °C | 35.3 | 30 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 30.3 °C | 44% | 16.7 °C | 35.3 | 30.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 30.5 °C | 45% | 17.2 °C | 35.8 | 30.5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 30.9 °C | 44% | 17.2 °C | 36.2 | 30.9 | | 21 km/h (34 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 31.3 °C | 42% | 16.9 °C | 36.4 | 31.3 | | 21 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 30.8 °C | 42% | 16.4 °C | 35.6 | 30.8 | | 20 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 30.8 °C | 43% | 16.8 °C | 35.8 | 30.8 | | 19 km/h (31 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 30.4 °C | 48% | 18.2 °C | 36.4 | 30.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 30.2 °C | 42% | 15.9 °C | 34.6 | 30.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 30.7 °C | 49% | 18.8 °C | 37.2 | 30.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 30.3 °C | 48% | 18.1 °C | 36.3 | 30.3 | | 16 km/h (28 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 30.6 °C | 47% | 18 °C | 36.5 | 30.6 | | 14 km/h (31 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 31.2 °C | 47% | 18.5 °C | 37.5 | 31.2 | | 17 km/h (30 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 31.3 °C | 47% | 18.6 °C | 37.6 | 31.3 | | 18 km/h (30 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 31.1 °C | 49% | 19.1 °C | 37.8 | 31.1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 31.1 °C | 47% | 18.5 °C | 37.4 | 31.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 31.4 °C | 52% | 20.4 °C | 39.2 | 31.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 31 °C | 51% | 19.7 °C | 38.2 | 31 | | 19 km/h (33 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 30.9 °C | 51% | 19.6 °C | 38 | 30.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 30.7 °C | 50% | 19.1 °C | 37.4 | 30.7 | | 22 km/h (37 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 30.3 °C | 54% | 20 °C | 37.7 | 30.3 | | 25 km/h (40 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 29.8 °C | 57% | 20.4 °C | 37.6 | 29.8 | | 26 km/h (40 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 29.8 °C | 57% | 20.4 °C | 37.6 | 29.8 | | 26 km/h (44 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 29.6 °C | 59% | 20.7 °C | 37.6 | 29.6 | | 27 km/h (41 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 29.5 °C | 59% | 20.6 °C | 37.4 | 29.5 | | 26 km/h (41 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 29.2 °C | 60% | 20.6 °C | 37.1 | 29.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 29 °C | 60% | 20.4 °C | 36.8 | 29 | | 27 km/h (44 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 29.2 °C | 60% | 20.6 °C | 37.1 | 29.2 | | 24 km/h (41 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 29.5 °C | 61% | 21.2 °C | 38 | 29.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 29.4 °C | 61% | 21.1 °C | 37.8 | 29.4 | | 21 km/h (40 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 29.4 °C | 61% | 21.1 °C | 37.8 | 29.4 | | 19 km/h (40 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 29 °C | 63% | 21.2 °C | 37.5 | 29 | | 21 km/h (43 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 28.9 °C | 63% | 21.1 °C | 37.3 | 28.9 | | 20 km/h (38 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 29.1 °C | 63% | 21.3 °C | 37.7 | 29.1 | | 20 km/h (38 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 28.9 °C | 63% | 21.1 °C | 37.3 | 28.9 | | 21 km/h (38 km/h) | 1017 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 29.6 °C | 62% | 21.5 °C | 38.3 | 29.6 | | 20 km/h (39 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 29.2 °C | 62% | 21.2 °C | 37.7 | 29.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 29.3 °C | 61% | 21 °C | 37.6 | 29.3 | | 21 km/h (43 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 28.7 °C | 62% | 20.7 °C | 36.7 | 28.7 | | 21 km/h (43 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 28.8 °C | 63% | 21.1 °C | 37.2 | 28.8 | | 21 km/h (39 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 28.8 °C | 61% | 20.5 °C | 36.7 | 28.8 | | 21 km/h (39 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 29.2 °C | 63% | 21.4 °C | 37.8 | 29.2 | | 20 km/h (36 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 28.7 °C | 63% | 21 °C | 37 | 28.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 28.9 °C | 63% | 21.1 °C | 37.3 | 28.9 | | 25 km/h (40 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 28.8 °C | 64% | 21.3 °C | 37.4 | 28.8 | | 25 km/h (40 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 28.9 °C | 65% | 21.7 °C | 37.8 | 28.9 | | 24 km/h (38 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 28.7 °C | 66% | 21.7 °C | 37.6 | 28.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 28.7 °C | 68% | 22.2 °C | 38.1 | 28.7 | | 26 km/h (39 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 28.6 °C | 70% | 22.6 °C | 38.3 | 28.6 | | 24 km/h (39 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 28.5 °C | 71% | 22.7 °C | 38.3 | 28.5 | | 22 km/h (35 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 28.2 °C | 72% | 22.7 °C | 38 | 28.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 28.1 °C | 71% | 22.3 °C | 37.6 | 28.1 | | 23 km/h (39 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 28.1 °C | 71% | 22.3 °C | 37.6 | 28.1 | | 23 km/h (39 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 28.2 °C | 74% | 23.1 °C | 38.4 | 28.2 | | 21 km/h (36 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 27.9 °C | 75% | 23.1 °C | 38.1 | 27.9 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 27.5 °C | 76% | 22.9 °C | 37.5 | 27.5 | | 20 km/h (35 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 26.9 °C | 76% | 22.3 °C | 36.4 | 26.9 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 26.5 °C | 74% | 21.5 °C | 35.2 | 26.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 26.5 °C | 72% | 21 °C | 34.8 | 26.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 26.5 °C | 70% | 20.6 °C | 34.4 | 26.5 | | 18 km/h (33 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 26.5 °C | 68% | 20.1 °C | 34 | 26.5 | | 17 km/h (33 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 26.3 °C | 67% | 19.7 °C | 33.5 | 26.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 26.3 °C | 66% | 19.4 °C | 33.3 | 26.3 | | 13 km/h (25 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 26.2 °C | 66% | 19.3 °C | 33.1 | 26.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 26.3 °C | 65% | 19.2 °C | 33.1 | 26.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 26.4 °C | 63% | 18.8 °C | 32.9 | 26.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 26.2 °C | 66% | 19.3 °C | 33.1 | 26.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 25.8 °C | 68% | 19.4 °C | 32.8 | 25.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 25.7 °C | 68% | 19.3 °C | 32.6 | 25.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 25.7 °C | 69% | 19.6 °C | 32.8 | 25.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 25.6 °C | 70% | 19.7 °C | 32.8 | 25.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 25.5 °C | 73% | 20.3 °C | 33.2 | 25.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 25.3 °C | 75% | 20.5 °C | 33.2 | 25.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 24.8 °C | 73% | 19.6 °C | 31.9 | 24.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 24.7 °C | 75% | 20 °C | 32.1 | 24.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 24.6 °C | 78% | 20.5 °C | 32.5 | 24.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 24.6 °C | 79% | 20.7 °C | 32.6 | 24.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 24.5 °C | 79% | 20.6 °C | 32.4 | 24.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 24.5 °C | 81% | 21 °C | 32.8 | 24.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 24.4 °C | 81% | 20.9 °C | 32.6 | 24.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 24.4 °C | 80% | 20.7 °C | 32.4 | 24.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 24.4 °C | 79% | 20.5 °C | 32.3 | 24.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 24.5 °C | 78% | 20.4 °C | 32.3 | 24.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 24.6 °C | 77% | 20.3 °C | 32.3 | 24.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 24.5 °C | 77% | 20.2 °C | 32.1 | 24.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 24.4 °C | 79% | 20.5 °C | 32.3 | 24.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 24.3 °C | 80% | 20.6 °C | 32.2 | 24.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 24.4 °C | 80% | 20.7 °C | 32.4 | 24.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 24.4 °C | 80% | 20.7 °C | 32.4 | 24.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 24.6 °C | 80% | 20.9 °C | 32.8 | 24.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 24.6 °C | 80% | 20.9 °C | 32.8 | 24.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 24.7 °C | 80% | 21 °C | 33 | 24.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 24.7 °C | 81% | 21.2 °C | 33.2 | 24.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 24.7 °C | 81% | 21.2 °C | 33.2 | 24.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 24.7 °C | 80% | 21 °C | 33 | 24.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 24.7 °C | 79% | 20.8 °C | 32.8 | 24.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 24.7 °C | 79% | 20.8 °C | 32.8 | 24.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 24.7 °C | 81% | 21.2 °C | 33.2 | 24.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 24.6 °C | 82% | 21.3 °C | 33.2 | 24.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 24.3 °C | 83% | 21.2 °C | 32.8 | 24.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
