|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 20 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.5 °C | 6 °C | 21 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 0.2 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 0.2 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 0.2 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
23h00 | 9/8 | | 0.2 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 0.2 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
22h48 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
22h36 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
22h06 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
22h00 | 9/8 | | 0.1 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 0.1 km | 5.9 °C | 99% | 5.8 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 98% | 5.5 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 0.2 km | 5.8 °C | 98% | 5.5 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 0.2 km | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
21h30 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 98% | 5.6 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | aucune |
21h24 | |   | 0.3 km | 6 °C | 98% | 5.7 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | aucune |
21h18 | |   | 0.4 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | aucune |
21h12 | |   | 1.3 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 2 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 1.7 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 1.7 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 1.9 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 1.7 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 1.5 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 2.6 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 2.9 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 3.6 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 4.2 km | 6.1 °C | 96% | 5.5 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 4.9 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 5.6 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 6.5 km | 6.2 °C | 95% | 5.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 7 km | 6.3 °C | 94% | 5.4 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 7.4 km | 6.4 °C | 94% | 5.5 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 7.3 km | 6.4 °C | 94% | 5.5 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 7.1 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 7.9 km | 6.5 °C | 94% | 5.6 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 9 km | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 10.3 km | 6.7 °C | 93% | 5.6 °C | 6.7 | 4.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 11.3 km | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 12.5 km | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 12.5 km | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 5.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 12 km | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 11.9 km | 7 °C | 92% | 5.8 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 12 km | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 12.5 km | 7.1 °C | 91% | 5.7 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 12.5 km | 7.1 °C | 91% | 5.7 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 13.5 km | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 4.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 15.6 km | 7.5 °C | 89% | 5.8 °C | 7.5 | 5.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 16.5 km | 7.7 °C | 88% | 5.8 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 17 km | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 18 km | 8.2 °C | 85% | 5.8 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 19.6 km | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 19.6 km | 8.8 °C | 83% | 6.1 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.9 km | 9 °C | 82% | 6.1 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.7 km | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 7.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.6 km | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 28.2 km | 10.5 °C | 76% | 6.4 °C | 10.5 | 9.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.8 km | 10.6 °C | 75% | 6.3 °C | 10.6 | 10.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 19 km | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 10.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune |
17h00 | |   | 18.1 km | 10.8 °C | 73% | 6.2 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 15.1 km | 11 °C | 74% | 6.5 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (7 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 15.4 km | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 10.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 16.7 km | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 18.5 km | 10.4 °C | 75% | 6.2 °C | 10.4 | 10.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.7 km | 10.4 °C | 76% | 6.3 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 10.4 °C | 77% | 6.5 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h (7 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 21.1 km | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 9.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.2 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
16h00 | |   | 19.2 km | 9.5 °C | 79% | 6 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.2 km | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 8.9 km | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 9.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8.1 km | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 9.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1026 hPa | aucune |
15h36 | |   | 16.2 km | 9.6 °C | 80% | 6.3 °C | 9.6 | 9.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 17.9 km | 9.1 °C | 83% | 6.4 °C | 9.1 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 18.3 km | 8.6 °C | 84% | 6 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 18.7 km | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | 18.9 km | 8.2 °C | 85% | 5.8 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 5.2 km | 8.2 °C | 87% | 6.2 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20.1 km | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 15.2 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 18.1 km | 7.8 °C | 87% | 5.8 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19 km | 8 °C | 89% | 6.3 °C | 8 | 6.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
14h24 | |   | 17.9 km | 8 °C | 90% | 6.5 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 18.4 km | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 8.4 km | 7.5 °C | 88% | 5.6 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 19.1 km | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 18.4 km | 7.5 °C | 89% | 5.8 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 17.4 km | 7.8 °C | 90% | 6.3 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
13h48 | |   | 18.3 km | 7.8 °C | 91% | 6.4 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 18.6 km | 7.8 °C | 92% | 6.6 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 18.4 km | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 17.8 km | 7.2 °C | 90% | 5.7 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1028 hPa | aucune |
13h24 | |   | 17.1 km | 7.3 °C | 91% | 5.9 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 16.9 km | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 16.9 km | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 16.8 km | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 15.9 km | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 15.5 km | 7.1 °C | 93% | 6 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 15.2 km | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.3 km | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 14.7 km | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
12h30 | |   | 14.5 km | 6.6 °C | 94% | 5.7 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 14.1 km | 6.7 °C | 95% | 6 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 12 km | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029 hPa | aucune |
12h12 | |   | 10.7 km | 6.6 °C | 96% | 6 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1029 hPa | aucune |
12h06 | |   | 10.9 km | 6.7 °C | 96% | 6.1 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 11.3 km | 6.5 °C | 96% | 5.9 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 11.2 km | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029 hPa | aucune |
11h48 | |   | 11.6 km | 6.4 °C | 96% | 5.8 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 11.7 km | 6.5 °C | 97% | 6.1 °C | 6.5 | 6.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 10.5 km | 6.5 °C | 98% | 6.2 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 10.3 km | 6.4 °C | 98% | 6.1 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 10.8 km | 6.4 °C | 98% | 6.1 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 8.7 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 7.4 km | 6.3 °C | 98% | 6 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 6.8 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 6.2 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 5.3 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 4.1 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 3.6 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 3.6 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 3.9 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 3.8 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 3.7 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 3.9 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 3.3 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 3 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 3.2 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 3.4 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 2.9 km | 6.3 °C | 99% | 6.2 °C | 6.3 | 5.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 2.5 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 2.6 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 3.1 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 3.5 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 3.5 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 2.7 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 2.2 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 2.3 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 1.7 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 1.3 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 1.1 km | 6 °C | 99% | 5.9 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.9 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 1.1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 1.1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
8h06 | |   | 1.1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
8h00 | 9/8 | | 1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.9 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 1.1 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 1.2 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 1.5 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 1.7 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 1.7 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 2.3 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 2.9 km | 6.1 °C | 99% | 6 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 1.4 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.9 km | 6.2 °C | 99% | 6.1 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.6 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.6 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.8 km | 6.1 °C | 98% | 5.8 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 1 km | 6.2 °C | 98% | 5.9 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 1.5 km | 6.3 °C | 98% | 6 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 1.7 km | 6.3 °C | 98% | 6 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 1.8 km | 6.3 °C | 98% | 6 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
